Saltar al contenido

Ribeira

Escrutado100 %31 de 31 mesas
Participación66,7 %
Votantes
14.499
Blancos
930,6 %
Nulos
1210,8 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Resultados

PP 45,8%

Gana con 3.303 votos más que PSdeG-PSOE

PSdeG-PSOE 22,8%
BNG 11,7%
Votos por candidatura
CandidaturaVotos% votos
PPPartido Popular6.57945,8 %
PSdeG-PSOEPartido Socialista Obrero Español3.27622,8 %
B.N.G.Bloque Nacionalista Galego1.68111,7 %
SUMAR1.3289,2 %
VOX1.3199,2 %
Otras candidaturas Con menos del 1 %1020,7 %
PACMA650,5 %
FO250,2 %
RECORTES CERO120,1 %

% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.

Mesas

31 de 31 recibidas

De referencia: 2 de 2 recibidas

Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.

31 mesas

Mesas del municipio: estado, censo, participación y quién gana
MesaEstado y ganaParticipaciónGana
Mesa ADistrito 01 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 43,2 % 67,7 %de 731 electores PP 43,2 %Segundo: PSdeG-PSOE 22,3 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 41,5 % 68,9 %de 935 electores PP 41,5 %Segundo: PSdeG-PSOE 26,6 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 44,6 % 68,4 %de 526 electores PP 44,6 %Segundo: PSdeG-PSOE 21,5 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 38,5 % 65,7 %de 654 electores PP 38,5 %Segundo: PSdeG-PSOE 26,3 %
Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 46,6 % 68,3 %de 758 electores PP 46,6 %Segundo: PSdeG-PSOE 20,0 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 49,9 % 64,6 %de 871 electores PP 49,9 %Segundo: PSdeG-PSOE 19,9 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 43,3 % 63,5 %de 792 electores PP 43,3 %Segundo: PSdeG-PSOE 23,6 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 41,0 % 62,9 %de 603 electores PP 41,0 %Segundo: PSdeG-PSOE 27,2 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 41,6 % 63,1 %de 635 electores PP 41,6 %Segundo: PSdeG-PSOE 27,2 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 37,6 % 69,6 %de 785 electores PP 37,6 %Segundo: PSdeG-PSOE 29,3 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 46,8 % 58,0 %de 928 electores PP 46,8 %Segundo: PSdeG-PSOE 18,4 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 47,2 % 64,8 %de 660 electores PP 47,2 %Segundo: PSdeG-PSOE 17,8 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 35,9 % 57,3 %de 546 electores PP 35,9 %Segundo: PSdeG-PSOE 30,1 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 46,4 % 63,7 %de 820 electores PP 46,4 %Segundo: PSdeG-PSOE 21,5 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 010 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 36,1 % 62,9 %de 641 electores PP 36,1 %Segundo: PSdeG-PSOE 22,1 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 010 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 43,7 % 61,5 %de 527 electores PP 43,7 %Segundo: PSdeG-PSOE 21,4 %
Mesa UDistrito 02 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 45,4 % 67,6 %de 975 electores PP 45,4 %Segundo: PSdeG-PSOE 22,3 %
Mesa UDistrito 02 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 50,1 % 72,0 %de 920 electores PP 50,1 %Segundo: PSdeG-PSOE 22,8 %
Mesa UDistrito 02 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 57,7 % 70,1 %de 738 electores PP 57,7 %Segundo: PSdeG-PSOE 15,6 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 46,8 % 64,9 %de 601 electores PP 46,8 %Segundo: PSdeG-PSOE 25,3 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,5 % 62,7 %de 571 electores PP 40,5 %Segundo: PSdeG-PSOE 24,1 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 43,0 % 68,5 %de 654 electores PP 43,0 %Segundo: PSdeG-PSOE 22,7 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 48,4 % 64,9 %de 612 electores PP 48,4 %Segundo: PSdeG-PSOE 23,9 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 44,2 % 68,8 %de 555 electores PP 44,2 %Segundo: PSdeG-PSOE 23,4 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 42,7 % 67,5 %de 945 electores PP 42,7 %Segundo: PSdeG-PSOE 28,2 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 52,2 % 67,6 %de 714 electores PP 52,2 %Segundo: PSdeG-PSOE 20,9 %
Mesa ADistrito 05 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 54,7 % 73,8 %de 469 electores PP 54,7 %Segundo: PSdeG-PSOE 20,9 %
Mesa BDistrito 05 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 53,5 % 72,9 %de 527 electores PP 53,5 %Segundo: PSdeG-PSOE 21,5 %
Mesa UDistrito 05 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 44,3 % 77,0 %de 630 electores PP 44,3 %Segundo: PSdeG-PSOE 23,1 %
Mesa UDistrito 05 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 47,7 % 67,5 %de 652 electores PP 47,7 %Segundo: PSdeG-PSOE 21,8 %
Mesa UReferenciaDistrito 05 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 57,1 % 71,2 %de 763 electores PP 57,1 %Segundo: PSdeG-PSOE 16,9 %

Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.

Ribeira, distrito 01, sección 001

Recibida el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Censo
935
Votantes
644
Participación
68,9 %
Votos de cada candidatura en esta mesa
CandidaturaVotos% válidos
PP26741,5 %
PSdeG-PSOE17126,6 %
B.N.G.8212,8 %
SUMAR578,9 %
VOX558,6 %
PACMA60,9 %
FO10,2 %
RECORTES CERO00,0 %
Blancos40,6 %
Nulos1
Total válidos643100 %

Todas las candidaturas del acta, también las que no tienen votos. % sobre votos válidos (candidaturas más blancos; los nulos no cuentan).