Asturias
Escrutado100 %1.528 de 1.528 mesas
Participación71,1 %
- Votantes
- 594.417
- Blancos
- 5.9741,0 %
- Nulos
- 6.0581,0 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00
Escaños con lo escrutado
Reparte 7 escaños
PP
3
1,2 puntos por delante de PSOE
PSOE
2
Sumar
1
VOX
1
| Candidatura | Generales 2023 |
|---|---|
| PP | 3 |
| PSOE | 2 |
| Sumar | 1 |
| VOX | 1 |
Escaño en juego: PP. El PSOE se lo quitaría con 7.299 votos más.
Quién gana en cada municipio
Muévete por el mapa con las flechas; Intro abre el lugar.
PSOEPP
PPPSOEPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOESUMARPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPSOEPPPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOE
Resultados
| Candidatura | Escaños | Votos | % votos |
|---|---|---|---|
| PPPartido Popular | 3 | 209.585 | 35,6 % |
| PSOEPartido Socialista Obrero Español | 2 | 202.287 | 34,4 % |
| SUMAR | 1 | 87.610 | 14,9 % |
| VOX | 1 | 73.410 | 12,5 % |
| Otras candidaturas Sin escaño y con menos del 1 % | 0 | 9.493 | 1,6 % |
| PACMA | 2.995 | 0,5 % | |
| ASTURIAS EXISTE EV | 2.244 | 0,4 % | |
| PCTE | 1.544 | 0,3 % | |
| FO | 1.156 | 0,2 % | |
| PUM+J | 713 | 0,1 % | |
| RECORTES CERO | 585 | 0,1 % | |
| PUEDE | 256 | < 0,1 % |
% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio.
Municipios de Asturias
Ordenar por
| Municipio | Gana | Escrutado | Participación |
|---|---|---|---|
| Grado | PP 36,6 % | 100 % | 68,2 % |
| Grandas de Salime | PSOE 42,4 % | 100 % | 67,5 % |
| Ibias | PSOE 44,9 % | 100 % | 64,7 % |
| Illano | PSOE 44,6 % | 100 % | 67,0 % |
| Illas | PP 41,7 % | 100 % | 77,9 % |
| Langreo | PSOE 40,0 % | 100 % | 65,9 % |
| Laviana | PSOE 42,5 % | 100 % | 71,3 % |
| Lena | PSOE 42,8 % | 100 % | 67,8 % |
| Llanera | PP 36,7 % | 100 % | 72,1 % |
| Llanes | PP 39,5 % | 100 % | 71,4 % |
| Mieres | PSOE 41,0 % | 100 % | 67,5 % |
| Morcín | PSOE 38,5 % | 100 % | 73,8 % |
| Muros de Nalón | PSOE 40,7 % | 100 % | 75,1 % |
| Nava | PP 36,5 % | 100 % | 70,9 % |
| Navia | PSOE 39,3 % | 100 % | 72,5 % |
| Noreña | PP 37,3 % | 100 % | 74,3 % |
| Onís | PSOE 40,7 % | 100 % | 72,8 % |
| Oviedo | PP 41,5 % | 100 % | 72,4 % |
| Parres | PSOE 39,0 % | 100 % | 72,6 % |
| Peñamellera Alta | PP 46,3 % | 100 % | 80,0 % |
| Peñamellera Baja | PP 48,0 % | 100 % | 80,5 % |
| Pesoz | PP 43,3 % | 100 % | 74,6 % |
| Piloña | PSOE 39,0 % | 100 % | 70,2 % |
| Ponga | PSOE 38,1 % | 100 % | 69,2 % |
| Pravia | PP 41,1 % | 100 % | 71,8 % |
Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.