Abrera
Escrutado100 %16 de 16 mesas
Participación68,5 %
- Votantes
- 6.557
- Blancos
- 761,2 %
- Nulos
- 610,9 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00
Resultados
PSC
40,9%
Gana con 1.508 votos más que SUMAR - ECP
SUMAR - ECP
17,6%
PP
14,1%
| Candidatura | Votos | % votos |
|---|---|---|
| PSCPartido Socialista Obrero Español | 2.654 | 40,9 % |
| SUMAR - ECP | 1.146 | 17,6 % |
| PPPartido Popular | 915 | 14,1 % |
| VOX | 748 | 11,5 % |
| ERCEsquerra Republicana de Catalunya | 596 | 9,2 % |
| JxCAT - JUNTSJunts per Catalunya | 192 | 3,0 % |
| PACMA | 67 | 1,0 % |
| CUP-PR | 65 | 1,0 % |
| Otras candidaturas Con menos del 1 % | 37 | 0,6 % |
| FO | 11 | 0,2 % |
| PDeCAT-E-CiU | 10 | 0,2 % |
| RECORTES CERO | 9 | 0,1 % |
| PCTC | 7 | 0,1 % |
% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.
Mesas
16 de 16 recibidas
De referencia: 4 de 4 recibidas
Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.
16 mesas
| Mesa | Estado y gana | Participación | Gana |
|---|---|---|---|
| Mesa ADistrito 01 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 40,0 % | 67,6 %de 352 electores | PSC 40,0 %Segundo: SUMAR - ECP 19,1 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 44,3 % | 69,1 %de 359 electores | PSC 44,3 %Segundo: SUMAR - ECP 17,1 % |
| Mesa CReferenciaDistrito 01 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 36,3 % | 67,8 %de 422 electores | PSC 36,3 %Segundo: SUMAR - ECP 16,2 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 002 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 44,7 % | 69,6 %de 460 electores | PSC 44,7 %Segundo: SUMAR - ECP 19,8 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 002 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 45,9 % | 66,0 %de 453 electores | PSC 45,9 %Segundo: SUMAR - ECP 17,2 % |
| Mesa CDistrito 01 · Sección 002 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 45,4 % | 67,9 %de 449 electores | PSC 45,4 %Segundo: SUMAR - ECP 18,1 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 003 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 38,7 % | 69,4 %de 693 electores | PSC 38,7 %Segundo: SUMAR - ECP 17,4 % |
| Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 004 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 36,6 % | 71,0 %de 847 electores | PSC 36,6 %Segundo: SUMAR - ECP 19,8 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 004 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 33,4 % | 68,8 %de 600 electores | PSC 33,4 %Segundo: PP 21,7 % |
| Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 005 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 47,5 % | 66,4 %de 691 electores | PSC 47,5 %Segundo: PP 14,7 % |
| Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 005 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 43,1 % | 72,8 %de 706 electores | PSC 43,1 %Segundo: SUMAR - ECP 18,2 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 007 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 35,4 % | 61,7 %de 831 electores | PSC 35,4 %Segundo: SUMAR - ECP 17,6 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 008 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 45,1 % | 69,5 %de 656 electores | PSC 45,1 %Segundo: SUMAR - ECP 19,3 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 008 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 43,3 % | 72,2 %de 783 electores | PSC 43,3 %Segundo: SUMAR - ECP 17,1 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 009 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 38,3 % | 69,1 %de 583 electores | PSC 38,3 %Segundo: SUMAR - ECP 15,9 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 009 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 39,9 % | 65,9 %de 692 electores | PSC 39,9 %Segundo: VOX 17,8 % |
Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.