Saltar al contenido

Badalona

Escrutado100 %256 de 256 mesas
Participación63,7 %
Votantes
99.230
Blancos
8240,8 %
Nulos
6400,6 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Resultados

PSC 40,7%

Gana con 23.685 votos más que el PP

PP 16,6%
SUMAR - ECP 15,5%
Votos por candidatura
CandidaturaVotos% votos
PSCPartido Socialista Obrero Español40.09040,7 %
PPPartido Popular16.40516,6 %
SUMAR - ECP15.23715,5 %
ERCEsquerra Republicana de Catalunya9.5159,7 %
VOX7.9068,0 %
JxCAT - JUNTSJunts per Catalunya5.1275,2 %
CUP-PR1.3941,4 %
PACMA1.1201,1 %
Otras candidaturas Con menos del 1 %9721,0 %
PDeCAT-E-CiU4730,5 %
FO2770,3 %
RECORTES CERO1260,1 %
PCTC960,1 %

% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.

Mesas

256 de 256 recibidas

De referencia: 27 de 27 recibidas

Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.

27 mesas

Mesas del municipio: estado, censo, participación y quién gana
MesaEstado y ganaParticipaciónGana
Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 28,5 % 75,9 %de 522 electores PSC 28,5 %Segundo: JxCAT - JUNTS 18,3 %
Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 24,8 % 73,6 %de 673 electores PSC 24,8 %Segundo: ERC 19,7 %
Mesa BReferenciaDistrito 02 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 35,3 % 60,2 %de 492 electores PSC 35,3 %Segundo: SUMAR - ECP 18,8 %
Mesa UReferenciaDistrito 02 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 48,7 % 57,0 %de 831 electores PSC 48,7 %Segundo: PP 17,9 %
Mesa AReferenciaDistrito 04 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 44,4 % 62,2 %de 862 electores PSC 44,4 %Segundo: PP 17,2 %
Mesa BReferenciaDistrito 04 · Sección 010 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 42,6 % 58,4 %de 462 electores PSC 42,6 %Segundo: SUMAR - ECP 15,6 %
Mesa BReferenciaDistrito 04 · Sección 013 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 40,9 % 69,6 %de 473 electores PSC 40,9 %Segundo: SUMAR - ECP 17,1 %
Mesa BReferenciaDistrito 04 · Sección 015 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 42,8 % 66,2 %de 589 electores PSC 42,8 %Segundo: SUMAR - ECP 18,8 %
Mesa AReferenciaDistrito 05 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 35,2 % 64,9 %de 792 electores PSC 35,2 %Segundo: SUMAR - ECP 17,6 %
Mesa AReferenciaDistrito 06 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 40,7 % 57,0 %de 505 electores PSC 40,7 %Segundo: PP 20,7 %
Mesa BReferenciaDistrito 07 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 32,1 % 67,8 %de 469 electores PSC 32,1 %Segundo: ERC 18,1 %
Mesa UReferenciaDistrito 07 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 37,7 % 56,7 %de 566 electores PSC 37,7 %Segundo: PP 25,5 %
Mesa AReferenciaDistrito 07 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 49,3 % 64,1 %de 549 electores PSC 49,3 %Segundo: PP 20,5 %
Mesa AReferenciaDistrito 07 · Sección 018 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 42,0 % 77,0 %de 534 electores PSC 42,0 %Segundo: PP 20,2 %
Mesa AReferenciaDistrito 07 · Sección 023 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 32,4 % 71,0 %de 704 electores PSC 32,4 %Segundo: ERC 19,0 %
Mesa BReferenciaDistrito 07 · Sección 023 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 34,3 % 70,5 %de 879 electores PSC 34,3 %Segundo: SUMAR - ECP 19,4 %
Mesa BReferenciaDistrito 07 · Sección 024 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 40,8 % 66,1 %de 709 electores PSC 40,8 %Segundo: SUMAR - ECP 17,5 %
Mesa AReferenciaDistrito 08 · Sección 012 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 41,0 % 74,3 %de 697 electores PSC 41,0 %Segundo: SUMAR - ECP 21,0 %
Mesa BReferenciaDistrito 09 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 46,0 % 53,4 %de 498 electores PSC 46,0 %Segundo: PP 18,6 %
Mesa UReferenciaDistrito 09 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 48,2 % 66,6 %de 778 electores PSC 48,2 %Segundo: PP 19,8 %
Mesa AReferenciaDistrito 09 · Sección 012 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 49,6 % 56,9 %de 490 electores PSC 49,6 %Segundo: PP 16,9 %
Mesa AReferenciaDistrito 09 · Sección 016 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 44,3 % 63,4 %de 571 electores PSC 44,3 %Segundo: PP 20,2 %
Mesa UReferenciaDistrito 09 · Sección 017 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 50,2 % 48,5 %de 833 electores PSC 50,2 %Segundo: PP 15,2 %
Mesa BReferenciaDistrito 09 · Sección 035 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 43,4 % 60,7 %de 573 electores PSC 43,4 %Segundo: PP 22,5 %
Mesa BReferenciaDistrito 09 · Sección 036 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 38,3 % 65,0 %de 443 electores PSC 38,3 %Segundo: PP 23,3 %
Mesa UReferenciaDistrito 09 · Sección 038 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 48,6 % 45,9 %de 820 electores PSC 48,6 %Segundo: PP 13,8 %
Mesa UReferenciaDistrito 09 · Sección 054 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 45,8 % 61,4 %de 858 electores PSC 45,8 %Segundo: PP 24,2 %

Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.

Badalona, distrito 07, sección 023

Recibida el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Censo
704
Votantes
500
Participación
71,0 %
Votos de cada candidatura en esta mesa
CandidaturaVotos% válidos
PSC16032,4 %
ERC9419,0 %
SUMAR - ECP9218,6 %
PP5711,5 %
JxCAT - JUNTS5310,7 %
CUP-PR132,6 %
VOX122,4 %
PACMA40,8 %
PDeCAT-E-CiU40,8 %
FO20,4 %
PCTC00,0 %
RECORTES CERO00,0 %
Blancos30,6 %
Nulos6
Total válidos494100 %

Todas las candidaturas del acta, también las que no tienen votos. % sobre votos válidos (candidaturas más blancos; los nulos no cuentan).