Barberà del Vallès
Escrutado100 %40 de 40 mesas
Participación69,0 %
- Votantes
- 17.211
- Blancos
- 1500,9 %
- Nulos
- 1150,7 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00
Resultados
PSC
41,8%
Gana con 4.053 votos más que SUMAR - ECP
SUMAR - ECP
18,1%
PP
15,6%
| Candidatura | Votos | % votos |
|---|---|---|
| PSCPartido Socialista Obrero Español | 7.145 | 41,8 % |
| SUMAR - ECP | 3.092 | 18,1 % |
| PPPartido Popular | 2.663 | 15,6 % |
| VOX | 1.682 | 9,8 % |
| ERCEsquerra Republicana de Catalunya | 1.345 | 7,9 % |
| JxCAT - JUNTSJunts per Catalunya | 449 | 2,6 % |
| PACMA | 203 | 1,2 % |
| CUP-PR | 200 | 1,2 % |
| Otras candidaturas Con menos del 1 % | 167 | 1,0 % |
| FO | 69 | 0,4 % |
| PDeCAT-E-CiU | 47 | 0,3 % |
| RECORTES CERO | 33 | 0,2 % |
| PCTC | 18 | 0,1 % |
% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.
Mesas
40 de 40 recibidas
De referencia: 3 de 3 recibidas
Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.
40 mesas
| Mesa | Estado y gana | Participación | Gana |
|---|---|---|---|
| Mesa ADistrito 01 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 37,8 % | 74,4 %de 555 electores | PSC 37,8 %Segundo: SUMAR - ECP 24,4 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 42,3 % | 71,6 %de 677 electores | PSC 42,3 %Segundo: SUMAR - ECP 21,5 % |
| Mesa CDistrito 01 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 42,7 % | 69,8 %de 736 electores | PSC 42,7 %Segundo: SUMAR - ECP 16,4 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 002 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 41,0 % | 67,0 %de 528 electores | PSC 41,0 %Segundo: SUMAR - ECP 18,9 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 002 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 45,0 % | 69,1 %de 453 electores | PSC 45,0 %Segundo: PP 14,5 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 003 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 49,3 % | 67,3 %de 545 electores | PSC 49,3 %Segundo: SUMAR - ECP 18,1 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 003 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 50,5 % | 67,4 %de 436 electores | PSC 50,5 %Segundo: SUMAR - ECP 15,5 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 004 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 45,9 % | 65,6 %de 543 electores | PSC 45,9 %Segundo: SUMAR - ECP 15,8 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 004 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 47,9 % | 66,7 %de 541 electores | PSC 47,9 %Segundo: SUMAR - ECP 16,7 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 005 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 51,5 % | 65,0 %de 554 electores | PSC 51,5 %Segundo: SUMAR - ECP 14,6 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 005 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 48,2 % | 61,7 %de 496 electores | PSC 48,2 %Segundo: SUMAR - ECP 21,6 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 006 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 44,0 % | 72,5 %de 807 electores | PSC 44,0 %Segundo: PP 17,2 % |
| Mesa UReferenciaDistrito 01 · Sección 007 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 38,7 % | 74,2 %de 675 electores | PSC 38,7 %Segundo: PP 17,5 % |
| Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 008 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 44,3 % | 60,6 %de 475 electores | PSC 44,3 %Segundo: SUMAR - ECP 21,3 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 008 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 43,1 % | 65,6 %de 410 electores | PSC 43,1 %Segundo: SUMAR - ECP 21,3 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 009 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 40,0 % | 64,5 %de 651 electores | PSC 40,0 %Segundo: SUMAR - ECP 25,1 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 010 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 36,9 % | 73,3 %de 561 electores | PSC 36,9 %Segundo: SUMAR - ECP 19,3 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 010 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 35,2 % | 72,9 %de 564 electores | PSC 35,2 %Segundo: SUMAR - ECP 19,0 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 011 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 38,7 % | 73,1 %de 720 electores | PSC 38,7 %Segundo: PP 25,2 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 011 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 39,2 % | 70,9 %de 659 electores | PSC 39,2 %Segundo: PP 19,0 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 018 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 41,6 % | 68,0 %de 753 electores | PSC 41,6 %Segundo: SUMAR - ECP 17,1 % |
| Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 019 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 44,5 % | 65,5 %de 559 electores | PSC 44,5 %Segundo: SUMAR - ECP 19,9 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 019 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 44,6 % | 68,4 %de 491 electores | PSC 44,6 %Segundo: SUMAR - ECP 19,2 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 020 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 44,4 % | 64,2 %de 716 electores | PSC 44,4 %Segundo: SUMAR - ECP 17,3 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 021 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 48,0 % | 68,9 %de 514 electores | PSC 48,0 %Segundo: PP 19,1 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 021 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 48,2 % | 72,3 %de 494 electores | PSC 48,2 %Segundo: PP 18,9 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 022 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 45,4 % | 70,8 %de 886 electores | PSC 45,4 %Segundo: PP 17,8 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 022 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 44,6 % | 73,7 %de 817 electores | PSC 44,6 %Segundo: PP 17,5 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 023 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 31,9 % | 72,7 %de 663 electores | PSC 31,9 %Segundo: PP 21,4 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 024 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 41,1 % | 66,0 %de 712 electores | PSC 41,1 %Segundo: SUMAR - ECP 21,2 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 025 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 42,8 % | 69,6 %de 836 electores | PSC 42,8 %Segundo: SUMAR - ECP 18,8 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 026 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 37,9 % | 66,0 %de 515 electores | PSC 37,9 %Segundo: SUMAR - ECP 19,5 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 026 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 46,1 % | 69,7 %de 667 electores | PSC 46,1 %Segundo: SUMAR - ECP 17,0 % |
| Mesa CDistrito 01 · Sección 026 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 40,3 % | 66,7 %de 607 electores | PSC 40,3 %Segundo: SUMAR - ECP 16,7 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 027 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 34,6 % | 69,3 %de 864 electores | PSC 34,6 %Segundo: PP 19,5 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 027 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 38,1 % | 68,4 %de 782 electores | PSC 38,1 %Segundo: SUMAR - ECP 19,1 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 028 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 37,2 % | 70,2 %de 642 electores | PSC 37,2 %Segundo: SUMAR - ECP 20,2 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 028 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 38,0 % | 69,3 %de 592 electores | PSC 38,0 %Segundo: SUMAR - ECP 18,3 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 029 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 35,1 % | 68,2 %de 648 electores | PSC 35,1 %Segundo: SUMAR - ECP 19,5 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 029 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 40,0 % | 68,3 %de 608 electores | PSC 40,0 %Segundo: SUMAR - ECP 17,4 % |
Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.