Saltar al contenido

Cerdanyola del Vallès

Escrutado100 %75 de 75 mesas
Participación70,4 %
Votantes
30.595
Blancos
2310,8 %
Nulos
2340,8 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Resultados

PSC 39,3%

Gana con 6.639 votos más que SUMAR - ECP

SUMAR - ECP 17,5%
PP 14,3%
Votos por candidatura
CandidaturaVotos% votos
PSCPartido Socialista Obrero Español11.94639,3 %
SUMAR - ECP5.30717,5 %
PPPartido Popular4.33014,3 %
ERCEsquerra Republicana de Catalunya3.20010,5 %
VOX2.1457,1 %
JxCAT - JUNTSJunts per Catalunya1.9316,4 %
CUP-PR6002,0 %
PACMA3251,1 %
Otras candidaturas Con menos del 1 %3461,1 %
PDeCAT-E-CiU2070,7 %
FO760,3 %
PCTC320,1 %
RECORTES CERO310,1 %

% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.

Mesas

75 de 75 recibidas

De referencia: 14 de 14 recibidas

Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.

75 mesas

Mesas del municipio: estado, censo, participación y quién gana
MesaEstado y ganaParticipaciónGana
Mesa ADistrito 01 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 36,0 % 69,4 %de 539 electores PSC 36,0 %Segundo: SUMAR - ECP 16,6 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 38,0 % 68,8 %de 624 electores PSC 38,0 %Segundo: SUMAR - ECP 20,0 %
Mesa CDistrito 01 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 40,1 % 66,5 %de 659 electores PSC 40,1 %Segundo: PP 16,0 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 37,8 % 65,1 %de 482 electores PSC 37,8 %Segundo: PP 17,0 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 37,4 % 73,0 %de 544 electores PSC 37,4 %Segundo: SUMAR - ECP 21,0 %
Mesa CDistrito 01 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 42,8 % 70,1 %de 628 electores PSC 42,8 %Segundo: SUMAR - ECP 17,6 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 41,5 % 66,8 %de 584 electores PSC 41,5 %Segundo: SUMAR - ECP 19,3 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 34,2 % 70,6 %de 633 electores PSC 34,2 %Segundo: SUMAR - ECP 18,7 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 47,0 % 59,6 %de 542 electores PSC 47,0 %Segundo: SUMAR - ECP 15,0 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 47,9 % 66,0 %de 632 electores PSC 47,9 %Segundo: SUMAR - ECP 15,5 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 47,2 % 67,2 %de 752 electores PSC 47,2 %Segundo: SUMAR - ECP 17,5 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 40,3 % 73,2 %de 635 electores PSC 40,3 %Segundo: PP 20,7 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 37,7 % 71,7 %de 770 electores PSC 37,7 %Segundo: SUMAR - ECP 18,7 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 44,2 % 74,8 %de 612 electores PSC 44,2 %Segundo: PP 16,7 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 43,5 % 71,1 %de 516 electores PSC 43,5 %Segundo: SUMAR - ECP 16,8 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 37,8 % 72,0 %de 693 electores PSC 37,8 %Segundo: SUMAR - ECP 21,7 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 44,3 % 74,5 %de 585 electores PSC 44,3 %Segundo: SUMAR - ECP 18,0 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 40,2 % 69,4 %de 687 electores PSC 40,2 %Segundo: SUMAR - ECP 17,1 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 010 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 35,0 % 72,8 %de 558 electores PSC 35,0 %Segundo: SUMAR - ECP 18,7 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 010 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 35,9 % 69,1 %de 583 electores PSC 35,9 %Segundo: SUMAR - ECP 18,7 %
Mesa CDistrito 01 · Sección 010 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 37,9 % 70,5 %de 550 electores PSC 37,9 %Segundo: SUMAR - ECP 15,7 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 011 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 31,7 % 49,7 %de 719 electores PSC 31,7 %Segundo: SUMAR - ECP 17,3 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 011 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 31,0 % 48,8 %de 771 electores PSC 31,0 %Segundo: SUMAR - ECP 19,5 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 012 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 43,0 % 72,9 %de 546 electores PSC 43,0 %Segundo: SUMAR - ECP 16,3 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 012 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 41,8 % 71,9 %de 676 electores PSC 41,8 %Segundo: SUMAR - ECP 18,0 %
Mesa CReferenciaDistrito 01 · Sección 012 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 42,8 % 72,6 %de 634 electores PSC 42,8 %Segundo: SUMAR - ECP 15,8 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 013 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 36,9 % 73,2 %de 407 electores PSC 36,9 %Segundo: PP 18,8 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 013 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 30,6 % 68,4 %de 456 electores PSC 30,6 %Segundo: SUMAR - ECP 19,7 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 014 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 37,7 % 75,9 %de 744 electores PSC 37,7 %Segundo: SUMAR - ECP 17,6 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 014 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 38,3 % 76,0 %de 755 electores PSC 38,3 %Segundo: SUMAR - ECP 20,1 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 015 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 44,0 % 69,8 %de 404 electores PSC 44,0 %Segundo: PP 17,0 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 015 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 49,0 % 71,7 %de 555 electores PSC 49,0 %Segundo: SUMAR - ECP 15,1 %
Mesa CDistrito 01 · Sección 015 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 42,8 % 69,3 %de 498 electores PSC 42,8 %Segundo: SUMAR - ECP 16,7 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 016 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 47,5 % 72,2 %de 587 electores PSC 47,5 %Segundo: SUMAR - ECP 16,5 %
Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 016 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 51,8 % 68,7 %de 629 electores PSC 51,8 %Segundo: PP 16,6 %
Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 017 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 51,4 % 66,9 %de 444 electores PSC 51,4 %Segundo: SUMAR - ECP 19,3 %
Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 017 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 48,3 % 70,4 %de 574 electores PSC 48,3 %Segundo: SUMAR - ECP 21,9 %
Mesa CReferenciaDistrito 01 · Sección 017 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 50,0 % 67,7 %de 471 electores PSC 50,0 %Segundo: SUMAR - ECP 19,6 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 018 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 39,0 % 67,5 %de 597 electores PSC 39,0 %Segundo: SUMAR - ECP 19,2 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 018 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 39,1 % 69,7 %de 651 electores PSC 39,1 %Segundo: PP 17,4 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 019 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 43,9 % 72,8 %de 522 electores PSC 43,9 %Segundo: SUMAR - ECP 18,0 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 019 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 40,1 % 71,3 %de 578 electores PSC 40,1 %Segundo: SUMAR - ECP 21,2 %
Mesa CReferenciaDistrito 01 · Sección 019 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 41,9 % 71,2 %de 500 electores PSC 41,9 %Segundo: SUMAR - ECP 19,4 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 020 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00JxCAT - JUNTS 23,3 % 68,6 %de 513 electores JxCAT - JUNTS 23,3 %Segundo: PP 22,2 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 020 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00JxCAT - JUNTS 22,2 % 70,4 %de 541 electores JxCAT - JUNTS 22,2 %Segundo: PP 20,1 %
Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 027 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 48,4 % 60,6 %de 604 electores PSC 48,4 %Segundo: SUMAR - ECP 15,3 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 027 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 48,0 % 63,7 %de 641 electores PSC 48,0 %Segundo: SUMAR - ECP 16,2 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 028 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 31,7 % 73,7 %de 384 electores PSC 31,7 %Segundo: PP 16,9 %
Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 028 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 32,7 % 70,5 %de 485 electores PSC 32,7 %Segundo: PP 18,0 %
Mesa CDistrito 01 · Sección 028 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 24,5 % 75,0 %de 501 electores PSC 24,5 %Segundo: PP 18,3 %

Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.

Cerdanyola del Vallès, distrito 01, sección 028

Recibida el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Censo
501
Votantes
376
Participación
75,0 %
Votos de cada candidatura en esta mesa
CandidaturaVotos% válidos
PSC9124,5 %
PP6818,3 %
ERC6216,7 %
SUMAR - ECP6016,1 %
JxCAT - JUNTS5514,8 %
VOX123,2 %
PACMA102,7 %
CUP-PR71,9 %
PDeCAT-E-CiU30,8 %
RECORTES CERO10,3 %
FO00,0 %
PCTC00,0 %
Blancos30,8 %
Nulos4
Total válidos372100 %

Todas las candidaturas del acta, también las que no tienen votos. % sobre votos válidos (candidaturas más blancos; los nulos no cuentan).