Cerdanyola del Vallès
Escrutado100 %75 de 75 mesas
Participación70,4 %
- Votantes
- 30.595
- Blancos
- 2310,8 %
- Nulos
- 2340,8 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00
Resultados
PSC
39,3%
Gana con 6.639 votos más que SUMAR - ECP
SUMAR - ECP
17,5%
PP
14,3%
| Candidatura | Votos | % votos |
|---|---|---|
| PSCPartido Socialista Obrero Español | 11.946 | 39,3 % |
| SUMAR - ECP | 5.307 | 17,5 % |
| PPPartido Popular | 4.330 | 14,3 % |
| ERCEsquerra Republicana de Catalunya | 3.200 | 10,5 % |
| VOX | 2.145 | 7,1 % |
| JxCAT - JUNTSJunts per Catalunya | 1.931 | 6,4 % |
| CUP-PR | 600 | 2,0 % |
| PACMA | 325 | 1,1 % |
| Otras candidaturas Con menos del 1 % | 346 | 1,1 % |
| PDeCAT-E-CiU | 207 | 0,7 % |
| FO | 76 | 0,3 % |
| PCTC | 32 | 0,1 % |
| RECORTES CERO | 31 | 0,1 % |
% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.
Mesas
75 de 75 recibidas
De referencia: 14 de 14 recibidas
Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.
75 mesas
| Mesa | Estado y gana | Participación | Gana |
|---|---|---|---|
| Mesa ADistrito 01 · Sección 029 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 39,0 % | 74,2 %de 489 electores | PSC 39,0 %Segundo: SUMAR - ECP 18,9 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 029 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 41,9 % | 75,9 %de 544 electores | PSC 41,9 %Segundo: SUMAR - ECP 19,4 % |
| Mesa CReferenciaDistrito 01 · Sección 029 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 34,0 % | 72,5 %de 484 electores | PSC 34,0 %Segundo: SUMAR - ECP 23,6 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 030 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 32,2 % | 73,8 %de 553 electores | PSC 32,2 %Segundo: SUMAR - ECP 18,8 % |
| Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 030 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 38,1 % | 72,3 %de 658 electores | PSC 38,1 %Segundo: SUMAR - ECP 15,6 % |
| Mesa CDistrito 01 · Sección 030 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 31,1 % | 75,6 %de 664 electores | PSC 31,1 %Segundo: SUMAR - ECP 18,1 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 031 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 43,9 % | 76,5 %de 370 electores | PSC 43,9 %Segundo: SUMAR - ECP 18,2 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 031 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 51,6 % | 75,9 %de 448 electores | PSC 51,6 %Segundo: SUMAR - ECP 13,9 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 032 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 35,0 % | 78,3 %de 683 electores | PSC 35,0 %Segundo: SUMAR - ECP 16,8 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 033 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 48,9 % | 70,9 %de 494 electores | PSC 48,9 %Segundo: SUMAR - ECP 18,6 % |
| Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 033 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 52,8 % | 70,8 %de 561 electores | PSC 52,8 %Segundo: SUMAR - ECP 17,5 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 034 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 45,1 % | 70,8 %de 708 electores | PSC 45,1 %Segundo: SUMAR - ECP 20,8 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 034 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 40,6 % | 69,5 %de 767 electores | PSC 40,6 %Segundo: SUMAR - ECP 21,6 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 035 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 34,3 % | 69,9 %de 833 electores | PSC 34,3 %Segundo: SUMAR - ECP 22,2 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 035 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 37,7 % | 68,7 %de 937 electores | PSC 37,7 %Segundo: SUMAR - ECP 20,3 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 036 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 38,1 % | 75,7 %de 536 electores | PSC 38,1 %Segundo: SUMAR - ECP 21,4 % |
| Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 036 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 43,2 % | 75,8 %de 652 electores | PSC 43,2 %Segundo: SUMAR - ECP 18,1 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 037 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 40,9 % | 69,0 %de 464 electores | PSC 40,9 %Segundo: SUMAR - ECP 20,1 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 037 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 42,9 % | 71,8 %de 510 electores | PSC 42,9 %Segundo: SUMAR - ECP 15,7 % |
| Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 038 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 36,4 % | 73,7 %de 429 electores | PSC 36,4 %Segundo: SUMAR - ECP 23,6 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 038 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 36,7 % | 72,7 %de 472 electores | PSC 36,7 %Segundo: SUMAR - ECP 21,0 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 039 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 41,2 % | 71,3 %de 890 electores | PSC 41,2 %Segundo: SUMAR - ECP 18,9 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 040 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 25,9 % | 77,2 %de 408 electores | PP 25,9 %Segundo: JxCAT - JUNTS 22,7 % |
| Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 040 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00JxCAT - JUNTS 27,2 % | 76,2 %de 513 electores | JxCAT - JUNTS 27,2 %Segundo: PP 20,3 % |
| Mesa CDistrito 01 · Sección 040 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 26,7 % | 83,8 %de 198 electores | PSC 26,7 %Segundo: JxCAT - JUNTS 20,0 % |
Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.