Cornellà de Llobregat
Escrutado100 %109 de 109 mesas
Participación67,0 %
- Votantes
- 42.177
- Blancos
- 3120,7 %
- Nulos
- 3450,8 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00
Resultados
PSC
46,0%
Gana con 11.774 votos más que SUMAR - ECP
SUMAR - ECP
17,8%
PP
14,2%
| Candidatura | Votos | % votos |
|---|---|---|
| PSCPartido Socialista Obrero Español | 19.238 | 46,0 % |
| SUMAR - ECP | 7.464 | 17,8 % |
| PPPartido Popular | 5.942 | 14,2 % |
| VOX | 3.348 | 8,0 % |
| ERCEsquerra Republicana de Catalunya | 3.163 | 7,6 % |
| JxCAT - JUNTSJunts per Catalunya | 1.101 | 2,6 % |
| CUP-PR | 461 | 1,1 % |
| PACMA | 430 | 1,0 % |
| Otras candidaturas Con menos del 1 % | 373 | 0,9 % |
| FO | 132 | 0,3 % |
| PDeCAT-E-CiU | 111 | 0,3 % |
| RECORTES CERO | 72 | 0,2 % |
| PCTC | 58 | 0,1 % |
% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.
Mesas
109 de 109 recibidas
De referencia: 14 de 14 recibidas
Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.
14 mesas
| Mesa | Estado y gana | Participación | Gana |
|---|---|---|---|
| Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 008 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 44,0 % | 73,2 %de 755 electores | PSC 44,0 %Segundo: SUMAR - ECP 19,5 % |
| Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 011 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 46,4 % | 69,5 %de 380 electores | PSC 46,4 %Segundo: SUMAR - ECP 19,8 % |
| Mesa AReferenciaDistrito 02 · Sección 002 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 44,7 % | 70,3 %de 472 electores | PSC 44,7 %Segundo: PP 15,4 % |
| Mesa AReferenciaDistrito 03 · Sección 004 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 39,2 % | 79,2 %de 824 electores | PSC 39,2 %Segundo: SUMAR - ECP 23,0 % |
| Mesa AReferenciaDistrito 04 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 46,3 % | 70,1 %de 452 electores | PSC 46,3 %Segundo: PP 19,2 % |
| Mesa BReferenciaDistrito 04 · Sección 003 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 47,7 % | 71,5 %de 578 electores | PSC 47,7 %Segundo: SUMAR - ECP 16,8 % |
| Mesa BReferenciaDistrito 04 · Sección 010 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 46,2 % | 67,0 %de 433 electores | PSC 46,2 %Segundo: PP 18,4 % |
| Mesa BReferenciaDistrito 04 · Sección 013 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 47,0 % | 68,1 %de 747 electores | PSC 47,0 %Segundo: SUMAR - ECP 20,2 % |
| Mesa AReferenciaDistrito 04 · Sección 016 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 48,3 % | 69,2 %de 422 electores | PSC 48,3 %Segundo: SUMAR - ECP 19,4 % |
| Mesa BReferenciaDistrito 04 · Sección 017 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 55,5 % | 62,0 %de 453 electores | PSC 55,5 %Segundo: PP 20,3 % |
| Mesa UReferenciaDistrito 04 · Sección 019 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 44,1 % | 61,7 %de 665 electores | PSC 44,1 %Segundo: SUMAR - ECP 17,5 % |
| Mesa UReferenciaDistrito 05 · Sección 007 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 52,6 % | 56,6 %de 712 electores | PSC 52,6 %Segundo: SUMAR - ECP 16,7 % |
| Mesa BReferenciaDistrito 06 · Sección 005 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 56,3 % | 58,4 %de 495 electores | PSC 56,3 %Segundo: PP 15,7 % |
| Mesa CReferenciaDistrito 06 · Sección 009 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 49,1 % | 69,3 %de 492 electores | PSC 49,1 %Segundo: PP 21,9 % |
Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.