Saltar al contenido

Cornellà de Llobregat

Escrutado100 %109 de 109 mesas
Participación67,0 %
Votantes
42.177
Blancos
3120,7 %
Nulos
3450,8 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Resultados

PSC 46,0%

Gana con 11.774 votos más que SUMAR - ECP

SUMAR - ECP 17,8%
PP 14,2%
Votos por candidatura
CandidaturaVotos% votos
PSCPartido Socialista Obrero Español19.23846,0 %
SUMAR - ECP7.46417,8 %
PPPartido Popular5.94214,2 %
VOX3.3488,0 %
ERCEsquerra Republicana de Catalunya3.1637,6 %
JxCAT - JUNTSJunts per Catalunya1.1012,6 %
CUP-PR4611,1 %
PACMA4301,0 %
Otras candidaturas Con menos del 1 %3730,9 %
FO1320,3 %
PDeCAT-E-CiU1110,3 %
RECORTES CERO720,2 %
PCTC580,1 %

% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.

Mesas

109 de 109 recibidas

De referencia: 14 de 14 recibidas

Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.

109 mesas

Mesas del municipio: estado, censo, participación y quién gana
MesaEstado y ganaParticipaciónGana
Mesa UDistrito 04 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 43,4 % 67,5 %de 526 electores PSC 43,4 %Segundo: SUMAR - ECP 17,5 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 44,7 % 68,5 %de 518 electores PSC 44,7 %Segundo: SUMAR - ECP 17,7 %
Mesa BReferenciaDistrito 04 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 47,7 % 71,5 %de 578 electores PSC 47,7 %Segundo: SUMAR - ECP 16,8 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 46,9 % 65,8 %de 730 electores PSC 46,9 %Segundo: SUMAR - ECP 17,3 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 55,8 % 73,0 %de 577 electores PSC 55,8 %Segundo: PP 18,6 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 57,9 % 70,6 %de 425 electores PSC 57,9 %Segundo: PP 15,4 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 59,1 % 66,9 %de 486 electores PSC 59,1 %Segundo: PP 14,2 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 46,4 % 58,5 %de 342 electores PSC 46,4 %Segundo: SUMAR - ECP 18,4 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 48,0 % 59,5 %de 427 electores PSC 48,0 %Segundo: SUMAR - ECP 16,0 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 45,5 % 64,4 %de 509 electores PSC 45,5 %Segundo: SUMAR - ECP 22,5 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 46,9 % 67,2 %de 579 electores PSC 46,9 %Segundo: SUMAR - ECP 20,9 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 44,3 % 63,1 %de 631 electores PSC 44,3 %Segundo: SUMAR - ECP 18,4 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 010 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 48,8 % 61,6 %de 352 electores PSC 48,8 %Segundo: PP 20,5 %
Mesa BReferenciaDistrito 04 · Sección 010 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 46,2 % 67,0 %de 433 electores PSC 46,2 %Segundo: PP 18,4 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 011 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 52,5 % 63,4 %de 404 electores PSC 52,5 %Segundo: SUMAR - ECP 22,0 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 011 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 45,0 % 63,4 %de 399 electores PSC 45,0 %Segundo: SUMAR - ECP 20,3 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 012 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 55,8 % 63,2 %de 489 electores PSC 55,8 %Segundo: SUMAR - ECP 13,6 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 012 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 45,3 % 63,1 %de 521 electores PSC 45,3 %Segundo: SUMAR - ECP 20,5 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 013 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 46,0 % 71,8 %de 712 electores PSC 46,0 %Segundo: SUMAR - ECP 20,6 %
Mesa BReferenciaDistrito 04 · Sección 013 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 47,0 % 68,1 %de 747 electores PSC 47,0 %Segundo: SUMAR - ECP 20,2 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 014 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 39,4 % 67,4 %de 368 electores PSC 39,4 %Segundo: SUMAR - ECP 20,7 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 014 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 42,3 % 68,2 %de 468 electores PSC 42,3 %Segundo: SUMAR - ECP 18,3 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 015 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 48,9 % 60,4 %de 366 electores PSC 48,9 %Segundo: SUMAR - ECP 14,6 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 015 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 46,9 % 59,8 %de 430 electores PSC 46,9 %Segundo: PP 19,1 %
Mesa AReferenciaDistrito 04 · Sección 016 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 48,3 % 69,2 %de 422 electores PSC 48,3 %Segundo: SUMAR - ECP 19,4 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 016 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 47,8 % 70,3 %de 478 electores PSC 47,8 %Segundo: SUMAR - ECP 17,0 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 017 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 52,2 % 70,0 %de 420 electores PSC 52,2 %Segundo: PP 17,1 %
Mesa BReferenciaDistrito 04 · Sección 017 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 55,5 % 62,0 %de 453 electores PSC 55,5 %Segundo: PP 20,3 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 018 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 45,7 % 65,4 %de 607 electores PSC 45,7 %Segundo: SUMAR - ECP 21,1 %
Mesa UReferenciaDistrito 04 · Sección 019 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 44,1 % 61,7 %de 665 electores PSC 44,1 %Segundo: SUMAR - ECP 17,5 %
Mesa UDistrito 05 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 52,2 % 56,2 %de 536 electores PSC 52,2 %Segundo: PP 19,7 %
Mesa ADistrito 05 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 53,2 % 50,5 %de 471 electores PSC 53,2 %Segundo: PP 14,0 %
Mesa BDistrito 05 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 49,3 % 55,0 %de 518 electores PSC 49,3 %Segundo: PP 18,8 %
Mesa UDistrito 05 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 51,9 % 53,3 %de 659 electores PSC 51,9 %Segundo: PP 16,8 %
Mesa UDistrito 05 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 46,0 % 54,7 %de 558 electores PSC 46,0 %Segundo: SUMAR - ECP 18,3 %
Mesa UDistrito 05 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 49,6 % 57,0 %de 728 electores PSC 49,6 %Segundo: PP 15,5 %
Mesa UReferenciaDistrito 05 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 52,6 % 56,6 %de 712 electores PSC 52,6 %Segundo: SUMAR - ECP 16,7 %
Mesa UDistrito 05 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 54,4 % 54,7 %de 636 electores PSC 54,4 %Segundo: VOX 13,2 %
Mesa UDistrito 05 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 41,3 % 67,0 %de 701 electores PSC 41,3 %Segundo: PP 22,6 %
Mesa UDistrito 05 · Sección 010 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 50,2 % 62,7 %de 748 electores PSC 50,2 %Segundo: PP 15,9 %
Mesa ADistrito 06 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 56,1 % 56,9 %de 496 electores PSC 56,1 %Segundo: PP 14,4 %
Mesa BDistrito 06 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 56,6 % 56,4 %de 523 electores PSC 56,6 %Segundo: SUMAR - ECP 16,9 %
Mesa CDistrito 06 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 65,1 % 55,5 %de 497 electores PSC 65,1 %Segundo: SUMAR - ECP 14,1 %
Mesa ADistrito 06 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 52,3 % 60,3 %de 428 electores PSC 52,3 %Segundo: SUMAR - ECP 16,3 %
Mesa BDistrito 06 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 56,9 % 62,1 %de 575 electores PSC 56,9 %Segundo: PP 15,8 %
Mesa ADistrito 06 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 56,4 % 59,7 %de 407 electores PSC 56,4 %Segundo: PP 13,3 %
Mesa BReferenciaDistrito 06 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 56,3 % 58,4 %de 495 electores PSC 56,3 %Segundo: PP 15,7 %
Mesa UDistrito 06 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 52,8 % 65,3 %de 606 electores PSC 52,8 %Segundo: PP 16,7 %
Mesa ADistrito 06 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 62,5 % 60,5 %de 430 electores PSC 62,5 %Segundo: PP 15,4 %
Mesa BDistrito 06 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 49,6 % 58,7 %de 463 electores PSC 49,6 %Segundo: PP 20,4 %

Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.

Cornellà de Llobregat, distrito 04, sección 003

Recibida el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Censo
578
Votantes
413
Participación
71,5 %
Votos de cada candidatura en esta mesa
CandidaturaVotos% válidos
PSC19647,7 %
SUMAR - ECP6916,8 %
PP6816,5 %
ERC317,5 %
VOX297,1 %
JxCAT - JUNTS92,2 %
PACMA20,5 %
CUP-PR10,2 %
PDeCAT-E-CiU10,2 %
FO00,0 %
PCTC00,0 %
RECORTES CERO00,0 %
Blancos51,2 %
Nulos2
Total válidos411100 %

Todas las candidaturas del acta, también las que no tienen votos. % sobre votos válidos (candidaturas más blancos; los nulos no cuentan).