L'Hospitalet de Llobregat
Escrutado100 %283 de 283 mesas
Participación62,1 %
- Votantes
- 108.831
- Blancos
- 7740,7 %
- Nulos
- 8870,8 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00
Resultados
PSC
46,4%
Gana con 33.290 votos más que el PP
PP
15,5%
SUMAR - ECP
15,3%
| Candidatura | Votos | % votos |
|---|---|---|
| PSCPartido Socialista Obrero Español | 50.039 | 46,4 % |
| PPPartido Popular | 16.749 | 15,5 % |
| SUMAR - ECP | 16.484 | 15,3 % |
| VOX | 9.077 | 8,4 % |
| ERCEsquerra Republicana de Catalunya | 8.316 | 7,7 % |
| JxCAT - JUNTSJunts per Catalunya | 3.316 | 3,1 % |
| PACMA | 1.122 | 1,0 % |
| Otras candidaturas Con menos del 1 % | 2.067 | 1,9 % |
| CUP-PR | 1.079 | 1,0 % |
| FO | 327 | 0,3 % |
| PDeCAT-E-CiU | 294 | 0,3 % |
| RECORTES CERO | 226 | 0,2 % |
| PCTC | 141 | 0,1 % |
% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.
Mesas
283 de 283 recibidas
De referencia: 26 de 26 recibidas
Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.
283 mesas
| Mesa | Estado y gana | Participación | Gana |
|---|---|---|---|
| Mesa UDistrito 02 · Sección 034 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 45,0 % | 53,2 %de 592 electores | PSC 45,0 %Segundo: SUMAR - ECP 18,0 % |
| Mesa UDistrito 02 · Sección 036 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 41,0 % | 52,3 %de 620 electores | PSC 41,0 %Segundo: SUMAR - ECP 17,1 % |
| Mesa UDistrito 02 · Sección 037 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 52,6 % | 53,0 %de 768 electores | PSC 52,6 %Segundo: PP 17,3 % |
| Mesa UDistrito 02 · Sección 038 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 41,8 % | 55,6 %de 592 electores | PSC 41,8 %Segundo: SUMAR - ECP 19,5 % |
| Mesa UDistrito 02 · Sección 039 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 40,3 % | 58,9 %de 667 electores | PSC 40,3 %Segundo: PP 16,3 % |
| Mesa AReferenciaDistrito 02 · Sección 040 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 47,5 % | 53,3 %de 486 electores | PSC 47,5 %Segundo: PP 17,1 % |
| Mesa BDistrito 02 · Sección 040 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 42,8 % | 56,7 %de 480 electores | PSC 42,8 %Segundo: PP 18,2 % |
| Mesa UDistrito 02 · Sección 042 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 55,7 % | 48,3 %de 662 electores | PSC 55,7 %Segundo: PP 12,4 % |
| Mesa ADistrito 02 · Sección 043 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 46,7 % | 56,7 %de 450 electores | PSC 46,7 %Segundo: SUMAR - ECP 16,5 % |
| Mesa BDistrito 02 · Sección 043 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 39,9 % | 58,1 %de 523 electores | PSC 39,9 %Segundo: SUMAR - ECP 16,9 % |
| Mesa UDistrito 02 · Sección 045 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 47,5 % | 57,0 %de 605 electores | PSC 47,5 %Segundo: PP 11,7 % |
| Mesa UDistrito 02 · Sección 046 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 55,9 % | 52,9 %de 639 electores | PSC 55,9 %Segundo: SUMAR - ECP 14,2 % |
| Mesa UReferenciaDistrito 02 · Sección 047 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 49,7 % | 53,6 %de 731 electores | PSC 49,7 %Segundo: PP 13,9 % |
| Mesa UDistrito 02 · Sección 048 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 46,2 % | 55,4 %de 731 electores | PSC 46,2 %Segundo: SUMAR - ECP 16,0 % |
| Mesa UDistrito 02 · Sección 049 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 44,7 % | 50,6 %de 638 electores | PSC 44,7 %Segundo: PP 14,7 % |
| Mesa ADistrito 03 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 47,7 % | 61,6 %de 466 electores | PSC 47,7 %Segundo: PP 15,0 % |
| Mesa BDistrito 03 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 46,0 % | 60,7 %de 535 electores | PSC 46,0 %Segundo: PP 17,6 % |
| Mesa ADistrito 03 · Sección 002 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 47,8 % | 63,4 %de 445 electores | PSC 47,8 %Segundo: PP 17,8 % |
| Mesa BDistrito 03 · Sección 002 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 51,1 % | 59,7 %de 538 electores | PSC 51,1 %Segundo: SUMAR - ECP 17,6 % |
| Mesa ADistrito 03 · Sección 003 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 46,2 % | 57,9 %de 520 electores | PSC 46,2 %Segundo: SUMAR - ECP 17,4 % |
| Mesa BDistrito 03 · Sección 003 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 52,7 % | 57,3 %de 555 electores | PSC 52,7 %Segundo: PP 15,0 % |
| Mesa ADistrito 03 · Sección 004 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 40,7 % | 67,5 %de 570 electores | PSC 40,7 %Segundo: SUMAR - ECP 19,6 % |
| Mesa BDistrito 03 · Sección 004 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 44,3 % | 70,2 %de 702 electores | PSC 44,3 %Segundo: SUMAR - ECP 20,9 % |
| Mesa ADistrito 03 · Sección 005 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 40,2 % | 70,4 %de 558 electores | PSC 40,2 %Segundo: SUMAR - ECP 17,9 % |
| Mesa BDistrito 03 · Sección 005 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 40,0 % | 66,8 %de 614 electores | PSC 40,0 %Segundo: SUMAR - ECP 18,9 % |
| Mesa ADistrito 03 · Sección 006 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 34,2 % | 61,2 %de 484 electores | PSC 34,2 %Segundo: SUMAR - ECP 23,6 % |
| Mesa BDistrito 03 · Sección 006 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 37,3 % | 64,6 %de 562 electores | PSC 37,3 %Segundo: PP 16,9 % |
| Mesa ADistrito 03 · Sección 007 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 46,6 % | 72,1 %de 458 electores | PSC 46,6 %Segundo: PP 14,0 % |
| Mesa BDistrito 03 · Sección 007 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 42,6 % | 71,6 %de 504 electores | PSC 42,6 %Segundo: PP 16,2 % |
| Mesa ADistrito 03 · Sección 008 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 39,8 % | 71,0 %de 737 electores | PSC 39,8 %Segundo: SUMAR - ECP 18,7 % |
| Mesa BDistrito 03 · Sección 008 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 41,3 % | 68,9 %de 835 electores | PSC 41,3 %Segundo: PP 14,5 % |
| Mesa UDistrito 03 · Sección 009 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 37,1 % | 67,8 %de 844 electores | PSC 37,1 %Segundo: SUMAR - ECP 17,3 % |
| Mesa UDistrito 03 · Sección 010 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 43,9 % | 62,4 %de 628 electores | PSC 43,9 %Segundo: SUMAR - ECP 20,3 % |
| Mesa ADistrito 03 · Sección 011 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 41,5 % | 59,5 %de 459 electores | PSC 41,5 %Segundo: SUMAR - ECP 17,3 % |
| Mesa BDistrito 03 · Sección 011 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 36,1 % | 55,6 %de 529 electores | PSC 36,1 %Segundo: SUMAR - ECP 17,2 % |
| Mesa ADistrito 03 · Sección 012 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 39,8 % | 64,1 %de 602 electores | PSC 39,8 %Segundo: SUMAR - ECP 14,9 % |
| Mesa BDistrito 03 · Sección 012 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 39,8 % | 62,6 %de 604 electores | PSC 39,8 %Segundo: PP 17,1 % |
| Mesa ADistrito 03 · Sección 013 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 42,6 % | 65,8 %de 660 electores | PSC 42,6 %Segundo: SUMAR - ECP 19,7 % |
| Mesa BDistrito 03 · Sección 013 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 47,6 % | 64,8 %de 730 electores | PSC 47,6 %Segundo: PP 16,7 % |
| Mesa ADistrito 03 · Sección 014 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 43,4 % | 63,6 %de 750 electores | PSC 43,4 %Segundo: SUMAR - ECP 17,1 % |
| Mesa BDistrito 03 · Sección 014 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 44,7 % | 65,5 %de 865 electores | PSC 44,7 %Segundo: PP 17,8 % |
| Mesa ADistrito 03 · Sección 015 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 41,4 % | 61,7 %de 622 electores | PSC 41,4 %Segundo: SUMAR - ECP 21,5 % |
| Mesa BDistrito 03 · Sección 015 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 42,7 % | 65,3 %de 639 electores | PSC 42,7 %Segundo: SUMAR - ECP 16,5 % |
| Mesa ADistrito 03 · Sección 016 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 43,7 % | 73,7 %de 750 electores | PSC 43,7 %Segundo: PP 17,0 % |
| Mesa BDistrito 03 · Sección 016 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 39,6 % | 73,4 %de 862 electores | PSC 39,6 %Segundo: PP 17,6 % |
| Mesa UDistrito 03 · Sección 017 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 51,1 % | 54,1 %de 625 electores | PSC 51,1 %Segundo: SUMAR - ECP 15,0 % |
| Mesa UDistrito 03 · Sección 018 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 37,4 % | 71,4 %de 622 electores | PSC 37,4 %Segundo: PP 18,4 % |
| Mesa ADistrito 03 · Sección 019 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 39,4 % | 69,3 %de 518 electores | PSC 39,4 %Segundo: SUMAR - ECP 16,2 % |
| Mesa BDistrito 03 · Sección 019 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 39,3 % | 72,3 %de 638 electores | PSC 39,3 %Segundo: SUMAR - ECP 17,9 % |
| Mesa AReferenciaDistrito 03 · Sección 020 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 35,4 % | 75,0 %de 523 electores | PSC 35,4 %Segundo: PP 22,6 % |
Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.