Saltar al contenido

L'Hospitalet de Llobregat

Escrutado100 %283 de 283 mesas
Participación62,1 %
Votantes
108.831
Blancos
7740,7 %
Nulos
8870,8 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Resultados

PSC 46,4%

Gana con 33.290 votos más que el PP

PP 15,5%
SUMAR - ECP 15,3%
Votos por candidatura
CandidaturaVotos% votos
PSCPartido Socialista Obrero Español50.03946,4 %
PPPartido Popular16.74915,5 %
SUMAR - ECP16.48415,3 %
VOX9.0778,4 %
ERCEsquerra Republicana de Catalunya8.3167,7 %
JxCAT - JUNTSJunts per Catalunya3.3163,1 %
PACMA1.1221,0 %
Otras candidaturas Con menos del 1 %2.0671,9 %
CUP-PR1.0791,0 %
FO3270,3 %
PDeCAT-E-CiU2940,3 %
RECORTES CERO2260,2 %
PCTC1410,1 %

% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.

Mesas

283 de 283 recibidas

De referencia: 26 de 26 recibidas

Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.

26 mesas

Mesas del municipio: estado, censo, participación y quién gana
MesaEstado y ganaParticipaciónGana
Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 015 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 41,6 % 66,0 %de 470 electores PSC 41,6 %Segundo: SUMAR - ECP 17,0 %
Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 016 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 52,3 % 69,3 %de 505 electores PSC 52,3 %Segundo: PP 13,6 %
Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 017 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 44,6 % 71,3 %de 777 electores PSC 44,6 %Segundo: PP 18,0 %
Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 020 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 40,8 % 71,9 %de 693 electores PSC 40,8 %Segundo: SUMAR - ECP 20,1 %
Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 023 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 40,5 % 68,7 %de 499 electores PSC 40,5 %Segundo: SUMAR - ECP 17,5 %
Mesa UReferenciaDistrito 01 · Sección 030 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 37,3 % 63,0 %de 764 electores PSC 37,3 %Segundo: SUMAR - ECP 21,2 %
Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 031 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 49,3 % 68,0 %de 422 electores PSC 49,3 %Segundo: SUMAR - ECP 14,2 %
Mesa CReferenciaDistrito 01 · Sección 032 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 47,4 % 69,3 %de 691 electores PSC 47,4 %Segundo: SUMAR - ECP 17,3 %
Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 041 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 40,5 % 78,8 %de 624 electores PSC 40,5 %Segundo: SUMAR - ECP 23,8 %
Mesa UReferenciaDistrito 02 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 43,8 % 61,6 %de 640 electores PSC 43,8 %Segundo: SUMAR - ECP 16,0 %
Mesa AReferenciaDistrito 02 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 42,6 % 61,3 %de 574 electores PSC 42,6 %Segundo: PP 17,6 %
Mesa AReferenciaDistrito 02 · Sección 040 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 47,5 % 53,3 %de 486 electores PSC 47,5 %Segundo: PP 17,1 %
Mesa UReferenciaDistrito 02 · Sección 047 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 49,7 % 53,6 %de 731 electores PSC 49,7 %Segundo: PP 13,9 %
Mesa AReferenciaDistrito 03 · Sección 020 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 35,4 % 75,0 %de 523 electores PSC 35,4 %Segundo: PP 22,6 %
Mesa AReferenciaDistrito 03 · Sección 021 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 45,2 % 70,3 %de 532 electores PSC 45,2 %Segundo: PP 15,1 %
Mesa BReferenciaDistrito 04 · Sección 020 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 56,7 % 53,6 %de 676 electores PSC 56,7 %Segundo: PP 15,3 %
Mesa UReferenciaDistrito 04 · Sección 022 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 53,7 % 50,7 %de 690 electores PSC 53,7 %Segundo: PP 17,4 %
Mesa UReferenciaDistrito 04 · Sección 025 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 58,3 % 56,4 %de 615 electores PSC 58,3 %Segundo: PP 14,8 %
Mesa BReferenciaDistrito 04 · Sección 037 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 55,0 % 54,0 %de 507 electores PSC 55,0 %Segundo: PP 14,8 %
Mesa UReferenciaDistrito 05 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 51,2 % 59,0 %de 573 electores PSC 51,2 %Segundo: PP 17,4 %
Mesa AReferenciaDistrito 05 · Sección 026 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 57,9 % 46,5 %de 465 electores PSC 57,9 %Segundo: SUMAR - ECP 14,0 %
Mesa UReferenciaDistrito 05 · Sección 034 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 49,8 % 54,0 %de 582 electores PSC 49,8 %Segundo: PP 18,5 %
Mesa UReferenciaDistrito 06 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 50,9 % 63,6 %de 610 electores PSC 50,9 %Segundo: PP 18,2 %
Mesa BReferenciaDistrito 06 · Sección 021 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 48,3 % 65,0 %de 552 electores PSC 48,3 %Segundo: PP 19,3 %
Mesa BReferenciaDistrito 06 · Sección 023 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 51,1 % 67,9 %de 536 electores PSC 51,1 %Segundo: SUMAR - ECP 18,0 %
Mesa UReferenciaDistrito 06 · Sección 032 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 44,0 % 55,0 %de 678 electores PSC 44,0 %Segundo: PP 16,9 %

Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.

L'Hospitalet de Llobregat, distrito 02, sección 040

Recibida el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Censo
486
Votantes
259
Participación
53,3 %
Votos de cada candidatura en esta mesa
CandidaturaVotos% válidos
PSC12247,5 %
PP4417,1 %
SUMAR - ECP3814,8 %
VOX187,0 %
ERC176,6 %
JxCAT - JUNTS124,7 %
CUP-PR31,2 %
PDeCAT-E-CiU20,8 %
FO00,0 %
PACMA00,0 %
PCTC00,0 %
RECORTES CERO00,0 %
Blancos10,4 %
Nulos2
Total válidos257100 %

Todas las candidaturas del acta, también las que no tienen votos. % sobre votos válidos (candidaturas más blancos; los nulos no cuentan).