L'Hospitalet de Llobregat
Escrutado100 %283 de 283 mesas
Participación62,1 %
- Votantes
- 108.831
- Blancos
- 7740,7 %
- Nulos
- 8870,8 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00
Resultados
PSC
46,4%
Gana con 33.290 votos más que el PP
PP
15,5%
SUMAR - ECP
15,3%
| Candidatura | Votos | % votos |
|---|---|---|
| PSCPartido Socialista Obrero Español | 50.039 | 46,4 % |
| PPPartido Popular | 16.749 | 15,5 % |
| SUMAR - ECP | 16.484 | 15,3 % |
| VOX | 9.077 | 8,4 % |
| ERCEsquerra Republicana de Catalunya | 8.316 | 7,7 % |
| JxCAT - JUNTSJunts per Catalunya | 3.316 | 3,1 % |
| PACMA | 1.122 | 1,0 % |
| Otras candidaturas Con menos del 1 % | 2.067 | 1,9 % |
| CUP-PR | 1.079 | 1,0 % |
| FO | 327 | 0,3 % |
| PDeCAT-E-CiU | 294 | 0,3 % |
| RECORTES CERO | 226 | 0,2 % |
| PCTC | 141 | 0,1 % |
% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.
Mesas
283 de 283 recibidas
De referencia: 26 de 26 recibidas
Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.
283 mesas
| Mesa | Estado y gana | Participación | Gana |
|---|---|---|---|
| Mesa ADistrito 06 · Sección 005 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 44,5 % | 66,4 %de 521 electores | PSC 44,5 %Segundo: PP 21,2 % |
| Mesa BDistrito 06 · Sección 005 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 52,0 % | 66,1 %de 646 electores | PSC 52,0 %Segundo: PP 17,5 % |
| Mesa UDistrito 06 · Sección 006 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 43,8 % | 60,1 %de 686 electores | PSC 43,8 %Segundo: PP 19,0 % |
| Mesa UDistrito 06 · Sección 007 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 46,3 % | 60,0 %de 717 electores | PSC 46,3 %Segundo: PP 19,6 % |
| Mesa ADistrito 06 · Sección 008 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 51,6 % | 59,2 %de 517 electores | PSC 51,6 %Segundo: SUMAR - ECP 17,4 % |
| Mesa BDistrito 06 · Sección 008 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 48,1 % | 60,9 %de 512 electores | PSC 48,1 %Segundo: SUMAR - ECP 14,6 % |
| Mesa UReferenciaDistrito 06 · Sección 009 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 50,9 % | 63,6 %de 610 electores | PSC 50,9 %Segundo: PP 18,2 % |
| Mesa UDistrito 06 · Sección 010 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 44,2 % | 67,0 %de 885 electores | PSC 44,2 %Segundo: PP 22,2 % |
| Mesa ADistrito 06 · Sección 011 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 50,1 % | 62,7 %de 603 electores | PSC 50,1 %Segundo: SUMAR - ECP 18,8 % |
| Mesa BDistrito 06 · Sección 011 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 48,4 % | 61,7 %de 645 electores | PSC 48,4 %Segundo: SUMAR - ECP 19,4 % |
| Mesa UDistrito 06 · Sección 012 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 49,7 % | 62,0 %de 714 electores | PSC 49,7 %Segundo: SUMAR - ECP 18,1 % |
| Mesa UDistrito 06 · Sección 013 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 48,2 % | 64,5 %de 868 electores | PSC 48,2 %Segundo: PP 18,4 % |
| Mesa UDistrito 06 · Sección 014 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 50,8 % | 66,6 %de 698 electores | PSC 50,8 %Segundo: PP 21,0 % |
| Mesa UDistrito 06 · Sección 015 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 46,4 % | 71,1 %de 595 electores | PSC 46,4 %Segundo: PP 19,2 % |
| Mesa ADistrito 06 · Sección 016 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 51,0 % | 53,0 %de 744 electores | PSC 51,0 %Segundo: VOX 15,1 % |
| Mesa BDistrito 06 · Sección 016 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 45,6 % | 57,6 %de 806 electores | PSC 45,6 %Segundo: VOX 15,4 % |
| Mesa UDistrito 06 · Sección 017 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 44,3 % | 62,7 %de 731 electores | PSC 44,3 %Segundo: SUMAR - ECP 15,6 % |
| Mesa UDistrito 06 · Sección 018 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 41,7 % | 73,7 %de 864 electores | PSC 41,7 %Segundo: PP 22,0 % |
| Mesa ADistrito 06 · Sección 019 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 48,2 % | 69,8 %de 450 electores | PSC 48,2 %Segundo: PP 21,5 % |
| Mesa BDistrito 06 · Sección 019 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 45,5 % | 67,9 %de 495 electores | PSC 45,5 %Segundo: SUMAR - ECP 15,7 % |
| Mesa ADistrito 06 · Sección 021 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 51,7 % | 66,0 %de 486 electores | PSC 51,7 %Segundo: PP 18,6 % |
| Mesa BReferenciaDistrito 06 · Sección 021 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 48,3 % | 65,0 %de 552 electores | PSC 48,3 %Segundo: PP 19,3 % |
| Mesa UDistrito 06 · Sección 022 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 42,0 % | 65,2 %de 606 electores | PSC 42,0 %Segundo: PP 17,3 % |
| Mesa ADistrito 06 · Sección 023 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 44,5 % | 65,6 %de 488 electores | PSC 44,5 %Segundo: PP 22,3 % |
| Mesa BReferenciaDistrito 06 · Sección 023 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 51,1 % | 67,9 %de 536 electores | PSC 51,1 %Segundo: SUMAR - ECP 18,0 % |
| Mesa UDistrito 06 · Sección 024 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 47,3 % | 64,1 %de 764 electores | PSC 47,3 %Segundo: PP 23,1 % |
| Mesa ADistrito 06 · Sección 025 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 44,1 % | 76,1 %de 439 electores | PSC 44,1 %Segundo: PP 27,5 % |
| Mesa BDistrito 06 · Sección 025 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 46,5 % | 69,7 %de 469 electores | PSC 46,5 %Segundo: PP 20,9 % |
| Mesa UDistrito 06 · Sección 026 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 44,9 % | 63,4 %de 675 electores | PSC 44,9 %Segundo: PP 18,9 % |
| Mesa UDistrito 06 · Sección 027 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 53,6 % | 72,4 %de 699 electores | PSC 53,6 %Segundo: PP 18,7 % |
| Mesa UDistrito 06 · Sección 030 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 48,5 % | 65,7 %de 612 electores | PSC 48,5 %Segundo: SUMAR - ECP 16,0 % |
| Mesa UDistrito 06 · Sección 031 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 54,3 % | 68,9 %de 768 electores | PSC 54,3 %Segundo: PP 17,8 % |
| Mesa UReferenciaDistrito 06 · Sección 032 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 44,0 % | 55,0 %de 678 electores | PSC 44,0 %Segundo: PP 16,9 % |
Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.