Martorell
Escrutado100 %35 de 35 mesas
Participación65,6 %
- Votantes
- 12.568
- Blancos
- 930,7 %
- Nulos
- 800,6 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00
Resultados
PSC
41,9%
Gana con 3.284 votos más que SUMAR - ECP
SUMAR - ECP
15,6%
PP
11,8%
| Candidatura | Votos | % votos |
|---|---|---|
| PSCPartido Socialista Obrero Español | 5.229 | 41,9 % |
| SUMAR - ECP | 1.945 | 15,6 % |
| PPPartido Popular | 1.471 | 11,8 % |
| ERCEsquerra Republicana de Catalunya | 1.433 | 11,5 % |
| VOX | 984 | 7,9 % |
| JxCAT - JUNTSJunts per Catalunya | 855 | 6,8 % |
| CUP-PR | 197 | 1,6 % |
| PACMA | 151 | 1,2 % |
| Otras candidaturas Con menos del 1 % | 130 | 1,0 % |
| PDeCAT-E-CiU | 58 | 0,5 % |
| FO | 40 | 0,3 % |
| RECORTES CERO | 22 | 0,2 % |
| PCTC | 10 | 0,1 % |
% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.
Mesas
35 de 35 recibidas
De referencia: 6 de 6 recibidas
Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.
6 mesas
| Mesa | Estado y gana | Participación | Gana |
|---|---|---|---|
| Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 32,0 % | 63,6 %de 569 electores | PSC 32,0 %Segundo: ERC 19,6 % |
| Mesa BReferenciaDistrito 03 · Sección 002 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 51,1 % | 59,3 %de 550 electores | PSC 51,1 %Segundo: PP 12,0 % |
| Mesa BReferenciaDistrito 03 · Sección 004 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 49,4 % | 61,4 %de 383 electores | PSC 49,4 %Segundo: VOX 13,0 % |
| Mesa CReferenciaDistrito 03 · Sección 008 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 44,1 % | 73,3 %de 535 electores | PSC 44,1 %Segundo: SUMAR - ECP 16,6 % |
| Mesa CReferenciaDistrito 04 · Sección 002 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 40,1 % | 76,2 %de 538 electores | PSC 40,1 %Segundo: SUMAR - ECP 20,8 % |
| Mesa CReferenciaDistrito 04 · Sección 004 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 45,2 % | 70,9 %de 468 electores | PSC 45,2 %Segundo: SUMAR - ECP 14,8 % |
Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.