Mollet del Vallès
Escrutado100 %65 de 65 mesas
Participación66,0 %
- Votantes
- 24.736
- Blancos
- 1810,7 %
- Nulos
- 1530,6 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00
Resultados
PSC
44,7%
Gana con 7.047 votos más que SUMAR - ECP
SUMAR - ECP
16,1%
PP
11,9%
| Candidatura | Votos | % votos |
|---|---|---|
| PSCPartido Socialista Obrero Español | 10.995 | 44,7 % |
| SUMAR - ECP | 3.948 | 16,1 % |
| PPPartido Popular | 2.923 | 11,9 % |
| ERCEsquerra Republicana de Catalunya | 2.491 | 10,1 % |
| VOX | 2.016 | 8,2 % |
| JxCAT - JUNTSJunts per Catalunya | 1.215 | 4,9 % |
| PACMA | 325 | 1,3 % |
| CUP-PR | 278 | 1,1 % |
| Otras candidaturas Con menos del 1 % | 211 | 0,9 % |
| PDeCAT-E-CiU | 79 | 0,3 % |
| FO | 75 | 0,3 % |
| RECORTES CERO | 32 | 0,1 % |
| PCTC | 25 | 0,1 % |
% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.
Mesas
65 de 65 recibidas
De referencia: 5 de 5 recibidas
Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.
65 mesas
| Mesa | Estado y gana | Participación | Gana |
|---|---|---|---|
| Mesa UDistrito 01 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 41,7 % | 62,2 %de 563 electores | PSC 41,7 %Segundo: ERC 15,5 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 002 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 48,6 % | 60,9 %de 604 electores | PSC 48,6 %Segundo: SUMAR - ECP 18,0 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 002 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 44,5 % | 66,6 %de 616 electores | PSC 44,5 %Segundo: SUMAR - ECP 17,1 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 003 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 47,1 % | 63,6 %de 379 electores | PSC 47,1 %Segundo: SUMAR - ECP 16,7 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 003 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 44,4 % | 65,3 %de 409 electores | PSC 44,4 %Segundo: PP 17,3 % |
| Mesa CDistrito 01 · Sección 003 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 41,1 % | 60,3 %de 468 electores | PSC 41,1 %Segundo: SUMAR - ECP 18,4 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 004 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 39,0 % | 65,4 %de 725 electores | PSC 39,0 %Segundo: SUMAR - ECP 13,9 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 004 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 37,6 % | 70,4 %de 801 electores | PSC 37,6 %Segundo: SUMAR - ECP 17,5 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 005 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 48,0 % | 67,5 %de 593 electores | PSC 48,0 %Segundo: SUMAR - ECP 18,3 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 005 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 47,1 % | 66,6 %de 688 electores | PSC 47,1 %Segundo: SUMAR - ECP 17,3 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 006 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 42,2 % | 63,4 %de 519 electores | PSC 42,2 %Segundo: ERC 13,5 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 006 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 40,4 % | 64,1 %de 516 electores | PSC 40,4 %Segundo: SUMAR - ECP 16,2 % |
| Mesa CReferenciaDistrito 01 · Sección 006 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 38,2 % | 62,2 %de 442 electores | PSC 38,2 %Segundo: SUMAR - ECP 14,3 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 007 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 45,8 % | 67,4 %de 521 electores | PSC 45,8 %Segundo: SUMAR - ECP 14,3 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 007 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 52,6 % | 65,6 %de 637 electores | PSC 52,6 %Segundo: PP 14,7 % |
| Mesa AReferenciaDistrito 02 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 40,3 % | 68,0 %de 472 electores | PSC 40,3 %Segundo: ERC 15,2 % |
| Mesa BDistrito 02 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 45,0 % | 71,6 %de 464 electores | PSC 45,0 %Segundo: SUMAR - ECP 16,1 % |
| Mesa CDistrito 02 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 40,8 % | 67,8 %de 547 electores | PSC 40,8 %Segundo: ERC 16,0 % |
| Mesa ADistrito 02 · Sección 002 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 45,2 % | 72,6 %de 674 electores | PSC 45,2 %Segundo: SUMAR - ECP 12,2 % |
| Mesa BDistrito 02 · Sección 002 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 44,4 % | 71,5 %de 755 electores | PSC 44,4 %Segundo: SUMAR - ECP 14,5 % |
| Mesa ADistrito 02 · Sección 003 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 39,2 % | 60,2 %de 708 electores | PSC 39,2 %Segundo: SUMAR - ECP 16,7 % |
| Mesa BDistrito 02 · Sección 003 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 45,7 % | 64,0 %de 834 electores | PSC 45,7 %Segundo: SUMAR - ECP 14,3 % |
| Mesa ADistrito 02 · Sección 004 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 43,2 % | 69,5 %de 532 electores | PSC 43,2 %Segundo: SUMAR - ECP 17,1 % |
| Mesa BDistrito 02 · Sección 004 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 55,3 % | 66,4 %de 541 electores | PSC 55,3 %Segundo: SUMAR - ECP 15,4 % |
| Mesa ADistrito 02 · Sección 005 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 44,2 % | 66,6 %de 470 electores | PSC 44,2 %Segundo: SUMAR - ECP 20,3 % |
| Mesa BDistrito 02 · Sección 005 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 44,1 % | 68,6 %de 576 electores | PSC 44,1 %Segundo: SUMAR - ECP 14,4 % |
| Mesa ADistrito 02 · Sección 006 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 52,9 % | 55,3 %de 497 electores | PSC 52,9 %Segundo: SUMAR - ECP 17,3 % |
| Mesa BDistrito 02 · Sección 006 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 53,4 % | 55,6 %de 552 electores | PSC 53,4 %Segundo: PP 15,7 % |
| Mesa ADistrito 02 · Sección 007 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 40,5 % | 66,1 %de 713 electores | PSC 40,5 %Segundo: SUMAR - ECP 15,8 % |
| Mesa BDistrito 02 · Sección 007 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 43,1 % | 66,4 %de 822 electores | PSC 43,1 %Segundo: SUMAR - ECP 16,9 % |
| Mesa ADistrito 02 · Sección 008 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 45,3 % | 74,2 %de 670 electores | PSC 45,3 %Segundo: SUMAR - ECP 15,7 % |
| Mesa BDistrito 02 · Sección 008 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 39,4 % | 77,0 %de 718 electores | PSC 39,4 %Segundo: SUMAR - ECP 15,4 % |
| Mesa UReferenciaDistrito 02 · Sección 009 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 42,0 % | 75,3 %de 891 electores | PSC 42,0 %Segundo: PP 15,4 % |
| Mesa ADistrito 03 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 40,6 % | 62,1 %de 504 electores | PSC 40,6 %Segundo: SUMAR - ECP 17,2 % |
| Mesa BDistrito 03 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 40,4 % | 64,9 %de 507 electores | PSC 40,4 %Segundo: SUMAR - ECP 14,9 % |
| Mesa CDistrito 03 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 45,7 % | 60,6 %de 551 electores | PSC 45,7 %Segundo: SUMAR - ECP 14,6 % |
| Mesa ADistrito 03 · Sección 002 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 48,2 % | 66,6 %de 539 electores | PSC 48,2 %Segundo: SUMAR - ECP 17,5 % |
| Mesa BDistrito 03 · Sección 002 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 47,3 % | 64,3 %de 661 electores | PSC 47,3 %Segundo: SUMAR - ECP 18,6 % |
| Mesa ADistrito 03 · Sección 003 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 45,8 % | 65,9 %de 431 electores | PSC 45,8 %Segundo: PP 14,1 % |
| Mesa BDistrito 03 · Sección 003 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 37,8 % | 68,9 %de 457 electores | PSC 37,8 %Segundo: SUMAR - ECP 17,5 % |
| Mesa ADistrito 03 · Sección 004 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 41,1 % | 65,5 %de 672 electores | PSC 41,1 %Segundo: SUMAR - ECP 16,6 % |
| Mesa BDistrito 03 · Sección 004 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 38,9 % | 66,8 %de 767 electores | PSC 38,9 %Segundo: SUMAR - ECP 14,2 % |
| Mesa ADistrito 03 · Sección 005 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 41,9 % | 69,6 %de 716 electores | PSC 41,9 %Segundo: SUMAR - ECP 15,5 % |
| Mesa BDistrito 03 · Sección 005 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 39,6 % | 68,1 %de 911 electores | PSC 39,6 %Segundo: SUMAR - ECP 17,2 % |
| Mesa ADistrito 03 · Sección 006 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 61,4 % | 49,4 %de 421 electores | PSC 61,4 %Segundo: PP 12,6 % |
| Mesa BDistrito 03 · Sección 006 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 56,0 % | 49,6 %de 458 electores | PSC 56,0 %Segundo: SUMAR - ECP 13,3 % |
| Mesa ADistrito 03 · Sección 007 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 48,2 % | 57,4 %de 434 electores | PSC 48,2 %Segundo: SUMAR - ECP 16,2 % |
| Mesa BDistrito 03 · Sección 007 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 49,0 % | 59,3 %de 435 electores | PSC 49,0 %Segundo: SUMAR - ECP 18,2 % |
| Mesa CDistrito 03 · Sección 007 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 50,9 % | 56,9 %de 501 electores | PSC 50,9 %Segundo: VOX 13,1 % |
| Mesa UDistrito 03 · Sección 008 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 44,0 % | 67,4 %de 651 electores | PSC 44,0 %Segundo: VOX 15,9 % |
Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.