Ripollet
Escrutado100 %48 de 48 mesas
Participación66,3 %
- Votantes
- 18.343
- Blancos
- 1470,8 %
- Nulos
- 1450,8 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00
Resultados
PSC
43,4%
Gana con 4.769 votos más que SUMAR - ECP
SUMAR - ECP
17,2%
PP
13,8%
| Candidatura | Votos | % votos |
|---|---|---|
| PSCPartido Socialista Obrero Español | 7.894 | 43,4 % |
| SUMAR - ECP | 3.125 | 17,2 % |
| PPPartido Popular | 2.512 | 13,8 % |
| VOX | 1.916 | 10,5 % |
| ERCEsquerra Republicana de Catalunya | 1.433 | 7,9 % |
| JxCAT - JUNTSJunts per Catalunya | 604 | 3,3 % |
| CUP-PR | 235 | 1,3 % |
| PACMA | 206 | 1,1 % |
| Otras candidaturas Con menos del 1 % | 126 | 0,7 % |
| FO | 46 | 0,3 % |
| PDeCAT-E-CiU | 39 | 0,2 % |
| RECORTES CERO | 23 | 0,1 % |
| PCTC | 18 | 0,1 % |
% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.
Mesas
48 de 48 recibidas
De referencia: 7 de 7 recibidas
Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.
48 mesas
| Mesa | Estado y gana | Participación | Gana |
|---|---|---|---|
| Mesa ADistrito 01 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 47,3 % | 65,2 %de 480 electores | PSC 47,3 %Segundo: SUMAR - ECP 17,0 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 46,3 % | 66,7 %de 598 electores | PSC 46,3 %Segundo: SUMAR - ECP 14,2 % |
| Mesa CDistrito 01 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 37,4 % | 63,6 %de 519 electores | PSC 37,4 %Segundo: SUMAR - ECP 19,5 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 002 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 36,2 % | 72,7 %de 422 electores | PSC 36,2 %Segundo: SUMAR - ECP 17,8 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 002 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 42,0 % | 71,0 %de 538 electores | PSC 42,0 %Segundo: SUMAR - ECP 16,5 % |
| Mesa CDistrito 01 · Sección 002 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 38,7 % | 66,2 %de 542 electores | PSC 38,7 %Segundo: SUMAR - ECP 16,7 % |
| Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 003 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 41,6 % | 68,3 %de 608 electores | PSC 41,6 %Segundo: SUMAR - ECP 13,9 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 003 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 38,2 % | 67,5 %de 720 electores | PSC 38,2 %Segundo: SUMAR - ECP 17,2 % |
| Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 004 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 40,1 % | 65,7 %de 642 electores | PSC 40,1 %Segundo: SUMAR - ECP 18,8 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 004 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 42,3 % | 65,3 %de 726 electores | PSC 42,3 %Segundo: SUMAR - ECP 14,9 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 005 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 47,5 % | 65,2 %de 402 electores | PSC 47,5 %Segundo: SUMAR - ECP 13,8 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 005 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 46,9 % | 64,9 %de 615 electores | PSC 46,9 %Segundo: SUMAR - ECP 19,6 % |
| Mesa CDistrito 01 · Sección 005 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 40,5 % | 64,1 %de 532 electores | PSC 40,5 %Segundo: PP 19,6 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 006 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 49,0 % | 60,0 %de 492 electores | PSC 49,0 %Segundo: SUMAR - ECP 17,5 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 006 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 49,1 % | 62,7 %de 620 electores | PSC 49,1 %Segundo: SUMAR - ECP 17,4 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 007 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 49,8 % | 57,3 %de 515 electores | PSC 49,8 %Segundo: SUMAR - ECP 15,9 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 007 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 51,5 % | 57,4 %de 516 electores | PSC 51,5 %Segundo: SUMAR - ECP 16,0 % |
| Mesa CDistrito 01 · Sección 007 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 39,5 % | 60,5 %de 572 electores | PSC 39,5 %Segundo: PP 17,5 % |
| Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 008 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 43,2 % | 61,3 %de 591 electores | PSC 43,2 %Segundo: PP 15,8 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 008 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 43,7 % | 65,4 %de 725 electores | PSC 43,7 %Segundo: PP 15,5 % |
| Mesa CDistrito 01 · Sección 008 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 38,6 % | 66,3 %de 587 electores | PSC 38,6 %Segundo: PP 16,8 % |
| Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 009 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 44,8 % | 73,7 %de 574 electores | PSC 44,8 %Segundo: SUMAR - ECP 18,6 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 009 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 45,3 % | 75,5 %de 656 electores | PSC 45,3 %Segundo: SUMAR - ECP 14,8 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 010 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 47,2 % | 71,2 %de 490 electores | PSC 47,2 %Segundo: SUMAR - ECP 20,0 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 010 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 44,1 % | 72,6 %de 559 electores | PSC 44,1 %Segundo: SUMAR - ECP 19,5 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 011 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 38,4 % | 73,8 %de 473 electores | PSC 38,4 %Segundo: SUMAR - ECP 21,8 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 011 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 45,5 % | 71,6 %de 633 electores | PSC 45,5 %Segundo: SUMAR - ECP 15,5 % |
| Mesa CDistrito 01 · Sección 011 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 42,7 % | 72,5 %de 579 electores | PSC 42,7 %Segundo: SUMAR - ECP 17,7 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 012 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 44,6 % | 69,6 %de 639 electores | PSC 44,6 %Segundo: SUMAR - ECP 16,4 % |
| Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 012 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 40,0 % | 72,2 %de 800 electores | PSC 40,0 %Segundo: SUMAR - ECP 19,5 % |
| Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 013 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 43,9 % | 78,2 %de 528 electores | PSC 43,9 %Segundo: SUMAR - ECP 19,9 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 013 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 41,4 % | 74,5 %de 710 electores | PSC 41,4 %Segundo: SUMAR - ECP 16,7 % |
| Mesa CDistrito 01 · Sección 013 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 42,3 % | 70,6 %de 619 electores | PSC 42,3 %Segundo: SUMAR - ECP 20,5 % |
| Mesa ADistrito 02 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 40,4 % | 64,6 %de 559 electores | PSC 40,4 %Segundo: SUMAR - ECP 16,9 % |
| Mesa BDistrito 02 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 42,5 % | 64,7 %de 688 electores | PSC 42,5 %Segundo: SUMAR - ECP 20,1 % |
| Mesa ADistrito 02 · Sección 002 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 41,7 % | 61,9 %de 721 electores | PSC 41,7 %Segundo: SUMAR - ECP 17,2 % |
| Mesa BDistrito 02 · Sección 002 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 38,6 % | 62,7 %de 788 electores | PSC 38,6 %Segundo: SUMAR - ECP 18,5 % |
| Mesa ADistrito 02 · Sección 003 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 43,8 % | 63,6 %de 442 electores | PSC 43,8 %Segundo: SUMAR - ECP 16,4 % |
| Mesa BReferenciaDistrito 02 · Sección 003 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 45,5 % | 64,0 %de 578 electores | PSC 45,5 %Segundo: SUMAR - ECP 16,4 % |
| Mesa CDistrito 02 · Sección 003 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 44,8 % | 62,5 %de 536 electores | PSC 44,8 %Segundo: SUMAR - ECP 17,0 % |
| Mesa ADistrito 02 · Sección 004 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 37,2 % | 65,4 %de 569 electores | PSC 37,2 %Segundo: SUMAR - ECP 19,8 % |
| Mesa BDistrito 02 · Sección 004 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 40,5 % | 66,7 %de 669 electores | PSC 40,5 %Segundo: SUMAR - ECP 17,8 % |
| Mesa ADistrito 02 · Sección 005 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 46,9 % | 54,6 %de 445 electores | PSC 46,9 %Segundo: SUMAR - ECP 19,8 % |
| Mesa BDistrito 02 · Sección 005 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 52,2 % | 56,2 %de 457 electores | PSC 52,2 %Segundo: PP 12,5 % |
| Mesa ADistrito 02 · Sección 006 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 49,4 % | 65,2 %de 486 electores | PSC 49,4 %Segundo: SUMAR - ECP 20,6 % |
| Mesa BDistrito 02 · Sección 006 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 49,3 % | 65,5 %de 621 electores | PSC 49,3 %Segundo: SUMAR - ECP 17,6 % |
| Mesa ADistrito 02 · Sección 007 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 49,0 % | 59,0 %de 412 electores | PSC 49,0 %Segundo: SUMAR - ECP 16,2 % |
| Mesa BDistrito 02 · Sección 007 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 47,1 % | 60,4 %de 487 electores | PSC 47,1 %Segundo: SUMAR - ECP 16,8 % |
Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.