Sabadell
Escrutado100 %247 de 247 mesas
Participación66,3 %
- Votantes
- 103.041
- Blancos
- 9010,9 %
- Nulos
- 8740,8 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00
Resultados
PSC
38,9%
Gana con 24.361 votos más que SUMAR - ECP
SUMAR - ECP
15,0%
PP
11,8%
| Candidatura | Votos | % votos |
|---|---|---|
| PSCPartido Socialista Obrero Español | 39.729 | 38,9 % |
| SUMAR - ECP | 15.368 | 15,0 % |
| PPPartido Popular | 12.088 | 11,8 % |
| ERCEsquerra Republicana de Catalunya | 11.276 | 11,0 % |
| JxCAT - JUNTSJunts per Catalunya | 9.188 | 9,0 % |
| VOX | 8.429 | 8,3 % |
| CUP-PR | 2.680 | 2,6 % |
| PACMA | 1.121 | 1,1 % |
| Otras candidaturas Con menos del 1 % | 1.387 | 1,4 % |
| PDeCAT-E-CiU | 838 | 0,8 % |
| FO | 280 | 0,3 % |
| RECORTES CERO | 135 | 0,1 % |
| PCTC | 134 | 0,1 % |
% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.
Mesas
247 de 247 recibidas
De referencia: 28 de 28 recibidas
Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.
247 mesas
| Mesa | Estado y gana | Participación | Gana |
|---|---|---|---|
| Mesa ADistrito 03 · Sección 003 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 45,9 % | 59,8 %de 528 electores | PSC 45,9 %Segundo: SUMAR - ECP 14,2 % |
| Mesa BDistrito 03 · Sección 003 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 47,6 % | 59,0 %de 646 electores | PSC 47,6 %Segundo: SUMAR - ECP 16,8 % |
| Mesa ADistrito 03 · Sección 004 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 52,7 % | 62,3 %de 539 electores | PSC 52,7 %Segundo: PP 13,0 % |
| Mesa BDistrito 03 · Sección 004 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 47,6 % | 61,9 %de 675 electores | PSC 47,6 %Segundo: PP 15,7 % |
| Mesa UDistrito 03 · Sección 005 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 50,2 % | 64,8 %de 676 electores | PSC 50,2 %Segundo: SUMAR - ECP 16,7 % |
| Mesa UReferenciaDistrito 03 · Sección 006 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 49,3 % | 67,6 %de 672 electores | PSC 49,3 %Segundo: SUMAR - ECP 14,5 % |
| Mesa UDistrito 03 · Sección 007 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 50,6 % | 65,6 %de 659 electores | PSC 50,6 %Segundo: SUMAR - ECP 16,5 % |
| Mesa ADistrito 03 · Sección 008 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 54,3 % | 61,6 %de 430 electores | PSC 54,3 %Segundo: SUMAR - ECP 12,8 % |
| Mesa BDistrito 03 · Sección 008 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 48,2 % | 61,4 %de 487 electores | PSC 48,2 %Segundo: PP 17,1 % |
| Mesa UDistrito 03 · Sección 009 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 43,9 % | 55,7 %de 657 electores | PSC 43,9 %Segundo: VOX 17,1 % |
| Mesa UDistrito 03 · Sección 010 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 46,3 % | 67,0 %de 527 electores | PSC 46,3 %Segundo: SUMAR - ECP 15,5 % |
| Mesa UDistrito 03 · Sección 011 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 50,2 % | 59,4 %de 853 electores | PSC 50,2 %Segundo: PP 15,9 % |
| Mesa UDistrito 03 · Sección 012 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 50,2 % | 67,7 %de 829 electores | PSC 50,2 %Segundo: SUMAR - ECP 13,8 % |
| Mesa UDistrito 03 · Sección 013 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 47,8 % | 65,1 %de 800 electores | PSC 47,8 %Segundo: SUMAR - ECP 14,0 % |
| Mesa AReferenciaDistrito 03 · Sección 014 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 50,7 % | 53,8 %de 519 electores | PSC 50,7 %Segundo: PP 13,7 % |
| Mesa BDistrito 03 · Sección 014 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 52,2 % | 59,7 %de 658 electores | PSC 52,2 %Segundo: SUMAR - ECP 19,3 % |
| Mesa ADistrito 03 · Sección 015 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 51,3 % | 57,1 %de 462 electores | PSC 51,3 %Segundo: SUMAR - ECP 16,5 % |
| Mesa BDistrito 03 · Sección 015 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 53,8 % | 58,4 %de 654 electores | PSC 53,8 %Segundo: PP 13,7 % |
| Mesa ADistrito 03 · Sección 016 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 44,1 % | 48,5 %de 443 electores | PSC 44,1 %Segundo: PP 19,0 % |
| Mesa BDistrito 03 · Sección 016 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 51,9 % | 55,1 %de 537 electores | PSC 51,9 %Segundo: PP 14,2 % |
| Mesa UDistrito 03 · Sección 017 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 53,8 % | 57,8 %de 695 electores | PSC 53,8 %Segundo: VOX 14,1 % |
| Mesa ADistrito 03 · Sección 018 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 57,0 % | 66,5 %de 409 electores | PSC 57,0 %Segundo: SUMAR - ECP 17,8 % |
| Mesa BDistrito 03 · Sección 018 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 48,6 % | 61,6 %de 513 electores | PSC 48,6 %Segundo: SUMAR - ECP 14,0 % |
| Mesa UDistrito 03 · Sección 019 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 50,1 % | 73,4 %de 644 electores | PSC 50,1 %Segundo: PP 14,5 % |
| Mesa UDistrito 03 · Sección 020 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 49,4 % | 61,8 %de 550 electores | PSC 49,4 %Segundo: SUMAR - ECP 19,8 % |
| Mesa ADistrito 03 · Sección 021 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 55,2 % | 56,5 %de 400 electores | PSC 55,2 %Segundo: SUMAR - ECP 13,9 % |
| Mesa BDistrito 03 · Sección 021 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 52,0 % | 63,8 %de 522 electores | PSC 52,0 %Segundo: PP 14,1 % |
| Mesa UDistrito 03 · Sección 022 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 52,8 % | 62,0 %de 560 electores | PSC 52,8 %Segundo: SUMAR - ECP 14,0 % |
| Mesa ADistrito 03 · Sección 023 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 45,3 % | 67,8 %de 630 electores | PSC 45,3 %Segundo: SUMAR - ECP 19,2 % |
| Mesa BReferenciaDistrito 03 · Sección 023 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 51,2 % | 68,8 %de 737 electores | PSC 51,2 %Segundo: SUMAR - ECP 16,6 % |
| Mesa ADistrito 03 · Sección 024 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 42,9 % | 70,4 %de 722 electores | PSC 42,9 %Segundo: SUMAR - ECP 17,1 % |
| Mesa BDistrito 03 · Sección 024 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 42,3 % | 69,2 %de 869 electores | PSC 42,3 %Segundo: SUMAR - ECP 19,1 % |
| Mesa ADistrito 03 · Sección 025 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 53,9 % | 71,8 %de 504 electores | PSC 53,9 %Segundo: VOX 15,4 % |
| Mesa BDistrito 03 · Sección 025 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 56,1 % | 70,5 %de 701 electores | PSC 56,1 %Segundo: VOX 13,9 % |
| Mesa UReferenciaDistrito 03 · Sección 026 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 50,7 % | 75,9 %de 601 electores | PSC 50,7 %Segundo: SUMAR - ECP 15,9 % |
| Mesa UDistrito 03 · Sección 027 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 54,5 % | 60,2 %de 555 electores | PSC 54,5 %Segundo: SUMAR - ECP 12,3 % |
| Mesa ADistrito 04 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 47,5 % | 67,3 %de 606 electores | PSC 47,5 %Segundo: SUMAR - ECP 16,8 % |
| Mesa BDistrito 04 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 48,4 % | 71,8 %de 758 electores | PSC 48,4 %Segundo: SUMAR - ECP 15,9 % |
| Mesa UDistrito 04 · Sección 002 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 45,7 % | 62,0 %de 764 electores | PSC 45,7 %Segundo: SUMAR - ECP 19,6 % |
| Mesa UReferenciaDistrito 04 · Sección 003 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 48,0 % | 66,1 %de 690 electores | PSC 48,0 %Segundo: PP 16,1 % |
| Mesa ADistrito 04 · Sección 004 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 43,7 % | 65,2 %de 549 electores | PSC 43,7 %Segundo: SUMAR - ECP 17,9 % |
| Mesa BDistrito 04 · Sección 004 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 46,7 % | 66,8 %de 666 electores | PSC 46,7 %Segundo: SUMAR - ECP 15,6 % |
| Mesa ADistrito 04 · Sección 005 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 42,2 % | 67,5 %de 517 electores | PSC 42,2 %Segundo: SUMAR - ECP 12,5 % |
| Mesa BDistrito 04 · Sección 005 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 38,9 % | 69,1 %de 638 electores | PSC 38,9 %Segundo: SUMAR - ECP 15,7 % |
| Mesa ADistrito 04 · Sección 006 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 34,5 % | 72,0 %de 574 electores | PSC 34,5 %Segundo: SUMAR - ECP 17,6 % |
| Mesa BDistrito 04 · Sección 006 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 40,2 % | 71,9 %de 708 electores | PSC 40,2 %Segundo: PP 17,2 % |
| Mesa UDistrito 04 · Sección 007 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 44,9 % | 68,2 %de 850 electores | PSC 44,9 %Segundo: SUMAR - ECP 14,1 % |
| Mesa ADistrito 04 · Sección 008 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 38,1 % | 69,0 %de 668 electores | PSC 38,1 %Segundo: PP 15,9 % |
| Mesa BDistrito 04 · Sección 008 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 37,5 % | 71,4 %de 802 electores | PSC 37,5 %Segundo: PP 19,7 % |
| Mesa ADistrito 04 · Sección 009 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 39,0 % | 78,7 %de 423 electores | PSC 39,0 %Segundo: SUMAR - ECP 15,1 % |
Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.