Saltar al contenido

Sabadell

Escrutado100 %247 de 247 mesas
Participación66,3 %
Votantes
103.041
Blancos
9010,9 %
Nulos
8740,8 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Resultados

PSC 38,9%

Gana con 24.361 votos más que SUMAR - ECP

SUMAR - ECP 15,0%
PP 11,8%
Votos por candidatura
CandidaturaVotos% votos
PSCPartido Socialista Obrero Español39.72938,9 %
SUMAR - ECP15.36815,0 %
PPPartido Popular12.08811,8 %
ERCEsquerra Republicana de Catalunya11.27611,0 %
JxCAT - JUNTSJunts per Catalunya9.1889,0 %
VOX8.4298,3 %
CUP-PR2.6802,6 %
PACMA1.1211,1 %
Otras candidaturas Con menos del 1 %1.3871,4 %
PDeCAT-E-CiU8380,8 %
FO2800,3 %
RECORTES CERO1350,1 %
PCTC1340,1 %

% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.

Mesas

247 de 247 recibidas

De referencia: 28 de 28 recibidas

Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.

28 mesas

Mesas del municipio: estado, censo, participación y quién gana
MesaEstado y ganaParticipaciónGana
Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 25,4 % 74,8 %de 753 electores PSC 25,4 %Segundo: JxCAT - JUNTS 21,8 %
Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 016 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 27,8 % 73,9 %de 848 electores PSC 27,8 %Segundo: ERC 17,6 %
Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 017 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 31,5 % 67,5 %de 600 electores PSC 31,5 %Segundo: ERC 17,6 %
Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 019 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 31,9 % 73,3 %de 924 electores PSC 31,9 %Segundo: JxCAT - JUNTS 16,9 %
Mesa UReferenciaDistrito 01 · Sección 021 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 37,5 % 67,4 %de 838 electores PSC 37,5 %Segundo: SUMAR - ECP 13,9 %
Mesa UReferenciaDistrito 01 · Sección 028 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 27,6 % 68,7 %de 614 electores PSC 27,6 %Segundo: ERC 16,2 %
Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 033 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 31,3 % 64,5 %de 524 electores PSC 31,3 %Segundo: SUMAR - ECP 20,9 %
Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 034 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 29,5 % 68,6 %de 611 electores PSC 29,5 %Segundo: ERC 17,0 %
Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 037 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 28,5 % 71,2 %de 511 electores PSC 28,5 %Segundo: ERC 17,7 %
Mesa AReferenciaDistrito 02 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00JxCAT - JUNTS 23,3 % 68,3 %de 514 electores JxCAT - JUNTS 23,3 %Segundo: PSC 23,0 %
Mesa BReferenciaDistrito 02 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 29,4 % 72,2 %de 741 electores PSC 29,4 %Segundo: ERC 18,6 %
Mesa UReferenciaDistrito 03 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 49,3 % 67,6 %de 672 electores PSC 49,3 %Segundo: SUMAR - ECP 14,5 %
Mesa AReferenciaDistrito 03 · Sección 014 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 50,7 % 53,8 %de 519 electores PSC 50,7 %Segundo: PP 13,7 %
Mesa BReferenciaDistrito 03 · Sección 023 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 51,2 % 68,8 %de 737 electores PSC 51,2 %Segundo: SUMAR - ECP 16,6 %
Mesa UReferenciaDistrito 03 · Sección 026 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 50,7 % 75,9 %de 601 electores PSC 50,7 %Segundo: SUMAR - ECP 15,9 %
Mesa UReferenciaDistrito 04 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 48,0 % 66,1 %de 690 electores PSC 48,0 %Segundo: PP 16,1 %
Mesa BReferenciaDistrito 04 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 33,0 % 73,0 %de 455 electores PSC 33,0 %Segundo: SUMAR - ECP 18,8 %
Mesa BReferenciaDistrito 04 · Sección 010 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 50,9 % 67,7 %de 495 electores PSC 50,9 %Segundo: SUMAR - ECP 14,4 %
Mesa AReferenciaDistrito 04 · Sección 016 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 43,0 % 68,5 %de 673 electores PSC 43,0 %Segundo: SUMAR - ECP 16,2 %
Mesa UReferenciaDistrito 04 · Sección 021 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 47,9 % 69,5 %de 862 electores PSC 47,9 %Segundo: SUMAR - ECP 16,4 %
Mesa UReferenciaDistrito 04 · Sección 023 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 43,4 % 68,8 %de 825 electores PSC 43,4 %Segundo: SUMAR - ECP 25,7 %
Mesa BReferenciaDistrito 04 · Sección 026 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 37,1 % 73,5 %de 637 electores PSC 37,1 %Segundo: SUMAR - ECP 19,2 %
Mesa UReferenciaDistrito 05 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 49,5 % 53,2 %de 710 electores PSC 49,5 %Segundo: SUMAR - ECP 15,4 %
Mesa UReferenciaDistrito 06 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 44,8 % 59,0 %de 554 electores PSC 44,8 %Segundo: PP 14,7 %
Mesa UReferenciaDistrito 06 · Sección 017 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 46,9 % 61,8 %de 739 electores PSC 46,9 %Segundo: PP 15,9 %
Mesa BReferenciaDistrito 06 · Sección 018 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 47,8 % 58,5 %de 520 electores PSC 47,8 %Segundo: SUMAR - ECP 16,6 %
Mesa BReferenciaDistrito 06 · Sección 022 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 50,2 % 62,8 %de 689 electores PSC 50,2 %Segundo: SUMAR - ECP 15,2 %
Mesa BReferenciaDistrito 07 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 52,4 % 59,1 %de 521 electores PSC 52,4 %Segundo: VOX 15,0 %

Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.

Sabadell, distrito 06, sección 018

Recibida el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Censo
520
Votantes
304
Participación
58,5 %
Votos de cada candidatura en esta mesa
CandidaturaVotos% válidos
PSC14447,8 %
SUMAR - ECP5016,6 %
PP4013,3 %
ERC227,3 %
VOX196,3 %
JxCAT - JUNTS124,0 %
PACMA51,7 %
CUP-PR41,3 %
RECORTES CERO10,3 %
FO00,0 %
PCTC00,0 %
PDeCAT-E-CiU00,0 %
Blancos41,3 %
Nulos3
Total válidos301100 %

Todas las candidaturas del acta, también las que no tienen votos. % sobre votos válidos (candidaturas más blancos; los nulos no cuentan).