Saltar al contenido

Sant Boi de Llobregat

Escrutado100 %110 de 110 mesas
Participación66,7 %
Votantes
41.287
Blancos
3160,8 %
Nulos
3260,8 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Resultados

PSC 43,9%

Gana con 10.847 votos más que SUMAR - ECP

SUMAR - ECP 17,4%
PP 13,3%
Votos por candidatura
CandidaturaVotos% votos
PSCPartido Socialista Obrero Español17.97743,9 %
SUMAR - ECP7.13017,4 %
PPPartido Popular5.45813,3 %
ERCEsquerra Republicana de Catalunya3.6668,9 %
VOX3.5768,7 %
JxCAT - JUNTSJunts per Catalunya1.5233,7 %
PACMA5051,2 %
CUP-PR4531,1 %
Otras candidaturas Con menos del 1 %3570,9 %
FO1280,3 %
PDeCAT-E-CiU1110,3 %
PCTC620,2 %
RECORTES CERO560,1 %

% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.

Mesas

110 de 110 recibidas

De referencia: 9 de 9 recibidas

Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.

110 mesas

Mesas del municipio: estado, censo, participación y quién gana
MesaEstado y ganaParticipaciónGana
Mesa BDistrito 02 · Sección 016 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 39,8 % 71,3 %de 659 electores PSC 39,8 %Segundo: PP 18,4 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 017 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 40,9 % 76,7 %de 545 electores PSC 40,9 %Segundo: SUMAR - ECP 20,3 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 017 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 47,8 % 74,0 %de 630 electores PSC 47,8 %Segundo: SUMAR - ECP 17,0 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 018 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 44,5 % 73,1 %de 554 electores PSC 44,5 %Segundo: SUMAR - ECP 17,2 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 018 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 40,0 % 72,8 %de 607 electores PSC 40,0 %Segundo: SUMAR - ECP 19,9 %
Mesa UDistrito 02 · Sección 019 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 42,9 % 69,5 %de 623 electores PSC 42,9 %Segundo: SUMAR - ECP 15,2 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 31,3 % 68,0 %de 610 electores PSC 31,3 %Segundo: ERC 17,4 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 30,7 % 68,0 %de 710 electores PSC 30,7 %Segundo: ERC 20,3 %
Mesa AReferenciaDistrito 03 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 40,6 % 70,1 %de 656 electores PSC 40,6 %Segundo: SUMAR - ECP 19,2 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 38,6 % 73,2 %de 739 electores PSC 38,6 %Segundo: SUMAR - ECP 20,0 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 31,7 % 63,2 %de 454 electores PSC 31,7 %Segundo: SUMAR - ECP 19,5 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 41,4 % 63,5 %de 532 electores PSC 41,4 %Segundo: SUMAR - ECP 19,8 %
Mesa CDistrito 03 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 36,7 % 64,7 %de 575 electores PSC 36,7 %Segundo: SUMAR - ECP 19,1 %
Mesa UDistrito 03 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 33,3 % 66,5 %de 680 electores PSC 33,3 %Segundo: SUMAR - ECP 17,0 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 39,7 % 71,9 %de 498 electores PSC 39,7 %Segundo: SUMAR - ECP 17,8 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 43,1 % 69,8 %de 567 electores PSC 43,1 %Segundo: SUMAR - ECP 18,8 %
Mesa CDistrito 03 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 40,1 % 69,3 %de 629 electores PSC 40,1 %Segundo: SUMAR - ECP 19,8 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 42,3 % 65,2 %de 537 electores PSC 42,3 %Segundo: ERC 15,4 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 36,1 % 69,0 %de 590 electores PSC 36,1 %Segundo: SUMAR - ECP 18,4 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 40,4 % 70,1 %de 465 electores PSC 40,4 %Segundo: SUMAR - ECP 15,2 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 45,3 % 66,3 %de 520 electores PSC 45,3 %Segundo: SUMAR - ECP 17,0 %
Mesa CDistrito 03 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 37,4 % 67,1 %de 602 electores PSC 37,4 %Segundo: SUMAR - ECP 14,6 %
Mesa UDistrito 03 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 42,7 % 68,5 %de 552 electores PSC 42,7 %Segundo: SUMAR - ECP 14,3 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 41,5 % 65,2 %de 385 electores PSC 41,5 %Segundo: SUMAR - ECP 20,6 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 39,0 % 60,2 %de 487 electores PSC 39,0 %Segundo: SUMAR - ECP 19,9 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 42,2 % 72,3 %de 448 electores PSC 42,2 %Segundo: PP 17,4 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 43,5 % 66,4 %de 559 electores PSC 43,5 %Segundo: SUMAR - ECP 17,3 %
Mesa CReferenciaDistrito 04 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 44,1 % 69,2 %de 572 electores PSC 44,1 %Segundo: PP 16,7 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 47,0 % 69,8 %de 486 electores PSC 47,0 %Segundo: SUMAR - ECP 19,5 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 43,5 % 73,2 %de 585 electores PSC 43,5 %Segundo: SUMAR - ECP 18,6 %
Mesa CDistrito 04 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 46,4 % 70,3 %de 573 electores PSC 46,4 %Segundo: SUMAR - ECP 15,3 %
Mesa AReferenciaDistrito 04 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 49,2 % 63,1 %de 417 electores PSC 49,2 %Segundo: SUMAR - ECP 16,0 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 49,6 % 68,2 %de 525 electores PSC 49,6 %Segundo: SUMAR - ECP 18,2 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 39,4 % 65,4 %de 451 electores PSC 39,4 %Segundo: SUMAR - ECP 19,5 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 44,4 % 69,5 %de 548 electores PSC 44,4 %Segundo: PP 13,2 %
Mesa AReferenciaDistrito 04 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 39,2 % 69,6 %de 639 electores PSC 39,2 %Segundo: SUMAR - ECP 17,6 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 43,4 % 68,9 %de 694 electores PSC 43,4 %Segundo: SUMAR - ECP 19,9 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 38,9 % 67,2 %de 467 electores PSC 38,9 %Segundo: SUMAR - ECP 18,6 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 43,5 % 62,6 %de 545 electores PSC 43,5 %Segundo: PP 18,8 %
Mesa CDistrito 04 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 43,3 % 65,4 %de 494 electores PSC 43,3 %Segundo: PP 17,0 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 43,8 % 67,2 %de 717 electores PSC 43,8 %Segundo: SUMAR - ECP 17,3 %
Mesa BReferenciaDistrito 04 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 47,8 % 66,5 %de 786 electores PSC 47,8 %Segundo: PP 15,4 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 43,9 % 68,3 %de 697 electores PSC 43,9 %Segundo: SUMAR - ECP 22,3 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 46,4 % 69,4 %de 810 electores PSC 46,4 %Segundo: SUMAR - ECP 20,4 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 55,4 % 73,6 %de 413 electores PSC 55,4 %Segundo: SUMAR - ECP 16,5 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 50,3 % 68,6 %de 472 electores PSC 50,3 %Segundo: SUMAR - ECP 17,3 %
Mesa ADistrito 05 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 40,9 % 59,6 %de 735 electores PSC 40,9 %Segundo: PP 17,4 %
Mesa BDistrito 05 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 38,6 % 61,2 %de 824 electores PSC 38,6 %Segundo: PP 19,1 %
Mesa ADistrito 05 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 52,5 % 50,8 %de 549 electores PSC 52,5 %Segundo: VOX 20,7 %
Mesa BDistrito 05 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 47,4 % 50,7 %de 586 electores PSC 47,4 %Segundo: SUMAR - ECP 16,5 %

Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.

Sant Boi de Llobregat, distrito 04, sección 001

Recibida el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Censo
572
Votantes
396
Participación
69,2 %
Votos de cada candidatura en esta mesa
CandidaturaVotos% válidos
PSC17444,1 %
PP6616,7 %
SUMAR - ECP6516,5 %
ERC389,6 %
VOX338,4 %
JxCAT - JUNTS82,0 %
PACMA41,0 %
CUP-PR30,8 %
FO10,3 %
RECORTES CERO10,3 %
PCTC00,0 %
PDeCAT-E-CiU00,0 %
Blancos20,5 %
Nulos1
Total válidos395100 %

Todas las candidaturas del acta, también las que no tienen votos. % sobre votos válidos (candidaturas más blancos; los nulos no cuentan).