Sant Just Desvern
Escrutado100 %22 de 22 mesas
Participación72,0 %
- Votantes
- 10.171
- Blancos
- 830,8 %
- Nulos
- 700,7 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00
Resultados
PSC
30,1%
Gana con 1.281 votos más que el PP
PP
17,4%
Junts
13,3%
| Candidatura | Votos | % votos |
|---|---|---|
| PSCPartido Socialista Obrero Español | 3.040 | 30,1 % |
| PPPartido Popular | 1.759 | 17,4 % |
| JxCAT - JUNTSJunts per Catalunya | 1.347 | 13,3 % |
| ERCEsquerra Republicana de Catalunya | 1.290 | 12,8 % |
| SUMAR - ECP | 1.277 | 12,6 % |
| VOX | 667 | 6,6 % |
| CUP-PR | 312 | 3,1 % |
| PDeCAT-E-CiU | 215 | 2,1 % |
| Otras candidaturas Con menos del 1 % | 111 | 1,1 % |
| PACMA | 87 | 0,9 % |
| FO | 18 | 0,2 % |
| PCTC | 4 | < 0,1 % |
| RECORTES CERO | 2 | < 0,1 % |
% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.
Mesas
22 de 22 recibidas
De referencia: 3 de 3 recibidas
Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.
22 mesas
| Mesa | Estado y gana | Participación | Gana |
|---|---|---|---|
| Mesa ADistrito 01 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 22,1 % | 75,7 %de 519 electores | PSC 22,1 %Segundo: JxCAT - JUNTS 19,7 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 27,9 % | 69,8 %de 573 electores | PSC 27,9 %Segundo: JxCAT - JUNTS 17,6 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 002 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 30,8 % | 70,7 %de 552 electores | PSC 30,8 %Segundo: PP 16,6 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 002 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 31,4 % | 69,8 %de 530 electores | PSC 31,4 %Segundo: PP 19,0 % |
| Mesa CDistrito 01 · Sección 002 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 29,6 % | 70,0 %de 560 electores | PSC 29,6 %Segundo: JxCAT - JUNTS 18,6 % |
| Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 003 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 26,1 % | 71,0 %de 628 electores | PSC 26,1 %Segundo: JxCAT - JUNTS 20,2 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 003 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 29,9 % | 69,1 %de 643 electores | PSC 29,9 %Segundo: PP 15,4 % |
| Mesa CDistrito 01 · Sección 003 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 24,1 % | 66,4 %de 628 electores | PSC 24,1 %Segundo: JxCAT - JUNTS 19,0 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 004 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 37,5 % | 71,0 %de 655 electores | PSC 37,5 %Segundo: PP 15,1 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 004 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 41,3 % | 73,6 %de 793 electores | PSC 41,3 %Segundo: PP 16,9 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 005 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 27,7 % | 71,3 %de 620 electores | PSC 27,7 %Segundo: JxCAT - JUNTS 19,0 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 005 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 26,4 % | 71,8 %de 811 electores | PSC 26,4 %Segundo: PP 21,2 % |
| Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 006 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 28,0 % | 75,2 %de 628 electores | PSC 28,0 %Segundo: PP 21,1 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 006 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 33,5 % | 73,4 %de 728 electores | PSC 33,5 %Segundo: PP 18,5 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 007 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 30,3 % | 68,6 %de 688 electores | PSC 30,3 %Segundo: PP 20,5 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 007 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 31,4 % | 71,1 %de 748 electores | PSC 31,4 %Segundo: PP 22,3 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 008 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 34,2 % | 68,9 %de 437 electores | PSC 34,2 %Segundo: SUMAR - ECP 18,3 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 008 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 32,4 % | 70,2 %de 594 electores | PSC 32,4 %Segundo: SUMAR - ECP 20,3 % |
| Mesa UReferenciaDistrito 01 · Sección 009 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 28,9 % | 71,7 %de 711 electores | PP 28,9 %Segundo: PSC 23,2 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 010 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 31,5 % | 78,7 %de 681 electores | PSC 31,5 %Segundo: PP 16,8 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 010 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 31,6 % | 76,4 %de 745 electores | PSC 31,6 %Segundo: PP 18,4 % |
| Mesa CDistrito 01 · Sección 010 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 28,6 % | 77,3 %de 651 electores | PSC 28,6 %Segundo: SUMAR - ECP 16,5 % |
Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.