Saltar al contenido

Santa Perpètua de Mogoda

Escrutado100 %33 de 33 mesas
Participación67,1 %
Votantes
12.611
Blancos
1040,8 %
Nulos
1090,9 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Resultados

PSC 39,7%

Gana con 2.869 votos más que SUMAR - ECP

SUMAR - ECP 16,7%
PP 14,1%
Votos por candidatura
CandidaturaVotos% votos
PSCPartido Socialista Obrero Español4.96339,7 %
SUMAR - ECP2.09416,7 %
PPPartido Popular1.76114,1 %
ERCEsquerra Republicana de Catalunya1.31310,5 %
VOX1.27210,2 %
JxCAT - JUNTSJunts per Catalunya5554,4 %
CUP-PR1871,5 %
PACMA1371,1 %
Otras candidaturas Con menos del 1 %1160,9 %
PDeCAT-E-CiU550,4 %
FO400,3 %
RECORTES CERO120,1 %
PCTC90,1 %

% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.

Mesas

33 de 33 recibidas

De referencia: 2 de 2 recibidas

Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.

33 mesas

Mesas del municipio: estado, censo, participación y quién gana
MesaEstado y ganaParticipaciónGana
Mesa ADistrito 01 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 44,0 % 67,4 %de 586 electores PSC 44,0 %Segundo: SUMAR - ECP 19,7 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 40,6 % 61,8 %de 667 electores PSC 40,6 %Segundo: SUMAR - ECP 18,0 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 34,4 % 66,6 %de 440 electores PSC 34,4 %Segundo: ERC 16,8 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 31,1 % 64,8 %de 455 electores PSC 31,1 %Segundo: ERC 17,1 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 48,6 % 59,3 %de 501 electores PSC 48,6 %Segundo: ERC 15,5 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 35,7 % 68,7 %de 648 electores PSC 35,7 %Segundo: SUMAR - ECP 17,4 %
Mesa CReferenciaDistrito 01 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 38,2 % 75,1 %de 522 electores PSC 38,2 %Segundo: ERC 17,2 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 51,1 % 51,2 %de 609 electores PSC 51,1 %Segundo: SUMAR - ECP 14,2 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 48,3 % 51,5 %de 567 electores PSC 48,3 %Segundo: SUMAR - ECP 17,6 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 46,3 % 60,3 %de 519 electores PSC 46,3 %Segundo: PP 15,3 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 40,5 % 58,4 %de 512 electores PSC 40,5 %Segundo: PP 20,1 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 45,1 % 65,7 %de 728 electores PSC 45,1 %Segundo: SUMAR - ECP 14,0 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 42,3 % 68,1 %de 470 electores PSC 42,3 %Segundo: PP 20,2 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 41,8 % 67,6 %de 550 electores PSC 41,8 %Segundo: PP 18,3 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 37,3 % 68,7 %de 425 electores PSC 37,3 %Segundo: SUMAR - ECP 16,4 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 30,6 % 60,7 %de 471 electores PSC 30,6 %Segundo: PP 20,6 %
Mesa CDistrito 01 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 34,2 % 64,7 %de 533 electores PSC 34,2 %Segundo: PP 19,2 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 35,9 % 71,0 %de 580 electores PSC 35,9 %Segundo: SUMAR - ECP 16,5 %
Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 35,9 % 72,1 %de 725 electores PSC 35,9 %Segundo: PP 17,2 %
Mesa CDistrito 01 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 41,1 % 69,4 %de 625 electores PSC 41,1 %Segundo: PP 17,1 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 010 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 32,5 % 69,9 %de 826 electores PSC 32,5 %Segundo: ERC 18,5 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 011 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 40,8 % 63,4 %de 481 electores PSC 40,8 %Segundo: SUMAR - ECP 19,4 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 011 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 40,8 % 65,7 %de 513 electores PSC 40,8 %Segundo: SUMAR - ECP 19,5 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 012 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 44,3 % 70,4 %de 503 electores PSC 44,3 %Segundo: SUMAR - ECP 14,5 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 012 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 44,3 % 71,0 %de 661 electores PSC 44,3 %Segundo: SUMAR - ECP 20,8 %
Mesa CDistrito 01 · Sección 012 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 46,5 % 72,0 %de 457 electores PSC 46,5 %Segundo: SUMAR - ECP 18,0 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 013 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 36,8 % 78,3 %de 437 electores PSC 36,8 %Segundo: SUMAR - ECP 18,3 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 013 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 36,8 % 73,9 %de 464 electores PSC 36,8 %Segundo: SUMAR - ECP 17,5 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 014 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 42,9 % 73,0 %de 810 electores PSC 42,9 %Segundo: SUMAR - ECP 19,5 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 015 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 29,6 % 65,0 %de 514 electores PSC 29,6 %Segundo: SUMAR - ECP 21,9 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 015 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 43,8 % 64,5 %de 628 electores PSC 43,8 %Segundo: SUMAR - ECP 18,1 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 016 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 34,2 % 74,0 %de 615 electores PSC 34,2 %Segundo: SUMAR - ECP 19,4 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 016 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 37,7 % 74,0 %de 761 electores PSC 37,7 %Segundo: SUMAR - ECP 18,2 %

Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.

Santa Perpètua de Mogoda, distrito 01, sección 015

Recibida el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Censo
628
Votantes
405
Participación
64,5 %
Votos de cada candidatura en esta mesa
CandidaturaVotos% válidos
PSC17743,8 %
SUMAR - ECP7318,1 %
ERC4811,9 %
PP379,2 %
VOX379,2 %
JxCAT - JUNTS164,0 %
CUP-PR82,0 %
PDeCAT-E-CiU30,7 %
PACMA20,5 %
FO10,2 %
PCTC00,0 %
RECORTES CERO00,0 %
Blancos20,5 %
Nulos1
Total válidos404100 %

Todas las candidaturas del acta, también las que no tienen votos. % sobre votos válidos (candidaturas más blancos; los nulos no cuentan).