Saltar al contenido

Terrassa

Escrutado100 %261 de 261 mesas
Participación65,3 %
Votantes
103.444
Blancos
1.0271,0 %
Nulos
9861,0 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Resultados

PSC 36,5%

Gana con 21.086 votos más que SUMAR - ECP

SUMAR - ECP 16,0%
PP 12,3%
Votos por candidatura
CandidaturaVotos% votos
PSCPartido Socialista Obrero Español37.43036,5 %
SUMAR - ECP16.34416,0 %
PPPartido Popular12.58612,3 %
ERCEsquerra Republicana de Catalunya11.67111,4 %
VOX10.25710,0 %
JxCAT - JUNTSJunts per Catalunya8.5038,3 %
CUP-PR1.9081,9 %
PACMA1.3631,3 %
Otras candidaturas Con menos del 1 %1.3691,3 %
PDeCAT-E-CiU7770,8 %
FO3160,3 %
RECORTES CERO1410,1 %
PCTC1350,1 %

% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.

Mesas

261 de 261 recibidas

De referencia: 27 de 27 recibidas

Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.

27 mesas

Mesas del municipio: estado, censo, participación y quién gana
MesaEstado y ganaParticipaciónGana
Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 22,1 % 72,2 %de 869 electores PSC 22,1 %Segundo: JxCAT - JUNTS 20,1 %
Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 21,8 % 74,9 %de 649 electores PSC 21,8 %Segundo: JxCAT - JUNTS 21,6 %
Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 26,3 % 70,3 %de 760 electores PSC 26,3 %Segundo: JxCAT - JUNTS 22,5 %
Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00JxCAT - JUNTS 29,2 % 71,4 %de 483 electores JxCAT - JUNTS 29,2 %Segundo: PSC 18,7 %
Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 20,3 % 72,5 %de 567 electores PSC 20,3 %Segundo: JxCAT - JUNTS 19,6 %
Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 012 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 36,2 % 67,2 %de 522 electores PSC 36,2 %Segundo: SUMAR - ECP 21,3 %
Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 017 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 28,1 % 73,5 %de 909 electores PSC 28,1 %Segundo: JxCAT - JUNTS 18,1 %
Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 023 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 31,1 % 77,2 %de 535 electores PSC 31,1 %Segundo: JxCAT - JUNTS 15,8 %
Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 025 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 26,1 % 69,1 %de 556 electores PSC 26,1 %Segundo: JxCAT - JUNTS 19,2 %
Mesa AReferenciaDistrito 02 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 45,7 % 55,3 %de 490 electores PSC 45,7 %Segundo: PP 19,1 %
Mesa AReferenciaDistrito 02 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 52,7 % 47,6 %de 479 electores PSC 52,7 %Segundo: PP 13,3 %
Mesa UReferenciaDistrito 02 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 42,7 % 60,8 %de 773 electores PSC 42,7 %Segundo: VOX 16,0 %
Mesa AReferenciaDistrito 02 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 43,2 % 60,3 %de 564 electores PSC 43,2 %Segundo: SUMAR - ECP 17,8 %
Mesa AReferenciaDistrito 03 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 42,4 % 60,5 %de 415 electores PSC 42,4 %Segundo: SUMAR - ECP 15,2 %
Mesa AReferenciaDistrito 04 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 36,1 % 63,0 %de 538 electores PSC 36,1 %Segundo: ERC 16,0 %
Mesa AReferenciaDistrito 05 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 36,4 % 67,1 %de 675 electores PSC 36,4 %Segundo: SUMAR - ECP 14,7 %
Mesa BReferenciaDistrito 05 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 41,2 % 65,7 %de 616 electores PSC 41,2 %Segundo: SUMAR - ECP 20,1 %
Mesa BReferenciaDistrito 05 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 34,2 % 69,6 %de 695 electores PSC 34,2 %Segundo: ERC 17,3 %
Mesa AReferenciaDistrito 05 · Sección 014 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 44,5 % 64,7 %de 654 electores PSC 44,5 %Segundo: SUMAR - ECP 15,2 %
Mesa AReferenciaDistrito 05 · Sección 016 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 38,5 % 63,1 %de 601 electores PSC 38,5 %Segundo: SUMAR - ECP 20,1 %
Mesa BReferenciaDistrito 05 · Sección 016 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 42,4 % 66,3 %de 735 electores PSC 42,4 %Segundo: PP 14,2 %
Mesa AReferenciaDistrito 05 · Sección 017 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 39,0 % 70,0 %de 611 electores PSC 39,0 %Segundo: SUMAR - ECP 17,7 %
Mesa BReferenciaDistrito 05 · Sección 020 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 28,8 % 70,5 %de 522 electores PSC 28,8 %Segundo: SUMAR - ECP 19,6 %
Mesa AReferenciaDistrito 05 · Sección 024 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 31,1 % 67,9 %de 542 electores PSC 31,1 %Segundo: SUMAR - ECP 20,4 %
Mesa UReferenciaDistrito 06 · Sección 014 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 45,3 % 54,0 %de 715 electores PSC 45,3 %Segundo: VOX 15,6 %
Mesa UReferenciaDistrito 06 · Sección 031 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 43,5 % 55,7 %de 725 electores PSC 43,5 %Segundo: SUMAR - ECP 17,7 %
Mesa BReferenciaDistrito 07 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 39,0 % 67,0 %de 613 electores PSC 39,0 %Segundo: ERC 13,5 %

Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.

Terrassa, distrito 05, sección 016

Recibida el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Censo
601
Votantes
379
Participación
63,1 %
Votos de cada candidatura en esta mesa
CandidaturaVotos% válidos
PSC14438,5 %
SUMAR - ECP7520,1 %
PP4712,6 %
ERC4211,2 %
VOX3810,2 %
JxCAT - JUNTS123,2 %
PACMA71,9 %
PDeCAT-E-CiU30,8 %
CUP-PR20,5 %
FO10,3 %
PCTC10,3 %
RECORTES CERO00,0 %
Blancos20,5 %
Nulos5
Total válidos374100 %

Todas las candidaturas del acta, también las que no tienen votos. % sobre votos válidos (candidaturas más blancos; los nulos no cuentan).