Vilanova i la Geltrú
Escrutado100 %68 de 68 mesas
Participación66,9 %
- Votantes
- 33.759
- Blancos
- 2260,7 %
- Nulos
- 2740,8 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00
Resultados
PSC
38,9%
Gana con 7.681 votos más que SUMAR - ECP
SUMAR - ECP
16,0%
ERC
13,0%
| Candidatura | Votos | % votos |
|---|---|---|
| PSCPartido Socialista Obrero Español | 13.041 | 38,9 % |
| SUMAR - ECP | 5.360 | 16,0 % |
| ERCEsquerra Republicana de Catalunya | 4.353 | 13,0 % |
| PPPartido Popular | 3.674 | 11,0 % |
| JxCAT - JUNTSJunts per Catalunya | 2.970 | 8,9 % |
| VOX | 2.012 | 6,0 % |
| CUP-PR | 1.097 | 3,3 % |
| PACMA | 379 | 1,1 % |
| Otras candidaturas Con menos del 1 % | 373 | 1,1 % |
| PDeCAT-E-CiU | 218 | 0,7 % |
| FO | 71 | 0,2 % |
| RECORTES CERO | 48 | 0,1 % |
| PCTC | 36 | 0,1 % |
% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.
Mesas
68 de 68 recibidas
De referencia: 7 de 7 recibidas
Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.
7 mesas
| Mesa | Estado y gana | Participación | Gana |
|---|---|---|---|
| Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 006 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 37,3 % | 70,2 %de 647 electores | PSC 37,3 %Segundo: SUMAR - ECP 16,9 % |
| Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 009 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 31,7 % | 67,9 %de 611 electores | PSC 31,7 %Segundo: JxCAT - JUNTS 16,0 % |
| Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 010 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 37,2 % | 75,5 %de 481 electores | PSC 37,2 %Segundo: ERC 18,1 % |
| Mesa UReferenciaDistrito 04 · Sección 003 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 39,0 % | 64,4 %de 616 electores | PSC 39,0 %Segundo: ERC 19,0 % |
| Mesa AReferenciaDistrito 04 · Sección 007 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 44,9 % | 66,7 %de 678 electores | PSC 44,9 %Segundo: PP 16,3 % |
| Mesa BReferenciaDistrito 04 · Sección 014 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 41,2 % | 72,5 %de 853 electores | PSC 41,2 %Segundo: SUMAR - ECP 17,8 % |
| Mesa AReferenciaDistrito 04 · Sección 017 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 39,8 % | 63,5 %de 794 electores | PSC 39,8 %Segundo: SUMAR - ECP 16,8 % |
Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.