Saltar al contenido

Miranda de Ebro

Escrutado100 %46 de 46 mesas
Participación67,2 %
Votantes
17.895
Blancos
1290,7 %
Nulos
1921,1 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Resultados

PSOE 43,5%

Gana con 2.342 votos más que el PP

PP 30,3%
Sumar 14,4%
Votos por candidatura
CandidaturaVotos% votos
PSOEPartido Socialista Obrero Español7.70743,5 %
PPPartido Popular5.36530,3 %
SUMAR2.55614,4 %
VOX1.6139,1 %
Otras candidaturas Con menos del 1 %3331,9 %
PACMA1270,7 %
FO450,3 %
EV-PCAS-TC430,2 %
PCTE420,2 %
PUM+J340,2 %
RECORTES CERO230,1 %
VB190,1 %

% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.

Mesas

46 de 46 recibidas

De referencia: 4 de 4 recibidas

Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.

46 mesas

Mesas del municipio: estado, censo, participación y quién gana
MesaEstado y ganaParticipaciónGana
Mesa ADistrito 01 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 49,8 % 48,4 %de 535 electores PSOE 49,8 %Segundo: PP 20,0 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 48,5 % 54,2 %de 432 electores PSOE 48,5 %Segundo: PP 20,3 %
Mesa UDistrito 02 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 42,1 % 62,8 %de 581 electores PSOE 42,1 %Segundo: PP 28,3 %
Mesa UDistrito 02 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,0 % 65,8 %de 822 electores PSOE 41,0 %Segundo: PP 35,8 %
Mesa UDistrito 02 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 42,5 % 48,6 %de 519 electores PSOE 42,5 %Segundo: PP 25,5 %
Mesa UDistrito 02 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 57,1 % 55,8 %de 518 electores PSOE 57,1 %Segundo: PP 20,6 %
Mesa UReferenciaDistrito 02 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 42,0 % 66,7 %de 747 electores PSOE 42,0 %Segundo: PP 33,9 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 32,5 % 59,8 %de 537 electores PSOE 32,5 %Segundo: PP 32,2 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,2 % 63,5 %de 438 electores PSOE 37,2 %Segundo: PP 28,9 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 45,0 % 70,1 %de 575 electores PSOE 45,0 %Segundo: PP 28,6 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 48,2 % 72,1 %de 635 electores PSOE 48,2 %Segundo: PP 31,1 %
Mesa UDistrito 03 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 46,7 % 66,3 %de 762 electores PSOE 46,7 %Segundo: PP 29,1 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,4 % 61,7 %de 446 electores PP 40,4 %Segundo: PSOE 40,4 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 39,0 % 73,5 %de 460 electores PP 39,0 %Segundo: PSOE 37,2 %
Mesa UDistrito 03 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,0 % 70,7 %de 669 electores PSOE 41,0 %Segundo: PP 34,6 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 48,9 % 58,7 %de 484 electores PSOE 48,9 %Segundo: PP 34,0 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 52,1 % 68,4 %de 424 electores PSOE 52,1 %Segundo: PP 26,2 %
Mesa UDistrito 03 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,0 % 69,4 %de 680 electores PP 40,0 %Segundo: PSOE 36,4 %
Mesa UDistrito 03 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 39,6 % 68,6 %de 730 electores PP 39,6 %Segundo: PSOE 36,1 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,4 % 71,3 %de 527 electores PSOE 40,4 %Segundo: PP 33,3 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 43,8 % 72,1 %de 581 electores PSOE 43,8 %Segundo: PP 31,5 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 50,9 % 69,9 %de 535 electores PSOE 50,9 %Segundo: PP 29,8 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 44,3 % 75,2 %de 577 electores PSOE 44,3 %Segundo: PP 31,7 %
Mesa UDistrito 03 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 42,4 % 64,2 %de 832 electores PSOE 42,4 %Segundo: PP 33,1 %
Mesa AReferenciaDistrito 03 · Sección 010 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 49,3 % 70,5 %de 579 electores PSOE 49,3 %Segundo: PP 29,9 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 010 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 47,7 % 71,5 %de 590 electores PSOE 47,7 %Segundo: PP 24,7 %
Mesa AReferenciaDistrito 03 · Sección 011 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 45,8 % 67,4 %de 576 electores PSOE 45,8 %Segundo: PP 26,6 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 011 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 44,6 % 71,2 %de 639 electores PSOE 44,6 %Segundo: PP 24,7 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 012 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 48,6 % 64,2 %de 629 electores PSOE 48,6 %Segundo: PP 24,2 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 012 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 47,6 % 67,6 %de 599 electores PSOE 47,6 %Segundo: PP 25,1 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 013 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 46,8 % 60,9 %de 632 electores PSOE 46,8 %Segundo: PP 23,7 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 013 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 45,9 % 65,8 %de 752 electores PSOE 45,9 %Segundo: PP 23,5 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 014 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 44,8 % 68,9 %de 457 electores PSOE 44,8 %Segundo: PP 30,8 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 014 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,6 % 72,2 %de 510 electores PSOE 41,6 %Segundo: PP 21,9 %
Mesa UDistrito 03 · Sección 015 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 43,2 % 68,9 %de 579 electores PSOE 43,2 %Segundo: PP 34,4 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 016 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 42,7 % 76,0 %de 530 electores PSOE 42,7 %Segundo: PP 36,7 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 016 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,8 % 77,2 %de 569 electores PSOE 40,8 %Segundo: PP 38,9 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 017 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 42,9 % 76,1 %de 507 electores PSOE 42,9 %Segundo: PP 28,7 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 017 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 48,6 % 74,1 %de 576 electores PSOE 48,6 %Segundo: PP 25,1 %
Mesa UDistrito 03 · Sección 018 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 48,6 % 73,4 %de 729 electores PSOE 48,6 %Segundo: PP 23,9 %
Mesa UReferenciaDistrito 04 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 45,7 % 66,7 %de 444 electores PP 45,7 %Segundo: PSOE 25,9 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 44,0 % 69,6 %de 543 electores PSOE 44,0 %Segundo: PP 26,4 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 43,3 % 67,5 %de 594 electores PSOE 43,3 %Segundo: PP 31,5 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,4 % 66,0 %de 479 electores PSOE 40,4 %Segundo: PP 26,6 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 39,1 % 66,7 %de 498 electores PSOE 39,1 %Segundo: PP 32,4 %
Mesa CDistrito 04 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 33,3 % 64,3 %de 568 electores PSOE 33,3 %Segundo: PP 31,7 %

Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.

Miranda de Ebro, distrito 03, sección 001

Recibida el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Censo
762
Votantes
505
Participación
66,3 %
Votos de cada candidatura en esta mesa
CandidaturaVotos% válidos
PSOE23346,7 %
PP14529,1 %
SUMAR7314,6 %
VOX336,6 %
EV-PCAS-TC20,4 %
FO20,4 %
PACMA20,4 %
PUM+J20,4 %
VB10,2 %
PCTE00,0 %
RECORTES CERO00,0 %
Blancos61,2 %
Nulos6
Total válidos499100 %

Todas las candidaturas del acta, también las que no tienen votos. % sobre votos válidos (candidaturas más blancos; los nulos no cuentan).