Saltar al contenido

Torrelavega

Escrutado100 %66 de 66 mesas
Participación75,1 %
Votantes
30.610
Blancos
2820,9 %
Nulos
4831,6 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Resultados

PSOE 40,9%

Gana con 1.590 votos más que el PP

PP 35,6%
VOX 11,5%
Votos por candidatura
CandidaturaVotos% votos
PSOEPartido Socialista Obrero Español12.32640,9 %
PPPartido Popular10.73635,6 %
VOX3.46511,5 %
SUMAR2.9469,8 %
Otras candidaturas Con menos del 1 %3721,2 %
PACMA1670,6 %
PCTE910,3 %
FO730,2 %
RECORTES CERO410,1 %

% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.

Mesas

66 de 66 recibidas

De referencia: 6 de 6 recibidas

Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.

66 mesas

Mesas del municipio: estado, censo, participación y quién gana
MesaEstado y ganaParticipaciónGana
Mesa ADistrito 01 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 52,2 % 80,2 %de 591 electores PP 52,2 %Segundo: PSOE 28,8 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 51,4 % 83,0 %de 582 electores PP 51,4 %Segundo: PSOE 24,1 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 43,1 % 77,6 %de 468 electores PSOE 43,1 %Segundo: PP 36,7 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,9 % 73,4 %de 473 electores PSOE 41,9 %Segundo: PP 36,7 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 49,0 % 77,6 %de 572 electores PP 49,0 %Segundo: PSOE 28,1 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 39,4 % 81,0 %de 511 electores PSOE 39,4 %Segundo: PP 37,7 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 39,9 % 75,9 %de 494 electores PSOE 39,9 %Segundo: PP 37,0 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 37,0 % 76,3 %de 655 electores PP 37,0 %Segundo: PSOE 37,0 %
Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,7 % 72,4 %de 562 electores PP 40,7 %Segundo: PSOE 36,3 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,1 % 75,8 %de 567 electores PP 40,1 %Segundo: PSOE 39,9 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 44,8 % 76,2 %de 499 electores PP 44,8 %Segundo: PSOE 32,4 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 45,4 % 74,4 %de 515 electores PP 45,4 %Segundo: PSOE 30,3 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 43,2 % 74,5 %de 756 electores PSOE 43,2 %Segundo: PP 34,8 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,7 % 65,4 %de 775 electores PSOE 41,7 %Segundo: PP 40,9 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 43,3 % 67,2 %de 792 electores PP 43,3 %Segundo: PSOE 38,0 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 010 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 42,4 % 80,4 %de 505 electores PP 42,4 %Segundo: PSOE 41,1 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 010 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 43,4 % 80,8 %de 499 electores PP 43,4 %Segundo: PSOE 38,8 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 011 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 45,0 % 79,3 %de 527 electores PP 45,0 %Segundo: PSOE 29,0 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 012 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 46,3 % 79,4 %de 525 electores PSOE 46,3 %Segundo: PP 32,0 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 012 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 44,3 % 82,5 %de 532 electores PSOE 44,3 %Segundo: PP 33,7 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 013 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 42,3 % 76,2 %de 563 electores PSOE 42,3 %Segundo: PP 31,6 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 013 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 39,4 % 74,1 %de 525 electores PSOE 39,4 %Segundo: PP 31,6 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 014 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 39,9 % 79,0 %de 490 electores PP 39,9 %Segundo: PSOE 35,8 %
Mesa UDistrito 02 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,2 % 72,2 %de 651 electores PSOE 41,2 %Segundo: PP 39,2 %
Mesa UReferenciaDistrito 02 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 47,5 % 71,0 %de 885 electores PSOE 47,5 %Segundo: PP 30,2 %
Mesa UDistrito 02 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 46,4 % 68,3 %de 502 electores PSOE 46,4 %Segundo: PP 25,6 %
Mesa UDistrito 02 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 49,1 % 70,3 %de 539 electores PSOE 49,1 %Segundo: PP 29,3 %
Mesa UDistrito 02 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,1 % 79,6 %de 682 electores PSOE 36,1 %Segundo: PP 34,1 %
Mesa UReferenciaDistrito 02 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 45,9 % 78,1 %de 525 electores PSOE 45,9 %Segundo: PP 33,8 %
Mesa UDistrito 02 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,9 % 75,5 %de 858 electores PSOE 40,9 %Segundo: PP 35,0 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 45,6 % 76,0 %de 480 electores PSOE 45,6 %Segundo: PP 35,8 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 46,0 % 74,8 %de 456 electores PSOE 46,0 %Segundo: PP 33,7 %
Mesa UDistrito 02 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 42,8 % 72,6 %de 888 electores PSOE 42,8 %Segundo: PP 30,7 %
Mesa UDistrito 03 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 38,6 % 73,0 %de 838 electores PSOE 38,6 %Segundo: PP 36,6 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,4 % 73,6 %de 742 electores PSOE 41,4 %Segundo: PP 27,8 %
Mesa BReferenciaDistrito 03 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 46,2 % 72,8 %de 769 electores PSOE 46,2 %Segundo: PP 27,3 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 42,6 % 76,0 %de 509 electores PSOE 42,6 %Segundo: PP 29,6 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,7 % 74,4 %de 493 electores PSOE 41,7 %Segundo: PP 30,7 %
Mesa UDistrito 03 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,6 % 77,1 %de 698 electores PSOE 41,6 %Segundo: PP 32,6 %
Mesa UDistrito 03 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 54,7 % 69,5 %de 478 electores PSOE 54,7 %Segundo: PP 21,1 %
Mesa UDistrito 03 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 50,5 % 64,8 %de 627 electores PSOE 50,5 %Segundo: PP 25,6 %
Mesa UDistrito 03 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 49,2 % 73,1 %de 810 electores PSOE 49,2 %Segundo: PP 23,0 %
Mesa UDistrito 03 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 46,4 % 78,6 %de 785 electores PSOE 46,4 %Segundo: PP 33,2 %
Mesa AReferenciaDistrito 03 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 44,1 % 80,1 %de 713 electores PSOE 44,1 %Segundo: PP 32,1 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,6 % 78,2 %de 688 electores PSOE 41,6 %Segundo: PP 32,6 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 010 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 51,1 % 77,5 %de 485 electores PSOE 51,1 %Segundo: PP 31,2 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 010 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 46,9 % 78,0 %de 510 electores PSOE 46,9 %Segundo: PP 33,8 %
Mesa UDistrito 03 · Sección 011 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 50,1 % 67,0 %de 564 electores PSOE 50,1 %Segundo: PP 25,9 %
Mesa UDistrito 03 · Sección 012 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 50,4 % 75,9 %de 729 electores PSOE 50,4 %Segundo: PP 33,8 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 38,1 % 79,1 %de 540 electores PP 38,1 %Segundo: PSOE 35,7 %

Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.

Torrelavega, distrito 01, sección 001

Recibida el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Censo
591
Votantes
474
Participación
80,2 %
Votos de cada candidatura en esta mesa
CandidaturaVotos% válidos
PP24752,2 %
PSOE13628,8 %
VOX5411,4 %
SUMAR255,3 %
PACMA71,5 %
PCTE30,6 %
RECORTES CERO10,2 %
FO00,0 %
Blancos00,0 %
Nulos1
Total válidos473100 %

Todas las candidaturas del acta, también las que no tienen votos. % sobre votos válidos (candidaturas más blancos; los nulos no cuentan).