Tolosa
Escrutado100 %23 de 23 mesas
Participación66,3 %
- Votantes
- 9.991
- Blancos
- 250,3 %
- Nulos
- 540,5 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00
Resultados
EH Bildu
40,5%
Gana con 1.283 votos más que el PNV
PNV
27,6%
PSE-EE (PSOE)
16,7%
| Candidatura | Votos | % votos |
|---|---|---|
| EH BilduEuskal Herria Bildu | 4.026 | 40,5 % |
| EAJ-PNVPartido Nacionalista Vasco | 2.743 | 27,6 % |
| PSE-EE (PSOE)Partido Socialista Obrero Español | 1.664 | 16,7 % |
| SUMAR | 905 | 9,1 % |
| PPPartido Popular | 385 | 3,9 % |
| VOX | 117 | 1,2 % |
| Otras candidaturas Con menos del 1 % | 72 | 0,7 % |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 29 | 0,3 % |
| PACMA | 25 | 0,3 % |
| FO | 10 | 0,1 % |
| RECORTES CERO | 4 | < 0,1 % |
| PCTE/ELAK | 2 | < 0,1 % |
| PUM+J | 2 | < 0,1 % |
% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.
Mesas
23 de 23 recibidas
De referencia: 2 de 2 recibidas
Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.
23 mesas
| Mesa | Estado y gana | Participación | Gana |
|---|---|---|---|
| Mesa UDistrito 01 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00EH Bildu 39,8 % | 61,3 %de 558 electores | EH Bildu 39,8 %Segundo: EAJ-PNV 21,7 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 002 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00EH Bildu 47,1 % | 64,5 %de 541 electores | EH Bildu 47,1 %Segundo: EAJ-PNV 18,7 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 003 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00EH Bildu 47,0 % | 64,3 %de 834 electores | EH Bildu 47,0 %Segundo: PSE-EE (PSOE) 20,0 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 004 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00EH Bildu 44,7 % | 68,4 %de 652 electores | EH Bildu 44,7 %Segundo: EAJ-PNV 23,4 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 004 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00EH Bildu 36,9 % | 64,9 %de 664 electores | EH Bildu 36,9 %Segundo: EAJ-PNV 23,9 % |
| Mesa UDistrito 02 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00EAJ-PNV 37,8 % | 71,1 %de 826 electores | EAJ-PNV 37,8 %Segundo: EH Bildu 33,1 % |
| Mesa ADistrito 02 · Sección 002 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00EH Bildu 33,5 % | 67,8 %de 751 electores | EH Bildu 33,5 %Segundo: EAJ-PNV 33,1 % |
| Mesa BDistrito 02 · Sección 002 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00EAJ-PNV 35,4 % | 68,1 %de 746 electores | EAJ-PNV 35,4 %Segundo: EH Bildu 34,7 % |
| Mesa UDistrito 02 · Sección 003 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00EH Bildu 51,7 % | 62,3 %de 695 electores | EH Bildu 51,7 %Segundo: EAJ-PNV 22,5 % |
| Mesa ADistrito 02 · Sección 004 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00EH Bildu 35,5 % | 68,6 %de 446 electores | EH Bildu 35,5 %Segundo: EAJ-PNV 33,9 % |
| Mesa BReferenciaDistrito 02 · Sección 004 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00EH Bildu 35,1 % | 69,3 %de 417 electores | EH Bildu 35,1 %Segundo: EAJ-PNV 28,8 % |
| Mesa UDistrito 02 · Sección 005 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00EAJ-PNV 44,6 % | 70,0 %de 863 electores | EAJ-PNV 44,6 %Segundo: EH Bildu 29,0 % |
| Mesa ADistrito 03 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00EH Bildu 43,1 % | 68,9 %de 685 electores | EH Bildu 43,1 %Segundo: EAJ-PNV 28,0 % |
| Mesa BDistrito 03 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00EH Bildu 43,2 % | 65,1 %de 702 electores | EH Bildu 43,2 %Segundo: EAJ-PNV 31,3 % |
| Mesa CDistrito 03 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00EH Bildu 40,7 % | 63,2 %de 587 electores | EH Bildu 40,7 %Segundo: EAJ-PNV 31,5 % |
| Mesa ADistrito 03 · Sección 002 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00EH Bildu 41,0 % | 59,8 %de 525 electores | EH Bildu 41,0 %Segundo: EAJ-PNV 24,2 % |
| Mesa BDistrito 03 · Sección 002 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00EH Bildu 40,1 % | 60,3 %de 491 electores | EH Bildu 40,1 %Segundo: PSE-EE (PSOE) 24,5 % |
| Mesa ADistrito 03 · Sección 003 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00EH Bildu 44,3 % | 65,4 %de 801 electores | EH Bildu 44,3 %Segundo: EAJ-PNV 25,1 % |
| Mesa BDistrito 03 · Sección 003 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00EH Bildu 43,9 % | 68,4 %de 769 electores | EH Bildu 43,9 %Segundo: EAJ-PNV 24,5 % |
| Mesa ADistrito 04 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00EH Bildu 48,1 % | 64,5 %de 608 electores | EH Bildu 48,1 %Segundo: EAJ-PNV 21,0 % |
| Mesa BDistrito 04 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00EH Bildu 41,3 % | 65,9 %de 590 electores | EH Bildu 41,3 %Segundo: EAJ-PNV 23,3 % |
| Mesa AReferenciaDistrito 04 · Sección 002 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00EH Bildu 40,4 % | 73,1 %de 657 electores | EH Bildu 40,4 %Segundo: EAJ-PNV 26,8 % |
| Mesa BDistrito 04 · Sección 002 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00EH Bildu 42,3 % | 66,0 %de 652 electores | EH Bildu 42,3 %Segundo: EAJ-PNV 24,3 % |
Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.