Granada
Escrutado100 %1.121 de 1.121 mesas
Participación70,9 %
- Votantes
- 504.830
- Blancos
- 4.0340,8 %
- Nulos
- 6.5931,3 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00
Escaños con lo escrutado
Reparte 7 escaños
PP
3
4,0 puntos por delante de PSOE
PSOE
2
VOX
1
Sumar
1
| Candidatura | Generales 2023 |
|---|---|
| PP | 3 |
| PSOE | 2 |
| VOX | 1 |
| Sumar | 1 |
Escaño en juego: Sumar. El PSOE se lo quitaría con 9.110 votos más.
Quién gana en cada municipio
Muévete por el mapa con las flechas; Intro abre el lugar.
PSOEPP
PSOEPPPSOEPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPSOEPPPSOEPPPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPPSOEPSOEPPPSOEPPPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPPSOEPSOEPPPSOEPPPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPSOEPPPSOEPPPSOEPPPPPSOEPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOESUMARPSOEPPPSOEPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPSOEPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPPSOEPSOESUMARPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPPSOEPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOESUMARPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPPSOEPPVOXPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPSOEPPPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPPSOEPSOESUMARPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPPSOEPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPVOXPSOEPPPSOEPPPSOEPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPPSOEPSOEPPPSOEPPPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPPSOEPSOEPP
Resultados
| Candidatura | Escaños | Votos | % votos |
|---|---|---|---|
| PPPartido Popular | 3 | 184.579 | 37,0 % |
| PSOEPartido Socialista Obrero Español | 2 | 164.401 | 33,0 % |
| VOX | 1 | 80.477 | 16,2 % |
| SUMAR | 1 | 57.837 | 11,6 % |
| Otras candidaturas Sin escaño y con menos del 1 % | 0 | 6.909 | 1,4 % |
| PACMA | 3.011 | 0,6 % | |
| JxG | 1.099 | 0,2 % | |
| PUM+J | 730 | 0,1 % | |
| PCTE | 665 | 0,1 % | |
| FO | 643 | 0,1 % | |
| CJ | 430 | 0,1 % | |
| RECORTES CERO | 331 | 0,1 % |
% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio.
Municipios de Granada
Ordenar por
| Municipio | Gana | Escrutado | Participación |
|---|---|---|---|
| Cortes de Baza | PSOE 44,1 % | 100 % | 69,1 % |
| Cortes y Graena | PP 40,9 % | 100 % | 75,9 % |
| Cuevas del Campo | PSOE 47,2 % | 100 % | 74,1 % |
| Cúllar | PSOE 42,6 % | 100 % | 75,3 % |
| Cúllar Vega | PP 35,3 % | 100 % | 73,9 % |
| Darro | PP 36,5 % | 100 % | 56,7 % |
| Dehesas de Guadix | PSOE 47,1 % | 100 % | 82,5 % |
| Dehesas Viejas | PSOE 42,4 % | 100 % | 78,4 % |
| Deifontes | PSOE 51,8 % | 100 % | 68,5 % |
| Diezma | PSOE 41,6 % | 100 % | 70,4 % |
| Dílar | PP 39,9 % | 100 % | 74,1 % |
| Dólar | PP 42,5 % | 100 % | 72,3 % |
| Domingo Pérez de Granada | PSOE 52,2 % | 100 % | 66,1 % |
| Dúdar | PSOE 36,0 % | 100 % | 75,6 % |
| Dúrcal | PSOE 35,2 % | 100 % | 70,0 % |
| Escúzar | PSOE 41,4 % | 100 % | 71,5 % |
| Ferreira | PP 40,6 % | 100 % | 81,1 % |
| Fonelas | PSOE 48,2 % | 100 % | 61,7 % |
| Fornes | PSOE 46,7 % | 100 % | 73,6 % |
| Freila | PSOE 38,9 % | 100 % | 73,1 % |
| Fuente Vaqueros | PSOE 55,4 % | 100 % | 70,2 % |
| Las Gabias | PP 35,4 % | 100 % | 68,2 % |
| Galera | PSOE 38,9 % | 100 % | 70,0 % |
| Gobernador | PP 45,2 % | 100 % | 86,2 % |
| Gójar | PP 37,9 % | 100 % | 67,7 % |
Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.