Granada
Escrutado100 %1.121 de 1.121 mesas
Participación70,9 %
- Votantes
- 504.830
- Blancos
- 4.0340,8 %
- Nulos
- 6.5931,3 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00
Escaños con lo escrutado
Reparte 7 escaños
PP
3
4,0 puntos por delante de PSOE
PSOE
2
VOX
1
Sumar
1
| Candidatura | Generales 2023 |
|---|---|
| PP | 3 |
| PSOE | 2 |
| VOX | 1 |
| Sumar | 1 |
Escaño en juego: Sumar. El PSOE se lo quitaría con 9.110 votos más.
Quién gana en cada municipio
Muévete por el mapa con las flechas; Intro abre el lugar.
PSOEPP
PSOEPPPSOEPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPSOEPPPSOEPPPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPPSOEPSOEPPPSOEPPPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPPSOEPSOEPPPSOEPPPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPSOEPPPSOEPPPSOEPPPPPSOEPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOESUMARPSOEPPPSOEPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPSOEPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPPSOEPSOESUMARPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPPSOEPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOESUMARPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPPSOEPPVOXPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPSOEPPPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPPSOEPSOESUMARPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPPSOEPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPVOXPSOEPPPSOEPPPSOEPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPPSOEPSOEPPPSOEPPPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPPSOEPSOEPP
Resultados
| Candidatura | Escaños | Votos | % votos |
|---|---|---|---|
| PPPartido Popular | 3 | 184.579 | 37,0 % |
| PSOEPartido Socialista Obrero Español | 2 | 164.401 | 33,0 % |
| VOX | 1 | 80.477 | 16,2 % |
| SUMAR | 1 | 57.837 | 11,6 % |
| Otras candidaturas Sin escaño y con menos del 1 % | 0 | 6.909 | 1,4 % |
| PACMA | 3.011 | 0,6 % | |
| JxG | 1.099 | 0,2 % | |
| PUM+J | 730 | 0,1 % | |
| PCTE | 665 | 0,1 % | |
| FO | 643 | 0,1 % | |
| CJ | 430 | 0,1 % | |
| RECORTES CERO | 331 | 0,1 % |
% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio.
Municipios de Granada
Ordenar por
| Municipio | Gana | Escrutado | Participación |
|---|---|---|---|
| Sorvilán | PP 45,3 % | 100 % | 70,8 % |
| La Taha | PP 31,5 % | 100 % | 65,8 % |
| Torre-Cardela | PP 42,1 % | 100 % | 77,3 % |
| Torrenueva Costa | PSOE 33,8 % | 100 % | 64,6 % |
| Torvizcón | PP 37,3 % | 100 % | 67,4 % |
| Trevélez | PSOE 39,1 % | 100 % | 69,2 % |
| Turón | PP 60,3 % | 100 % | 79,0 % |
| Ugíjar | PSOE 39,9 % | 100 % | 68,0 % |
| Valderrubio | PSOE 46,9 % | 100 % | 75,0 % |
| El Valle | PP 38,8 % | 100 % | 79,5 % |
| Valle del Zalabí | PSOE 42,9 % | 100 % | 78,8 % |
| Válor | PP 42,5 % | 100 % | 69,2 % |
| Vegas del Genil | PP 34,2 % | 100 % | 70,7 % |
| Vélez de Benaudalla | PSOE 44,1 % | 100 % | 72,9 % |
| Ventas de Huelma | PSOE 38,8 % | 100 % | 77,7 % |
| Villa de Otura | PP 40,2 % | 100 % | 75,2 % |
| Villamena | PSOE 42,2 % | 100 % | 75,3 % |
| Villanueva de las Torres | PSOE 55,9 % | 100 % | 70,3 % |
| Villanueva Mesía | PSOE 49,9 % | 100 % | 74,1 % |
| Víznar | PP 33,3 % | 100 % | 73,5 % |
| Zafarraya | PSOE 44,3 % | 100 % | 77,4 % |
| Zagra | PP 51,4 % | 100 % | 72,2 % |
| La Zubia | PP 35,6 % | 100 % | 70,2 % |
| Zújar | PSOE 44,0 % | 100 % | 68,7 % |
Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.