Saltar al contenido

Logroño

Escrutado100 %192 de 192 mesas
Participación74,7 %
Votantes
83.050
Blancos
8001,0 %
Nulos
9551,1 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Resultados

PP 44,9%

Gana con 6.822 votos más que el PSOE

PSOE 36,6%
VOX 8,9%
Votos por candidatura
CandidaturaVotos% votos
PPPartido Popular36.83644,9 %
PSOEPartido Socialista Obrero Español30.01436,6 %
VOX7.3238,9 %
SUMAR5.7597,0 %
Otras candidaturas Con menos del 1 %1.3631,7 %
PACMA3710,5 %
ESCAÑOS EN BLANCO3600,4 %
3e1500,2 %
FO1370,2 %
PUM+J1360,2 %
PCTE1250,2 %
RECORTES CERO840,1 %

% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.

Mesas

192 de 192 recibidas

De referencia: 19 de 19 recibidas

Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.

192 mesas

Mesas del municipio: estado, censo, participación y quién gana
MesaEstado y ganaParticipaciónGana
Mesa UDistrito 04 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 48,3 % 68,9 %de 698 electores PSOE 48,3 %Segundo: PP 32,0 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,7 % 74,2 %de 476 electores PSOE 41,7 %Segundo: PP 41,4 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 48,6 % 76,6 %de 376 electores PP 48,6 %Segundo: PSOE 36,7 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 51,8 % 74,8 %de 600 electores PP 51,8 %Segundo: PSOE 29,5 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 45,7 % 70,2 %de 570 electores PP 45,7 %Segundo: PSOE 35,0 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 47,2 % 76,3 %de 650 electores PP 47,2 %Segundo: PSOE 36,6 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 51,8 % 77,7 %de 727 electores PP 51,8 %Segundo: PSOE 31,3 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 46,3 % 74,2 %de 485 electores PP 46,3 %Segundo: PSOE 39,9 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 55,4 % 77,3 %de 471 electores PP 55,4 %Segundo: PSOE 29,6 %
Mesa BReferenciaDistrito 04 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 61,3 % 81,0 %de 584 electores PP 61,3 %Segundo: PSOE 26,2 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 43,1 % 71,1 %de 641 electores PSOE 43,1 %Segundo: PP 33,7 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,2 % 66,0 %de 526 electores PSOE 41,2 %Segundo: PP 35,7 %
Mesa CDistrito 04 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,9 % 67,5 %de 542 electores PP 40,9 %Segundo: PSOE 37,9 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 010 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 42,6 % 72,5 %de 560 electores PSOE 42,6 %Segundo: PP 37,9 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 010 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,6 % 69,2 %de 549 electores PSOE 40,6 %Segundo: PP 40,3 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 011 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 42,7 % 69,7 %de 439 electores PP 42,7 %Segundo: PSOE 38,7 %
Mesa BReferenciaDistrito 04 · Sección 011 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 45,2 % 74,6 %de 511 electores PP 45,2 %Segundo: PSOE 38,8 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 012 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,6 % 68,8 %de 484 electores PSOE 41,6 %Segundo: PP 40,7 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 012 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 44,9 % 68,5 %de 619 electores PSOE 44,9 %Segundo: PP 38,1 %
Mesa UReferenciaDistrito 04 · Sección 013 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,8 % 70,3 %de 650 electores PSOE 41,8 %Segundo: PP 39,6 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 014 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 43,7 % 74,5 %de 513 electores PSOE 43,7 %Segundo: PP 40,5 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 014 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 48,1 % 73,3 %de 555 electores PSOE 48,1 %Segundo: PP 33,8 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 015 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 44,8 % 71,8 %de 682 electores PSOE 44,8 %Segundo: PP 41,1 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 017 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 43,6 % 73,9 %de 644 electores PSOE 43,6 %Segundo: PP 37,4 %
Mesa UReferenciaDistrito 04 · Sección 018 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 47,2 % 69,6 %de 771 electores PP 47,2 %Segundo: PSOE 37,9 %
Mesa AReferenciaDistrito 04 · Sección 019 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 43,0 % 71,8 %de 386 electores PSOE 43,0 %Segundo: PP 41,5 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 019 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 44,2 % 76,1 %de 440 electores PP 44,2 %Segundo: PSOE 39,7 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 020 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 42,0 % 72,5 %de 812 electores PP 42,0 %Segundo: PSOE 39,2 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 021 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,3 % 78,4 %de 458 electores PP 40,3 %Segundo: PSOE 32,7 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 021 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 38,8 % 75,7 %de 563 electores PP 38,8 %Segundo: PSOE 33,6 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 022 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 46,3 % 79,5 %de 518 electores PP 46,3 %Segundo: PSOE 36,4 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 022 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 43,4 % 74,7 %de 561 electores PSOE 43,4 %Segundo: PP 42,4 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 023 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 48,5 % 82,0 %de 706 electores PP 48,5 %Segundo: PSOE 35,0 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 023 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 48,7 % 80,7 %de 761 electores PP 48,7 %Segundo: PSOE 38,2 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 024 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,8 % 78,3 %de 752 electores PSOE 41,8 %Segundo: PP 41,0 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 025 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 43,4 % 78,8 %de 466 electores PP 43,4 %Segundo: PSOE 38,3 %
Mesa BReferenciaDistrito 04 · Sección 025 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 45,1 % 79,1 %de 554 electores PP 45,1 %Segundo: PSOE 38,4 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 026 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 45,0 % 83,8 %de 532 electores PP 45,0 %Segundo: PSOE 41,4 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 027 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 48,9 % 77,1 %de 716 electores PP 48,9 %Segundo: PSOE 34,2 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 027 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 50,3 % 78,6 %de 617 electores PP 50,3 %Segundo: PSOE 40,1 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 028 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 43,8 % 77,9 %de 434 electores PP 43,8 %Segundo: PSOE 42,0 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 028 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 54,7 % 81,5 %de 524 electores PP 54,7 %Segundo: PSOE 33,6 %
Mesa AReferenciaDistrito 04 · Sección 029 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 48,2 % 76,9 %de 598 electores PP 48,2 %Segundo: PSOE 29,6 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 029 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 49,2 % 79,1 %de 690 electores PP 49,2 %Segundo: PSOE 26,8 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 030 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 41,5 % 78,8 %de 604 electores PP 41,5 %Segundo: PSOE 35,2 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 030 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 41,1 % 79,5 %de 696 electores PP 41,1 %Segundo: PSOE 37,2 %
Mesa CDistrito 04 · Sección 030 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 43,9 % 75,2 %de 698 electores PP 43,9 %Segundo: PSOE 35,3 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 031 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 47,2 % 82,0 %de 517 electores PP 47,2 %Segundo: PSOE 35,4 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 031 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 49,0 % 76,6 %de 646 electores PP 49,0 %Segundo: PSOE 34,3 %
Mesa CDistrito 04 · Sección 031 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 45,2 % 81,7 %de 556 electores PP 45,2 %Segundo: PSOE 35,5 %

Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.

Logroño, distrito 04, sección 011

Recibida el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Censo
439
Votantes
306
Participación
69,7 %
Votos de cada candidatura en esta mesa
CandidaturaVotos% válidos
PP12942,7 %
PSOE11738,7 %
SUMAR278,9 %
VOX237,6 %
3e20,7 %
FO10,3 %
ESCAÑOS EN BLANCO00,0 %
PACMA00,0 %
PCTE00,0 %
PUM+J00,0 %
RECORTES CERO00,0 %
Blancos31,0 %
Nulos4
Total válidos302100 %

Todas las candidaturas del acta, también las que no tienen votos. % sobre votos válidos (candidaturas más blancos; los nulos no cuentan).