Saltar al contenido

Las Palmas de Gran Canaria

Escrutado100 %546 de 546 mesas
Participación63,7 %
Votantes
192.248
Blancos
1.1760,6 %
Nulos
1.8741,0 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Resultados

PSOE 35,5%

Gana con 13.001 votos más que el PP

PP 28,7%
VOX 13,7%
Votos por candidatura
CandidaturaVotos% votos
PSOEPartido Socialista Obrero Español67.57935,5 %
PPPartido Popular54.57828,7 %
VOX26.16913,7 %
SUMAR21.02111,0 %
NC-bc9.5055,0 %
CCaCoalición Canaria7.8564,1 %
Otras candidaturas Con menos del 1 %2.4901,3 %
PACMA1.5350,8 %
AHORA CANARIAS-PCPC3260,2 %
PUM+J2680,1 %
FO2150,1 %
RECORTES CERO1460,1 %

% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.

Mesas

546 de 546 recibidas

De referencia: 54 de 54 recibidas

Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.

54 mesas

Mesas del municipio: estado, censo, participación y quién gana
MesaEstado y ganaParticipaciónGana
Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 46,8 % 50,5 %de 473 electores PSOE 46,8 %Segundo: PP 21,1 %
Mesa UReferenciaDistrito 01 · Sección 012 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 45,4 % 56,3 %de 636 electores PSOE 45,4 %Segundo: PP 14,6 %
Mesa UReferenciaDistrito 01 · Sección 018 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 34,5 % 56,2 %de 818 electores PSOE 34,5 %Segundo: PP 26,5 %
Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 021 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 47,3 % 55,9 %de 669 electores PSOE 47,3 %Segundo: PP 18,4 %
Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 031 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 49,1 % 57,2 %de 400 electores PSOE 49,1 %Segundo: VOX 17,5 %
Mesa UReferenciaDistrito 01 · Sección 034 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 38,8 % 63,2 %de 718 electores PSOE 38,8 %Segundo: PP 21,8 %
Mesa UReferenciaDistrito 01 · Sección 039 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 34,9 % 57,4 %de 711 electores PSOE 34,9 %Segundo: PP 21,2 %
Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 042 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 46,6 % 57,3 %de 579 electores PSOE 46,6 %Segundo: PP 19,2 %
Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 048 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 43,5 % 74,2 %de 760 electores PP 43,5 %Segundo: PSOE 21,7 %
Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 049 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,7 % 64,2 %de 492 electores PSOE 36,7 %Segundo: PP 20,9 %
Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 054 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,9 % 63,5 %de 241 electores PSOE 35,9 %Segundo: PP 22,2 %
Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 058 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 33,9 % 63,7 %de 559 electores PSOE 33,9 %Segundo: PP 26,0 %
Mesa BReferenciaDistrito 02 · Sección 013 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 33,9 % 66,6 %de 470 electores PSOE 33,9 %Segundo: PP 26,8 %
Mesa UReferenciaDistrito 02 · Sección 023 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 39,0 % 60,6 %de 672 electores PSOE 39,0 %Segundo: PP 23,8 %
Mesa BReferenciaDistrito 02 · Sección 034 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,3 % 74,5 %de 542 electores PP 40,3 %Segundo: PSOE 26,1 %
Mesa BReferenciaDistrito 02 · Sección 035 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 41,2 % 73,7 %de 678 electores PP 41,2 %Segundo: PSOE 31,1 %
Mesa UReferenciaDistrito 02 · Sección 050 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 51,8 % 75,7 %de 584 electores PP 51,8 %Segundo: PSOE 19,0 %
Mesa AReferenciaDistrito 02 · Sección 051 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 49,2 % 74,3 %de 610 electores PP 49,2 %Segundo: VOX 18,6 %
Mesa AReferenciaDistrito 02 · Sección 053 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,1 % 68,7 %de 470 electores PSOE 35,1 %Segundo: PP 25,2 %
Mesa BReferenciaDistrito 02 · Sección 053 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,3 % 65,0 %de 469 electores PSOE 35,3 %Segundo: PP 29,0 %
Mesa AReferenciaDistrito 02 · Sección 058 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 38,6 % 69,8 %de 530 electores PP 38,6 %Segundo: PSOE 28,5 %
Mesa AReferenciaDistrito 03 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 39,5 % 68,3 %de 603 electores PP 39,5 %Segundo: PSOE 30,0 %
Mesa CReferenciaDistrito 03 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 38,1 % 66,6 %de 410 electores PP 38,1 %Segundo: PSOE 27,8 %
Mesa AReferenciaDistrito 03 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 32,2 % 58,2 %de 565 electores PSOE 32,2 %Segundo: PP 31,3 %
Mesa AReferenciaDistrito 03 · Sección 012 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 45,5 % 77,2 %de 522 electores PP 45,5 %Segundo: PSOE 27,8 %
Mesa BReferenciaDistrito 03 · Sección 014 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,3 % 70,6 %de 671 electores PP 40,3 %Segundo: PSOE 28,4 %
Mesa CReferenciaDistrito 03 · Sección 018 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,4 % 66,5 %de 522 electores PSOE 35,4 %Segundo: PP 31,3 %
Mesa BReferenciaDistrito 03 · Sección 022 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 38,7 % 76,2 %de 491 electores PP 38,7 %Segundo: PSOE 32,5 %
Mesa UReferenciaDistrito 03 · Sección 030 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 39,3 % 61,1 %de 841 electores PSOE 39,3 %Segundo: PP 21,8 %
Mesa BReferenciaDistrito 03 · Sección 033 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 45,4 % 65,5 %de 530 electores PSOE 45,4 %Segundo: PP 18,2 %
Mesa AReferenciaDistrito 03 · Sección 044 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 34,7 % 38,1 %de 725 electores PSOE 34,7 %Segundo: PP 31,0 %
Mesa BReferenciaDistrito 04 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,1 % 68,0 %de 615 electores PSOE 35,1 %Segundo: PP 33,4 %
Mesa UReferenciaDistrito 04 · Sección 016 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 45,7 % 49,8 %de 550 electores PSOE 45,7 %Segundo: PP 20,8 %
Mesa UReferenciaDistrito 04 · Sección 022 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 39,2 % 48,7 %de 729 electores PSOE 39,2 %Segundo: PP 20,5 %
Mesa AReferenciaDistrito 04 · Sección 025 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 50,9 % 51,7 %de 414 electores PSOE 50,9 %Segundo: PP 18,9 %
Mesa BReferenciaDistrito 04 · Sección 027 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 39,7 % 52,7 %de 427 electores PSOE 39,7 %Segundo: PP 23,2 %
Mesa CReferenciaDistrito 04 · Sección 046 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,7 % 72,2 %de 436 electores PSOE 41,7 %Segundo: PP 25,9 %
Mesa BReferenciaDistrito 04 · Sección 062 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 42,6 % 71,5 %de 673 electores PP 42,6 %Segundo: PSOE 23,3 %
Mesa CReferenciaDistrito 04 · Sección 062 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 37,8 % 76,4 %de 708 electores PP 37,8 %Segundo: PSOE 27,3 %
Mesa AReferenciaDistrito 04 · Sección 068 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,9 % 63,0 %de 613 electores PSOE 36,9 %Segundo: PP 22,0 %
Mesa BReferenciaDistrito 04 · Sección 070 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,9 % 64,2 %de 765 electores PSOE 36,9 %Segundo: PP 28,9 %
Mesa CReferenciaDistrito 04 · Sección 076 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 33,2 % 73,3 %de 574 electores PP 33,2 %Segundo: PSOE 32,9 %
Mesa BReferenciaDistrito 04 · Sección 079 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 44,9 % 78,2 %de 449 electores PP 44,9 %Segundo: PSOE 20,6 %
Mesa CReferenciaDistrito 05 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,8 % 61,1 %de 519 electores PSOE 41,8 %Segundo: PP 22,8 %
Mesa BReferenciaDistrito 05 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 32,6 % 67,6 %de 785 electores PSOE 32,6 %Segundo: PP 31,4 %
Mesa AReferenciaDistrito 05 · Sección 010 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 30,7 % 58,8 %de 757 electores PSOE 30,7 %Segundo: VOX 22,5 %
Mesa AReferenciaDistrito 05 · Sección 011 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,0 % 62,0 %de 410 electores PSOE 40,0 %Segundo: PP 22,8 %
Mesa UReferenciaDistrito 05 · Sección 015 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 31,7 % 62,1 %de 736 electores PP 31,7 %Segundo: PSOE 28,4 %
Mesa BReferenciaDistrito 05 · Sección 017 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 31,9 % 64,7 %de 354 electores PSOE 31,9 %Segundo: PP 27,9 %
Mesa BReferenciaDistrito 05 · Sección 020 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 32,0 % 71,4 %de 552 electores PP 32,0 %Segundo: PSOE 23,3 %

Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.

Las Palmas de Gran Canaria, distrito 01, sección 058

Recibida el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Censo
559
Votantes
356
Participación
63,7 %
Votos de cada candidatura en esta mesa
CandidaturaVotos% válidos
PSOE12033,9 %
PP9226,0 %
VOX6618,6 %
SUMAR3710,5 %
NC-bc226,2 %
CCa133,7 %
AHORA CANARIAS-PCPC10,3 %
FO10,3 %
PACMA10,3 %
PUM+J00,0 %
RECORTES CERO00,0 %
Blancos10,3 %
Nulos2
Total válidos354100 %

Todas las candidaturas del acta, también las que no tienen votos. % sobre votos válidos (candidaturas más blancos; los nulos no cuentan).