Saltar al contenido

Las Palmas de Gran Canaria

Escrutado100 %546 de 546 mesas
Participación63,7 %
Votantes
192.248
Blancos
1.1760,6 %
Nulos
1.8741,0 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Resultados

PSOE 35,5%

Gana con 13.001 votos más que el PP

PP 28,7%
VOX 13,7%
Votos por candidatura
CandidaturaVotos% votos
PSOEPartido Socialista Obrero Español67.57935,5 %
PPPartido Popular54.57828,7 %
VOX26.16913,7 %
SUMAR21.02111,0 %
NC-bc9.5055,0 %
CCaCoalición Canaria7.8564,1 %
Otras candidaturas Con menos del 1 %2.4901,3 %
PACMA1.5350,8 %
AHORA CANARIAS-PCPC3260,2 %
PUM+J2680,1 %
FO2150,1 %
RECORTES CERO1460,1 %

% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.

Mesas

546 de 546 recibidas

De referencia: 54 de 54 recibidas

Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.

546 mesas

Mesas del municipio: estado, censo, participación y quién gana
MesaEstado y ganaParticipaciónGana
Mesa BDistrito 04 · Sección 055 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 33,2 % 60,7 %de 471 electores PSOE 33,2 %Segundo: PP 29,0 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 056 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 45,7 % 79,5 %de 400 electores PP 45,7 %Segundo: PSOE 24,6 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 056 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 45,6 % 82,1 %de 413 electores PP 45,6 %Segundo: PSOE 20,1 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 057 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,4 % 56,3 %de 375 electores PSOE 41,4 %Segundo: PP 21,9 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 057 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 47,5 % 55,9 %de 379 electores PSOE 47,5 %Segundo: PP 20,5 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 058 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 32,3 % 73,4 %de 650 electores PSOE 32,3 %Segundo: PP 31,3 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 058 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 34,1 % 72,2 %de 576 electores PP 34,1 %Segundo: PSOE 32,4 %
Mesa CDistrito 04 · Sección 058 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 33,2 % 72,6 %de 521 electores PSOE 33,2 %Segundo: PP 32,1 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 059 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 43,4 % 57,7 %de 503 electores PSOE 43,4 %Segundo: PP 22,6 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 059 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 34,6 % 61,7 %de 575 electores PSOE 34,6 %Segundo: PP 27,6 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 060 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 45,3 % 59,7 %de 514 electores PSOE 45,3 %Segundo: PP 21,7 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 060 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,8 % 63,3 %de 643 electores PSOE 36,8 %Segundo: PP 22,4 %
Mesa CDistrito 04 · Sección 060 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,5 % 63,7 %de 589 electores PSOE 41,5 %Segundo: PP 20,3 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 061 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,9 % 54,5 %de 473 electores PSOE 35,9 %Segundo: PP 22,3 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 061 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,6 % 57,1 %de 392 electores PSOE 41,6 %Segundo: PP 23,5 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 062 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 43,3 % 70,4 %de 568 electores PP 43,3 %Segundo: PSOE 23,9 %
Mesa BReferenciaDistrito 04 · Sección 062 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 42,6 % 71,5 %de 673 electores PP 42,6 %Segundo: PSOE 23,3 %
Mesa CReferenciaDistrito 04 · Sección 062 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 37,8 % 76,4 %de 708 electores PP 37,8 %Segundo: PSOE 27,3 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 063 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 33,5 % 73,9 %de 617 electores PSOE 33,5 %Segundo: PP 27,1 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 063 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 31,0 % 73,1 %de 620 electores PSOE 31,0 %Segundo: PP 29,5 %
Mesa CDistrito 04 · Sección 063 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 38,4 % 73,8 %de 527 electores PSOE 38,4 %Segundo: PP 26,9 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 064 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 42,1 % 56,8 %de 567 electores PSOE 42,1 %Segundo: PP 20,2 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 064 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 45,0 % 56,7 %de 697 electores PSOE 45,0 %Segundo: PP 21,7 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 065 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 48,0 % 63,6 %de 429 electores PSOE 48,0 %Segundo: PP 18,6 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 065 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 48,8 % 61,8 %de 532 electores PSOE 48,8 %Segundo: PP 19,2 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 066 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 48,9 % 58,5 %de 475 electores PSOE 48,9 %Segundo: PP 20,7 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 066 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,8 % 59,6 %de 517 electores PSOE 41,8 %Segundo: PP 18,8 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 067 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 49,3 % 46,4 %de 498 electores PSOE 49,3 %Segundo: PP 16,6 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 067 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 59,5 % 41,9 %de 413 electores PSOE 59,5 %Segundo: VOX 14,9 %
Mesa AReferenciaDistrito 04 · Sección 068 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,9 % 63,0 %de 613 electores PSOE 36,9 %Segundo: PP 22,0 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 068 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 39,6 % 64,9 %de 649 electores PSOE 39,6 %Segundo: PP 23,6 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 069 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 44,2 % 49,0 %de 353 electores PSOE 44,2 %Segundo: PP 18,6 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 069 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 46,9 % 46,6 %de 386 electores PSOE 46,9 %Segundo: PP 16,0 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 070 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,1 % 62,9 %de 617 electores PSOE 35,1 %Segundo: PP 25,7 %
Mesa BReferenciaDistrito 04 · Sección 070 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,9 % 64,2 %de 765 electores PSOE 36,9 %Segundo: PP 28,9 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 071 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 42,6 % 55,7 %de 402 electores PSOE 42,6 %Segundo: PP 23,8 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 071 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,5 % 57,7 %de 496 electores PSOE 36,5 %Segundo: PP 24,2 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 073 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 41,6 % 71,0 %de 621 electores PP 41,6 %Segundo: PSOE 23,7 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 073 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,8 % 71,7 %de 558 electores PP 40,8 %Segundo: PSOE 28,0 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 074 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,1 % 65,8 %de 644 electores PSOE 41,1 %Segundo: PP 20,3 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 074 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 38,7 % 66,5 %de 501 electores PSOE 38,7 %Segundo: PP 20,5 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 075 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 39,3 % 76,0 %de 412 electores PP 39,3 %Segundo: PSOE 26,2 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 075 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 33,2 % 72,2 %de 561 electores PP 33,2 %Segundo: PSOE 30,9 %
Mesa CDistrito 04 · Sección 075 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 33,1 % 74,6 %de 666 electores PP 33,1 %Segundo: PSOE 28,2 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 076 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 38,8 % 74,4 %de 503 electores PP 38,8 %Segundo: PSOE 27,5 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 076 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 36,9 % 72,1 %de 712 electores PP 36,9 %Segundo: PSOE 27,3 %
Mesa CReferenciaDistrito 04 · Sección 076 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 33,2 % 73,3 %de 574 electores PP 33,2 %Segundo: PSOE 32,9 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 077 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,7 % 68,4 %de 509 electores PSOE 37,7 %Segundo: PP 23,5 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 077 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 38,8 % 68,4 %de 632 electores PSOE 38,8 %Segundo: PP 24,4 %
Mesa CDistrito 04 · Sección 077 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,8 % 65,2 %de 704 electores PSOE 40,8 %Segundo: PP 23,0 %

Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.