Saltar al contenido

Las Palmas de Gran Canaria

Escrutado100 %546 de 546 mesas
Participación63,7 %
Votantes
192.248
Blancos
1.1760,6 %
Nulos
1.8741,0 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Resultados

PSOE 35,5%

Gana con 13.001 votos más que el PP

PP 28,7%
VOX 13,7%
Votos por candidatura
CandidaturaVotos% votos
PSOEPartido Socialista Obrero Español67.57935,5 %
PPPartido Popular54.57828,7 %
VOX26.16913,7 %
SUMAR21.02111,0 %
NC-bc9.5055,0 %
CCaCoalición Canaria7.8564,1 %
Otras candidaturas Con menos del 1 %2.4901,3 %
PACMA1.5350,8 %
AHORA CANARIAS-PCPC3260,2 %
PUM+J2680,1 %
FO2150,1 %
RECORTES CERO1460,1 %

% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.

Mesas

546 de 546 recibidas

De referencia: 54 de 54 recibidas

Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.

546 mesas

Mesas del municipio: estado, censo, participación y quién gana
MesaEstado y ganaParticipaciónGana
Mesa BDistrito 01 · Sección 038 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 51,9 % 56,9 %de 524 electores PSOE 51,9 %Segundo: PP 14,9 %
Mesa CDistrito 01 · Sección 038 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,9 % 52,1 %de 432 electores PSOE 41,9 %Segundo: PP 19,4 %
Mesa UReferenciaDistrito 01 · Sección 039 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 34,9 % 57,4 %de 711 electores PSOE 34,9 %Segundo: PP 21,2 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 040 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,1 % 62,6 %de 580 electores PSOE 40,1 %Segundo: PP 23,8 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 040 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,9 % 63,1 %de 488 electores PSOE 36,9 %Segundo: PP 25,5 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 041 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,5 % 55,9 %de 707 electores PSOE 36,5 %Segundo: PP 20,7 %
Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 042 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 46,6 % 57,3 %de 579 electores PSOE 46,6 %Segundo: PP 19,2 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 042 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 50,5 % 58,8 %de 634 electores PSOE 50,5 %Segundo: PP 14,9 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 043 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 39,4 % 64,9 %de 484 electores PSOE 39,4 %Segundo: PP 19,4 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 043 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,4 % 66,5 %de 379 electores PSOE 41,4 %Segundo: PP 22,1 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 044 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 44,5 % 54,0 %de 426 electores PSOE 44,5 %Segundo: PP 15,7 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 044 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 48,9 % 62,0 %de 458 electores PSOE 48,9 %Segundo: VOX 17,0 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 045 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 44,8 % 67,9 %de 676 electores PSOE 44,8 %Segundo: PP 19,6 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 046 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 38,8 % 73,7 %de 596 electores PP 38,8 %Segundo: PSOE 27,7 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 046 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,2 % 74,4 %de 632 electores PP 40,2 %Segundo: PSOE 25,7 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 047 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 54,4 % 77,6 %de 738 electores PP 54,4 %Segundo: PSOE 19,4 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 047 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 53,4 % 78,5 %de 670 electores PP 53,4 %Segundo: PSOE 16,3 %
Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 048 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 43,5 % 74,2 %de 760 electores PP 43,5 %Segundo: PSOE 21,7 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 048 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 37,3 % 63,5 %de 565 electores PP 37,3 %Segundo: PSOE 32,2 %
Mesa CDistrito 01 · Sección 048 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 39,4 % 61,3 %de 630 electores PP 39,4 %Segundo: PSOE 27,7 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 049 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,7 % 63,5 %de 573 electores PSOE 37,7 %Segundo: PP 25,9 %
Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 049 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,7 % 64,2 %de 492 electores PSOE 36,7 %Segundo: PP 20,9 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 050 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 36,3 % 68,4 %de 433 electores PP 36,3 %Segundo: PSOE 25,8 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 050 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 35,8 % 61,3 %de 424 electores PP 35,8 %Segundo: PSOE 27,6 %
Mesa CDistrito 01 · Sección 050 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,5 % 60,0 %de 325 electores PSOE 36,5 %Segundo: PP 27,1 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 051 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 52,7 % 57,4 %de 848 electores PSOE 52,7 %Segundo: PP 15,7 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 052 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 56,3 % 51,4 %de 699 electores PSOE 56,3 %Segundo: VOX 13,1 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 053 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 44,5 % 59,3 %de 509 electores PSOE 44,5 %Segundo: PP 18,3 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 053 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,7 % 63,4 %de 473 electores PSOE 41,7 %Segundo: PP 18,0 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 054 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,1 % 63,2 %de 535 electores PSOE 37,1 %Segundo: PP 24,6 %
Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 054 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,9 % 63,5 %de 241 electores PSOE 35,9 %Segundo: PP 22,2 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 055 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 42,3 % 79,7 %de 212 electores PP 42,3 %Segundo: PSOE 23,8 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 055 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 30,7 % 59,1 %de 756 electores PSOE 30,7 %Segundo: PP 28,7 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 056 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 37,1 % 71,9 %de 741 electores PP 37,1 %Segundo: PSOE 30,6 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 056 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 34,0 % 68,8 %de 574 electores PP 34,0 %Segundo: PSOE 24,3 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 057 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 33,1 % 62,3 %de 698 electores PSOE 33,1 %Segundo: PP 22,4 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 057 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 32,0 % 57,9 %de 800 electores PSOE 32,0 %Segundo: PP 23,7 %
Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 058 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 33,9 % 63,7 %de 559 electores PSOE 33,9 %Segundo: PP 26,0 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 058 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 29,1 % 64,3 %de 471 electores PSOE 29,1 %Segundo: PP 26,0 %
Mesa CDistrito 01 · Sección 058 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 28,8 % 63,2 %de 650 electores PSOE 28,8 %Segundo: PP 28,5 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 059 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 32,9 % 63,9 %de 775 electores PP 32,9 %Segundo: PSOE 32,1 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 059 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 38,9 % 63,7 %de 630 electores PSOE 38,9 %Segundo: PP 27,4 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 060 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 32,7 % 53,8 %de 587 electores PSOE 32,7 %Segundo: PP 23,2 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 061 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 53,9 % 46,3 %de 641 electores PSOE 53,9 %Segundo: VOX 13,9 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 061 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 52,1 % 51,2 %de 572 electores PSOE 52,1 %Segundo: PP 15,3 %
Mesa CDistrito 01 · Sección 061 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 52,1 % 50,2 %de 580 electores PSOE 52,1 %Segundo: VOX 18,2 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 062 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 54,9 % 52,3 %de 596 electores PSOE 54,9 %Segundo: PP 14,4 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 063 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 46,4 % 47,3 %de 763 electores PSOE 46,4 %Segundo: VOX 15,8 %
Mesa UDistrito 02 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 46,6 % 76,0 %de 845 electores PP 46,6 %Segundo: PSOE 28,0 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 50,4 % 81,0 %de 590 electores PP 50,4 %Segundo: PSOE 22,9 %

Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.