Saltar al contenido

Las Palmas de Gran Canaria

Escrutado100 %546 de 546 mesas
Participación63,7 %
Votantes
192.248
Blancos
1.1760,6 %
Nulos
1.8741,0 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Resultados

PSOE 35,5%

Gana con 13.001 votos más que el PP

PP 28,7%
VOX 13,7%
Votos por candidatura
CandidaturaVotos% votos
PSOEPartido Socialista Obrero Español67.57935,5 %
PPPartido Popular54.57828,7 %
VOX26.16913,7 %
SUMAR21.02111,0 %
NC-bc9.5055,0 %
CCaCoalición Canaria7.8564,1 %
Otras candidaturas Con menos del 1 %2.4901,3 %
PACMA1.5350,8 %
AHORA CANARIAS-PCPC3260,2 %
PUM+J2680,1 %
FO2150,1 %
RECORTES CERO1460,1 %

% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.

Mesas

546 de 546 recibidas

De referencia: 54 de 54 recibidas

Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.

546 mesas

Mesas del municipio: estado, censo, participación y quién gana
MesaEstado y ganaParticipaciónGana
Mesa BDistrito 03 · Sección 044 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 42,4 % 37,3 %de 767 electores PSOE 42,4 %Segundo: PP 24,0 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 045 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,2 % 66,2 %de 539 electores PSOE 35,2 %Segundo: PP 25,5 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 045 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,6 % 73,6 %de 587 electores PSOE 35,6 %Segundo: PP 30,3 %
Mesa UDistrito 03 · Sección 046 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 34,2 % 61,5 %de 543 electores PP 34,2 %Segundo: PSOE 29,1 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,5 % 59,3 %de 565 electores PSOE 36,5 %Segundo: PP 28,6 %
Mesa BReferenciaDistrito 04 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,1 % 68,0 %de 615 electores PSOE 35,1 %Segundo: PP 33,4 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,8 % 74,3 %de 444 electores PSOE 35,8 %Segundo: PP 27,5 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,9 % 68,1 %de 486 electores PSOE 37,9 %Segundo: PP 26,6 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 31,5 % 68,7 %de 738 electores PP 31,5 %Segundo: PSOE 25,9 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 31,6 % 61,2 %de 309 electores PP 31,6 %Segundo: PSOE 29,9 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,5 % 62,1 %de 417 electores PSOE 36,5 %Segundo: PP 29,8 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,8 % 62,8 %de 384 electores PSOE 36,8 %Segundo: PP 21,3 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 46,9 % 62,5 %de 424 electores PSOE 46,9 %Segundo: PP 16,8 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,9 % 69,0 %de 471 electores PSOE 37,9 %Segundo: PP 28,9 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,7 % 66,0 %de 359 electores PSOE 37,7 %Segundo: PP 27,1 %
Mesa CDistrito 04 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 43,1 % 68,6 %de 370 electores PSOE 43,1 %Segundo: PP 26,9 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 53,7 % 47,0 %de 266 electores PSOE 53,7 %Segundo: PP 19,0 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 64,9 % 53,0 %de 332 electores PSOE 64,9 %Segundo: VOX 10,3 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 48,9 % 45,5 %de 396 electores PSOE 48,9 %Segundo: PP 16,3 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 53,0 % 48,1 %de 462 electores PSOE 53,0 %Segundo: VOX 15,1 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 43,1 % 63,2 %de 590 electores PSOE 43,1 %Segundo: PP 19,9 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 43,4 % 66,4 %de 405 electores PSOE 43,4 %Segundo: PP 21,0 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 011 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 49,8 % 59,2 %de 390 electores PSOE 49,8 %Segundo: VOX 15,3 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 011 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 46,5 % 57,3 %de 485 electores PSOE 46,5 %Segundo: PP 17,8 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 012 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 47,9 % 56,5 %de 593 electores PSOE 47,9 %Segundo: PP 18,4 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 013 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 42,5 % 53,4 %de 532 electores PSOE 42,5 %Segundo: PP 24,3 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 013 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 42,5 % 54,8 %de 582 electores PSOE 42,5 %Segundo: PP 24,8 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 014 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 49,7 % 53,3 %de 583 electores PSOE 49,7 %Segundo: PP 19,2 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 015 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,7 % 57,4 %de 791 electores PSOE 40,7 %Segundo: PP 21,6 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 015 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,6 % 57,3 %de 586 electores PSOE 41,6 %Segundo: PP 23,4 %
Mesa UReferenciaDistrito 04 · Sección 016 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 45,7 % 49,8 %de 550 electores PSOE 45,7 %Segundo: PP 20,8 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 017 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 47,2 % 50,1 %de 579 electores PSOE 47,2 %Segundo: PP 16,5 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 017 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 51,9 % 56,6 %de 468 electores PSOE 51,9 %Segundo: PP 16,5 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 019 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 46,0 % 55,4 %de 587 electores PSOE 46,0 %Segundo: PP 17,5 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 020 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,9 % 55,9 %de 417 electores PSOE 35,9 %Segundo: PP 25,5 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 020 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,2 % 57,3 %de 454 electores PSOE 41,2 %Segundo: PP 18,8 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 021 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,8 % 62,8 %de 546 electores PSOE 41,8 %Segundo: PP 23,7 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 021 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 38,5 % 61,5 %de 460 electores PSOE 38,5 %Segundo: PP 27,2 %
Mesa CDistrito 04 · Sección 021 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 34,6 % 60,6 %de 388 electores PP 34,6 %Segundo: PSOE 30,8 %
Mesa UReferenciaDistrito 04 · Sección 022 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 39,2 % 48,7 %de 729 electores PSOE 39,2 %Segundo: PP 20,5 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 023 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 43,0 % 47,8 %de 395 electores PSOE 43,0 %Segundo: VOX 17,7 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 023 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 51,8 % 49,7 %de 392 electores PSOE 51,8 %Segundo: VOX 17,4 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 024 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 49,6 % 50,7 %de 534 electores PSOE 49,6 %Segundo: PP 17,7 %
Mesa AReferenciaDistrito 04 · Sección 025 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 50,9 % 51,7 %de 414 electores PSOE 50,9 %Segundo: PP 18,9 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 025 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 47,5 % 53,5 %de 344 electores PSOE 47,5 %Segundo: PP 23,5 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 026 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,7 % 60,7 %de 649 electores PSOE 35,7 %Segundo: PP 28,0 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 027 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,9 % 56,2 %de 363 electores PSOE 36,9 %Segundo: PP 23,6 %
Mesa BReferenciaDistrito 04 · Sección 027 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 39,7 % 52,7 %de 427 electores PSOE 39,7 %Segundo: PP 23,2 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 028 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 59,8 % 52,2 %de 362 electores PSOE 59,8 %Segundo: VOX 16,4 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 028 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 52,1 % 52,2 %de 471 electores PSOE 52,1 %Segundo: VOX 17,2 %

Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.