Lugo
Escrutado100 %533 de 533 mesas
Participación73,3 %
- Votantes
- 196.972
- Blancos
- 1.2240,6 %
- Nulos
- 2.0491,0 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00
Escaños con lo escrutado
Reparte 4 escaños
PP
3
20,0 puntos por delante de PSdeG-PSOE
PSdeG-PSOE
1
| Candidatura | Generales 2023 |
|---|---|
| PP | 3 |
| PSdeG-PSOE | 1 |
Escaño en juego: PP. PSdeG-PSOE se lo quitaría con 6.289 votos más.
Quién gana en cada municipio
Muévete por el mapa con las flechas; Intro abre el lugar.
PPPSdeG-PSOE
PSdeG-PSOEPPPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPSdeG-PSOEPPPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPSdeG-PSOEPPPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPSdeG-PSOEPPPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOE
Resultados
| Candidatura | Escaños | Votos | % votos |
|---|---|---|---|
| PPPartido Popular | 3 | 98.106 | 50,3 % |
| PSdeG-PSOEPartido Socialista Obrero Español | 1 | 59.116 | 30,3 % |
| B.N.G.Bloque Nacionalista Galego | 0 | 17.023 | 8,7 % |
| SUMAR | 0 | 10.052 | 5,2 % |
| VOX | 0 | 8.327 | 4,3 % |
| Otras candidaturas Sin escaño y con menos del 1 % | 0 | 1.075 | 0,6 % |
| PACMA | 559 | 0,3 % | |
| FO | 205 | 0,1 % | |
| PUM+J | 114 | 0,1 % | |
| RECORTES CERO | 100 | 0,1 % | |
| PCTG | 97 | < 0,1 % |
% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio.
Municipios de Lugo
Ordenar por
| Municipio | Gana | Escrutado | Participación |
|---|---|---|---|
| Láncara | PP 53,0 % | 100 % | 74,8 % |
| Lourenzá | PP 48,3 % | 100 % | 77,7 % |
| Lugo | PP 46,8 % | 100 % | 72,4 % |
| Meira | PP 55,6 % | 100 % | 76,5 % |
| Mondoñedo | PP 48,8 % | 100 % | 70,3 % |
| Monforte de Lemos | PP 46,0 % | 100 % | 70,9 % |
| Monterroso | PP 53,3 % | 100 % | 74,2 % |
| Muras | PP 50,5 % | 100 % | 71,7 % |
| Navia de Suarna | PP 48,0 % | 100 % | 74,9 % |
| Negueira de Muñiz | PSdeG-PSOE 38,9 % | 100 % | 60,9 % |
| As Nogais | PP 57,7 % | 100 % | 83,3 % |
| Ourol | PP 47,9 % | 100 % | 76,6 % |
| Outeiro de Rei | PP 55,8 % | 100 % | 78,0 % |
| Palas de Rei | PP 60,3 % | 100 % | 77,1 % |
| Pantón | PP 55,0 % | 100 % | 77,5 % |
| Paradela | PP 67,4 % | 100 % | 76,2 % |
| O Páramo | PP 55,7 % | 100 % | 70,8 % |
| A Pastoriza | PP 61,3 % | 100 % | 70,5 % |
| Pedrafita do Cebreiro | PSdeG-PSOE 52,5 % | 100 % | 73,6 % |
| A Pobra do Brollón | PP 47,0 % | 100 % | 75,1 % |
| Pol | PP 47,2 % | 100 % | 77,0 % |
| A Pontenova | PP 49,3 % | 100 % | 74,3 % |
| Portomarín | PP 66,5 % | 100 % | 78,0 % |
| Quiroga | PP 53,8 % | 100 % | 71,0 % |
| Rábade | PP 50,8 % | 100 % | 73,4 % |
Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.