Saltar al contenido

Getafe

Escrutado100 %190 de 190 mesas
Participación75,4 %
Votantes
100.390
Blancos
8240,8 %
Nulos
1.0311,0 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Resultados

PSOE 34,4%

Gana con 2.182 votos más que el PP

PP 32,2%
Sumar 18,6%
Votos por candidatura
CandidaturaVotos% votos
PSOEPartido Socialista Obrero Español34.22234,4 %
PPPartido Popular32.04032,2 %
SUMAR18.52618,6 %
VOX12.27912,4 %
Otras candidaturas Con menos del 1 %1.4681,5 %
PACMA6490,7 %
FO2590,3 %
PUM+J1710,2 %
PCTE1320,1 %
RECORTES CERO1280,1 %
PH850,1 %
FE de las JONS44< 0,1 %

% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.

Mesas

190 de 190 recibidas

De referencia: 19 de 19 recibidas

Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.

190 mesas

Mesas del municipio: estado, censo, participación y quién gana
MesaEstado y ganaParticipaciónGana
Mesa UDistrito 02 · Sección 017 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 36,8 % 82,6 %de 932 electores PP 36,8 %Segundo: PSOE 36,7 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 018 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,4 % 73,7 %de 712 electores PSOE 40,4 %Segundo: PP 25,9 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 018 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,8 % 75,0 %de 720 electores PSOE 40,8 %Segundo: PP 27,6 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 019 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,4 % 79,9 %de 951 electores PSOE 37,4 %Segundo: PP 25,1 %
Mesa BReferenciaDistrito 02 · Sección 019 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 38,1 % 80,7 %de 879 electores PSOE 38,1 %Segundo: PP 26,4 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 020 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 33,6 % 68,7 %de 898 electores PSOE 33,6 %Segundo: PP 32,4 %
Mesa BReferenciaDistrito 02 · Sección 020 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 34,4 % 74,1 %de 887 electores PP 34,4 %Segundo: PSOE 33,9 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 021 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,0 % 79,9 %de 552 electores PSOE 36,0 %Segundo: PP 29,8 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 021 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,1 % 78,2 %de 772 electores PSOE 36,1 %Segundo: PP 30,2 %
Mesa CReferenciaDistrito 02 · Sección 021 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 33,8 % 82,9 %de 679 electores PSOE 33,8 %Segundo: PP 33,1 %
Mesa AReferenciaDistrito 02 · Sección 022 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 37,1 % 78,9 %de 503 electores PP 37,1 %Segundo: PSOE 32,2 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 022 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 39,0 % 81,9 %de 530 electores PP 39,0 %Segundo: PSOE 29,5 %
Mesa UDistrito 03 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,1 % 67,6 %de 943 electores PSOE 41,1 %Segundo: PP 28,0 %
Mesa UDistrito 03 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 44,1 % 68,0 %de 657 electores PSOE 44,1 %Segundo: PP 29,1 %
Mesa UDistrito 03 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 46,5 % 68,4 %de 836 electores PSOE 46,5 %Segundo: PP 22,9 %
Mesa UDistrito 03 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,5 % 68,9 %de 704 electores PSOE 40,5 %Segundo: PP 27,9 %
Mesa UDistrito 03 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 34,2 % 75,2 %de 703 electores PSOE 34,2 %Segundo: PP 25,6 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,3 % 69,8 %de 484 electores PSOE 40,3 %Segundo: PP 27,2 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 39,7 % 70,6 %de 504 electores PSOE 39,7 %Segundo: SUMAR 23,4 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 44,3 % 69,5 %de 535 electores PSOE 44,3 %Segundo: PP 26,3 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 44,4 % 73,7 %de 514 electores PSOE 44,4 %Segundo: PP 27,3 %
Mesa UDistrito 03 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,3 % 75,6 %de 881 electores PSOE 35,3 %Segundo: PP 31,0 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 44,0 % 72,1 %de 753 electores PSOE 44,0 %Segundo: PP 23,8 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 45,5 % 71,4 %de 704 electores PSOE 45,5 %Segundo: PP 25,3 %
Mesa UDistrito 03 · Sección 010 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,0 % 67,5 %de 750 electores PSOE 41,0 %Segundo: PP 31,8 %
Mesa UDistrito 03 · Sección 011 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 38,6 % 71,9 %de 648 electores PSOE 38,6 %Segundo: PP 26,7 %
Mesa UDistrito 03 · Sección 012 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,8 % 69,4 %de 865 electores PSOE 40,8 %Segundo: PP 28,6 %
Mesa UReferenciaDistrito 03 · Sección 013 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,4 % 67,0 %de 701 electores PSOE 40,4 %Segundo: PP 28,2 %
Mesa UDistrito 03 · Sección 014 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,4 % 67,7 %de 810 electores PSOE 41,4 %Segundo: PP 30,5 %
Mesa UDistrito 03 · Sección 015 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 46,6 % 69,2 %de 701 electores PSOE 46,6 %Segundo: PP 28,2 %
Mesa UDistrito 03 · Sección 016 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 42,3 % 69,6 %de 836 electores PSOE 42,3 %Segundo: PP 26,5 %
Mesa UDistrito 03 · Sección 017 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 34,5 % 83,1 %de 627 electores PSOE 34,5 %Segundo: PP 30,6 %
Mesa UDistrito 03 · Sección 018 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 39,8 % 81,4 %de 874 electores PSOE 39,8 %Segundo: PP 26,4 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 019 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,0 % 78,1 %de 602 electores PSOE 36,0 %Segundo: PP 27,6 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 019 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 32,9 % 80,4 %de 611 electores PSOE 32,9 %Segundo: PP 29,2 %
Mesa UDistrito 03 · Sección 020 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 33,3 % 85,4 %de 508 electores PSOE 33,3 %Segundo: PP 32,6 %
Mesa UDistrito 03 · Sección 021 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 39,9 % 83,3 %de 689 electores PP 39,9 %Segundo: PSOE 29,2 %
Mesa UDistrito 03 · Sección 022 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 42,1 % 81,2 %de 936 electores PP 42,1 %Segundo: PSOE 27,5 %
Mesa UDistrito 03 · Sección 023 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 32,1 % 85,0 %de 534 electores PSOE 32,1 %Segundo: PP 30,5 %
Mesa UDistrito 03 · Sección 024 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 34,8 % 80,4 %de 877 electores PSOE 34,8 %Segundo: PP 33,4 %
Mesa UDistrito 03 · Sección 025 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 34,1 % 83,2 %de 926 electores PP 34,1 %Segundo: PSOE 33,1 %
Mesa UDistrito 03 · Sección 026 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 39,1 % 82,8 %de 708 electores PP 39,1 %Segundo: PSOE 30,7 %
Mesa UDistrito 03 · Sección 027 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 45,7 % 83,6 %de 786 electores PP 45,7 %Segundo: PSOE 25,2 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 028 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 36,0 % 74,9 %de 550 electores PP 36,0 %Segundo: PSOE 31,4 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 028 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 34,2 % 70,6 %de 572 electores PP 34,2 %Segundo: PSOE 32,0 %
Mesa AReferenciaDistrito 03 · Sección 029 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 38,3 % 83,9 %de 515 electores PP 38,3 %Segundo: PSOE 25,7 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 029 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 37,4 % 82,6 %de 574 electores PP 37,4 %Segundo: PSOE 30,0 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 030 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 39,1 % 82,0 %de 706 electores PP 39,1 %Segundo: PSOE 26,8 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 030 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 39,1 % 79,2 %de 758 electores PP 39,1 %Segundo: PSOE 30,2 %
Mesa UReferenciaDistrito 03 · Sección 031 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 37,9 % 80,3 %de 709 electores PP 37,9 %Segundo: PSOE 34,5 %

Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.

Getafe, distrito 03, sección 028

Recibida el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Censo
572
Votantes
404
Participación
70,6 %
Votos de cada candidatura en esta mesa
CandidaturaVotos% válidos
PP13734,2 %
PSOE12832,0 %
SUMAR6516,2 %
VOX5714,2 %
PH30,8 %
FO20,5 %
PACMA20,5 %
RECORTES CERO10,2 %
FE de las JONS00,0 %
PCTE00,0 %
PUM+J00,0 %
Blancos51,2 %
Nulos4
Total válidos400100 %

Todas las candidaturas del acta, también las que no tienen votos. % sobre votos válidos (candidaturas más blancos; los nulos no cuentan).