Saltar al contenido

Getafe

Escrutado100 %190 de 190 mesas
Participación75,4 %
Votantes
100.390
Blancos
8240,8 %
Nulos
1.0311,0 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Resultados

PSOE 34,4%

Gana con 2.182 votos más que el PP

PP 32,2%
Sumar 18,6%
Votos por candidatura
CandidaturaVotos% votos
PSOEPartido Socialista Obrero Español34.22234,4 %
PPPartido Popular32.04032,2 %
SUMAR18.52618,6 %
VOX12.27912,4 %
Otras candidaturas Con menos del 1 %1.4681,5 %
PACMA6490,7 %
FO2590,3 %
PUM+J1710,2 %
PCTE1320,1 %
RECORTES CERO1280,1 %
PH850,1 %
FE de las JONS44< 0,1 %

% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.

Mesas

190 de 190 recibidas

De referencia: 19 de 19 recibidas

Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.

190 mesas

Mesas del municipio: estado, censo, participación y quién gana
MesaEstado y ganaParticipaciónGana
Mesa UDistrito 04 · Sección 014 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 43,1 % 67,8 %de 734 electores PSOE 43,1 %Segundo: PP 26,6 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 015 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 44,4 % 72,1 %de 968 electores PSOE 44,4 %Segundo: PP 26,4 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 016 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 44,9 % 66,0 %de 871 electores PSOE 44,9 %Segundo: PP 24,5 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 017 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 46,8 % 65,2 %de 788 electores PSOE 46,8 %Segundo: PP 24,4 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 018 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 51,4 % 64,1 %de 459 electores PSOE 51,4 %Segundo: PP 23,1 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 018 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 43,7 % 61,3 %de 504 electores PSOE 43,7 %Segundo: PP 30,1 %
Mesa UReferenciaDistrito 04 · Sección 021 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 39,9 % 68,0 %de 462 electores PP 39,9 %Segundo: PSOE 36,4 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 023 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 50,6 % 70,2 %de 476 electores PSOE 50,6 %Segundo: PP 24,8 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 023 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 45,0 % 68,7 %de 514 electores PSOE 45,0 %Segundo: PP 30,8 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 024 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 46,7 % 67,5 %de 520 electores PSOE 46,7 %Segundo: PP 23,9 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 025 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 47,2 % 68,7 %de 470 electores PSOE 47,2 %Segundo: PP 26,4 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 026 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 46,3 % 65,4 %de 946 electores PSOE 46,3 %Segundo: PP 24,3 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 027 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 31,5 % 71,6 %de 588 electores PSOE 31,5 %Segundo: PP 24,3 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 027 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 33,9 % 69,3 %de 554 electores PSOE 33,9 %Segundo: PP 27,3 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 028 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 31,6 % 73,1 %de 576 electores PSOE 31,6 %Segundo: PP 30,1 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 028 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 31,2 % 76,0 %de 530 electores PSOE 31,2 %Segundo: PP 28,5 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 029 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 33,8 % 76,3 %de 608 electores PP 33,8 %Segundo: PSOE 29,9 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 029 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 34,9 % 72,4 %de 761 electores PP 34,9 %Segundo: PSOE 25,0 %
Mesa CDistrito 04 · Sección 029 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 31,1 % 77,1 %de 676 electores PP 31,1 %Segundo: PSOE 28,8 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 030 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,6 % 81,3 %de 588 electores PSOE 35,6 %Segundo: PP 27,9 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 030 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,2 % 82,4 %de 727 electores PSOE 41,2 %Segundo: PP 27,4 %
Mesa CDistrito 04 · Sección 030 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,4 % 81,1 %de 663 electores PSOE 35,4 %Segundo: PP 28,7 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 031 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 38,3 % 72,5 %de 665 electores PSOE 38,3 %Segundo: PP 29,9 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 031 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 33,3 % 73,8 %de 715 electores PP 33,3 %Segundo: PSOE 33,3 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 032 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 33,7 % 77,5 %de 890 electores PSOE 33,7 %Segundo: PP 31,2 %
Mesa BReferenciaDistrito 04 · Sección 032 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,6 % 80,6 %de 877 electores PSOE 35,6 %Segundo: PP 32,3 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 033 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 31,7 % 80,5 %de 785 electores PP 31,7 %Segundo: PSOE 28,0 %
Mesa BReferenciaDistrito 04 · Sección 033 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 38,6 % 78,5 %de 717 electores PP 38,6 %Segundo: PSOE 23,3 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 034 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 31,4 % 83,6 %de 828 electores PP 31,4 %Segundo: PSOE 30,6 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 034 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 31,2 % 81,4 %de 927 electores PP 31,2 %Segundo: PSOE 29,9 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 035 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00SUMAR 29,5 % 77,8 %de 747 electores SUMAR 29,5 %Segundo: PP 29,0 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 035 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00SUMAR 29,7 % 81,3 %de 785 electores SUMAR 29,7 %Segundo: PSOE 27,8 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 036 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 29,9 % 83,5 %de 533 electores PP 29,9 %Segundo: PSOE 28,3 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 036 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 30,6 % 82,1 %de 558 electores PP 30,6 %Segundo: PSOE 27,9 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 037 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 30,3 % 80,2 %de 813 electores PSOE 30,3 %Segundo: PP 28,1 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 037 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 28,9 % 81,7 %de 825 electores PSOE 28,9 %Segundo: PP 26,5 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 038 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 28,6 % 78,2 %de 820 electores PP 28,6 %Segundo: PSOE 27,7 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 038 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 28,7 % 81,8 %de 844 electores PSOE 28,7 %Segundo: PP 27,8 %
Mesa AReferenciaDistrito 04 · Sección 039 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 39,2 % 80,1 %de 697 electores PP 39,2 %Segundo: PSOE 24,7 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 039 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 41,6 % 81,4 %de 666 electores PP 41,6 %Segundo: PSOE 23,8 %

Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.

Getafe, distrito 04, sección 026

Recibida el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Censo
946
Votantes
619
Participación
65,4 %
Votos de cada candidatura en esta mesa
CandidaturaVotos% válidos
PSOE28446,3 %
PP14924,3 %
SUMAR10417,0 %
VOX6610,8 %
FO20,3 %
PACMA20,3 %
PH10,2 %
PUM+J10,2 %
FE de las JONS00,0 %
PCTE00,0 %
RECORTES CERO00,0 %
Blancos40,7 %
Nulos6
Total válidos613100 %

Todas las candidaturas del acta, también las que no tienen votos. % sobre votos válidos (candidaturas más blancos; los nulos no cuentan).