Saltar al contenido

Leganés

Escrutado100 %207 de 207 mesas
Participación73,4 %
Votantes
102.753
Blancos
8470,8 %
Nulos
9781,0 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Resultados

PSOE 36,6%

Gana con 4.198 votos más que el PP

PP 32,4%
Sumar 17,1%
Votos por candidatura
CandidaturaVotos% votos
PSOEPartido Socialista Obrero Español37.21136,6 %
PPPartido Popular33.01332,4 %
SUMAR17.43117,1 %
VOX11.69011,5 %
Otras candidaturas Con menos del 1 %1.5831,6 %
PACMA6910,7 %
FO2980,3 %
PUM+J1600,2 %
RECORTES CERO1590,2 %
PCTE1240,1 %
PH1090,1 %
FE de las JONS42< 0,1 %

% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.

Mesas

207 de 207 recibidas

De referencia: 22 de 22 recibidas

Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.

207 mesas

Mesas del municipio: estado, censo, participación y quién gana
MesaEstado y ganaParticipaciónGana
Mesa UDistrito 04 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 39,1 % 68,6 %de 713 electores PSOE 39,1 %Segundo: PP 27,7 %
Mesa AReferenciaDistrito 04 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,9 % 69,7 %de 468 electores PSOE 41,9 %Segundo: PP 27,3 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 43,0 % 71,0 %de 538 electores PSOE 43,0 %Segundo: PP 29,6 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 010 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 44,4 % 77,4 %de 496 electores PSOE 44,4 %Segundo: PP 32,4 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 010 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 45,2 % 76,4 %de 512 electores PSOE 45,2 %Segundo: PP 30,8 %
Mesa UReferenciaDistrito 04 · Sección 011 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 42,1 % 77,5 %de 681 electores PSOE 42,1 %Segundo: PP 31,2 %
Mesa UReferenciaDistrito 04 · Sección 012 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 42,4 % 72,0 %de 643 electores PSOE 42,4 %Segundo: PP 26,4 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 013 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,8 % 76,9 %de 468 electores PSOE 41,8 %Segundo: PP 32,0 %
Mesa BReferenciaDistrito 04 · Sección 013 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,8 % 75,3 %de 498 electores PSOE 40,8 %Segundo: PP 34,3 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 014 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,4 % 71,8 %de 706 electores PSOE 37,4 %Segundo: PP 32,7 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 015 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,8 % 76,5 %de 809 electores PSOE 40,8 %Segundo: PP 33,4 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 016 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 44,2 % 72,9 %de 645 electores PSOE 44,2 %Segundo: PP 30,2 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 017 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,2 % 78,3 %de 525 electores PSOE 40,2 %Segundo: PP 29,7 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 017 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 38,8 % 77,5 %de 534 electores PSOE 38,8 %Segundo: PP 32,9 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 018 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 38,6 % 67,8 %de 794 electores PP 38,6 %Segundo: PSOE 36,2 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 019 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,3 % 73,0 %de 518 electores PSOE 37,3 %Segundo: PP 34,1 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 019 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 34,4 % 74,4 %de 511 electores PSOE 34,4 %Segundo: PP 32,3 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 020 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,5 % 69,1 %de 715 electores PSOE 40,5 %Segundo: PP 29,8 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 021 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 46,5 % 76,0 %de 778 electores PSOE 46,5 %Segundo: PP 28,0 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 022 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,7 % 76,2 %de 715 electores PSOE 41,7 %Segundo: PP 25,6 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 023 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 42,4 % 73,4 %de 933 electores PSOE 42,4 %Segundo: PP 31,1 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 024 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,0 % 75,4 %de 894 electores PSOE 40,0 %Segundo: PP 28,7 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 025 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,5 % 70,5 %de 825 electores PSOE 41,5 %Segundo: PP 31,4 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 026 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 42,8 % 77,3 %de 722 electores PSOE 42,8 %Segundo: PP 27,6 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 027 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,7 % 72,5 %de 641 electores PSOE 37,7 %Segundo: PP 32,5 %
Mesa UReferenciaDistrito 04 · Sección 028 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 43,0 % 71,1 %de 809 electores PSOE 43,0 %Segundo: PP 26,5 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 029 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,5 % 73,4 %de 894 electores PSOE 37,5 %Segundo: PP 34,9 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 030 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 48,4 % 75,0 %de 823 electores PSOE 48,4 %Segundo: PP 26,6 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 031 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 38,3 % 70,2 %de 688 electores PSOE 38,3 %Segundo: PP 37,7 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 032 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 42,6 % 78,0 %de 499 electores PSOE 42,6 %Segundo: PP 27,2 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 032 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 43,4 % 75,4 %de 513 electores PSOE 43,4 %Segundo: PP 28,8 %
Mesa UReferenciaDistrito 04 · Sección 033 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,0 % 75,5 %de 820 electores PSOE 41,0 %Segundo: PP 29,9 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 034 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 44,8 % 72,1 %de 840 electores PSOE 44,8 %Segundo: PP 29,5 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 035 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,3 % 72,3 %de 912 electores PSOE 36,3 %Segundo: PP 32,7 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 036 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 38,1 % 73,4 %de 880 electores PSOE 38,1 %Segundo: PP 32,7 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 037 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 42,7 % 79,9 %de 492 electores PSOE 42,7 %Segundo: PP 35,9 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 037 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,7 % 77,5 %de 476 electores PSOE 40,7 %Segundo: PP 31,2 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 038 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 42,7 % 76,3 %de 802 electores PSOE 42,7 %Segundo: PP 28,0 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 039 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,3 % 71,4 %de 734 electores PSOE 41,3 %Segundo: PP 32,2 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 040 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,0 % 73,5 %de 856 electores PSOE 41,0 %Segundo: PP 26,1 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 041 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 43,0 % 77,3 %de 780 electores PSOE 43,0 %Segundo: PP 25,8 %
Mesa ADistrito 05 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,1 % 81,0 %de 575 electores PSOE 35,1 %Segundo: PP 30,7 %
Mesa BDistrito 05 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 36,3 % 76,9 %de 637 electores PP 36,3 %Segundo: PSOE 32,2 %
Mesa ADistrito 05 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,2 % 77,7 %de 771 electores PSOE 36,2 %Segundo: PP 29,9 %
Mesa BDistrito 05 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 38,0 % 79,3 %de 837 electores PSOE 38,0 %Segundo: PP 31,4 %
Mesa ADistrito 05 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,1 % 71,7 %de 703 electores PSOE 37,1 %Segundo: PP 35,1 %
Mesa BDistrito 05 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 35,5 % 75,2 %de 634 electores PP 35,5 %Segundo: PSOE 31,3 %
Mesa UDistrito 05 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,6 % 83,7 %de 787 electores PSOE 36,6 %Segundo: PP 35,8 %
Mesa ADistrito 05 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 39,5 % 80,9 %de 580 electores PP 39,5 %Segundo: PSOE 34,8 %
Mesa BDistrito 05 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 39,0 % 80,8 %de 578 electores PP 39,0 %Segundo: PSOE 33,8 %

Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.

Leganés, distrito 04, sección 014

Recibida el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Censo
706
Votantes
507
Participación
71,8 %
Votos de cada candidatura en esta mesa
CandidaturaVotos% válidos
PSOE18937,4 %
PP16532,7 %
SUMAR9318,4 %
VOX448,7 %
PACMA40,8 %
PH40,8 %
RECORTES CERO10,2 %
FE de las JONS00,0 %
FO00,0 %
PCTE00,0 %
PUM+J00,0 %
Blancos51,0 %
Nulos2
Total válidos505100 %

Todas las candidaturas del acta, también las que no tienen votos. % sobre votos válidos (candidaturas más blancos; los nulos no cuentan).