Saltar al contenido

Móstoles

Escrutado100 %224 de 224 mesas
Participación72,4 %
Votantes
111.441
Blancos
8200,7 %
Nulos
1.1981,1 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Resultados

PP 35,9%

Gana con 3.255 votos más que el PSOE

PSOE 32,9%
Sumar 15,4%
Votos por candidatura
CandidaturaVotos% votos
PPPartido Popular39.52335,9 %
PSOEPartido Socialista Obrero Español36.26832,9 %
SUMAR16.96215,4 %
VOX15.07013,7 %
Otras candidaturas Con menos del 1 %1.6001,5 %
PACMA8400,8 %
FO2900,3 %
PUM+J1580,1 %
RECORTES CERO1120,1 %
PCTE840,1 %
PH610,1 %
FE de las JONS55< 0,1 %

% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.

Mesas

224 de 224 recibidas

De referencia: 21 de 21 recibidas

Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.

224 mesas

Mesas del municipio: estado, censo, participación y quién gana
MesaEstado y ganaParticipaciónGana
Mesa ADistrito 04 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 38,7 % 65,2 %de 566 electores PSOE 38,7 %Segundo: PP 35,2 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 42,1 % 69,0 %de 552 electores PSOE 42,1 %Segundo: PP 34,3 %
Mesa UReferenciaDistrito 04 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,8 % 63,2 %de 812 electores PSOE 40,8 %Segundo: PP 25,6 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 38,9 % 72,7 %de 605 electores PSOE 38,9 %Segundo: PP 32,3 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 39,5 % 73,0 %de 582 electores PSOE 39,5 %Segundo: PP 31,4 %
Mesa AReferenciaDistrito 04 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,3 % 67,3 %de 736 electores PSOE 37,3 %Segundo: PP 35,1 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,9 % 67,3 %de 709 electores PSOE 35,9 %Segundo: PP 32,7 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 010 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,4 % 68,7 %de 654 electores PSOE 40,4 %Segundo: PP 34,3 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 011 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,7 % 65,9 %de 615 electores PSOE 36,7 %Segundo: PP 34,7 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 011 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,1 % 67,8 %de 594 electores PSOE 36,1 %Segundo: PP 33,3 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 012 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 39,0 % 71,2 %de 656 electores PSOE 39,0 %Segundo: PP 37,4 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 012 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 39,5 % 70,8 %de 607 electores PSOE 39,5 %Segundo: PP 31,1 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 013 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,5 % 70,9 %de 767 electores PSOE 37,5 %Segundo: PP 34,1 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 013 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,9 % 71,1 %de 800 electores PSOE 40,9 %Segundo: PP 33,7 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 015 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,2 % 72,3 %de 957 electores PSOE 35,2 %Segundo: PP 33,3 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 016 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,6 % 80,6 %de 521 electores PSOE 36,6 %Segundo: PP 34,7 %
Mesa BReferenciaDistrito 04 · Sección 016 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,8 % 78,1 %de 566 electores PP 40,8 %Segundo: PSOE 29,8 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 017 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 39,6 % 75,4 %de 557 electores PSOE 39,6 %Segundo: PP 32,7 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 017 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 37,7 % 76,0 %de 520 electores PP 37,7 %Segundo: PSOE 34,4 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 018 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 36,3 % 77,2 %de 933 electores PP 36,3 %Segundo: PSOE 33,4 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 019 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 43,1 % 72,8 %de 573 electores PSOE 43,1 %Segundo: PP 29,3 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 019 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 38,4 % 72,1 %de 616 electores PSOE 38,4 %Segundo: PP 35,2 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 020 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,5 % 71,8 %de 947 electores PSOE 36,5 %Segundo: PP 35,0 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 021 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,7 % 72,0 %de 774 electores PSOE 35,7 %Segundo: PP 34,8 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 022 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,1 % 71,2 %de 799 electores PSOE 37,1 %Segundo: PP 33,9 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 023 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,4 % 67,3 %de 791 electores PSOE 40,4 %Segundo: PP 28,4 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 024 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,6 % 68,0 %de 631 electores PSOE 37,6 %Segundo: PP 31,7 %
Mesa BReferenciaDistrito 04 · Sección 024 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,1 % 67,7 %de 557 electores PSOE 41,1 %Segundo: PP 30,4 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 025 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 37,6 % 74,3 %de 762 electores PP 37,6 %Segundo: PSOE 33,0 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 025 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 38,1 % 75,2 %de 805 electores PP 38,1 %Segundo: PSOE 35,1 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 026 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,2 % 74,3 %de 634 electores PP 40,2 %Segundo: PSOE 31,1 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 026 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 34,8 % 71,9 %de 591 electores PP 34,8 %Segundo: PSOE 33,3 %
Mesa AReferenciaDistrito 04 · Sección 027 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 37,6 % 75,4 %de 752 electores PP 37,6 %Segundo: PSOE 31,1 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 027 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 38,0 % 76,7 %de 804 electores PSOE 38,0 %Segundo: PP 34,5 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 028 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,5 % 72,4 %de 813 electores PSOE 35,5 %Segundo: PP 31,0 %
Mesa UReferenciaDistrito 04 · Sección 029 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 36,1 % 74,3 %de 692 electores PP 36,1 %Segundo: PSOE 34,2 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 030 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 32,5 % 74,6 %de 721 electores PSOE 32,5 %Segundo: PP 29,6 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 030 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 35,9 % 76,1 %de 728 electores PP 35,9 %Segundo: PSOE 27,4 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 031 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 34,9 % 76,8 %de 720 electores PP 34,9 %Segundo: PSOE 32,5 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 031 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 37,5 % 68,6 %de 809 electores PP 37,5 %Segundo: PSOE 26,6 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 032 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 34,5 % 70,8 %de 688 electores PSOE 34,5 %Segundo: PP 33,9 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 032 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 34,1 % 71,9 %de 716 electores PSOE 34,1 %Segundo: PP 30,3 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 033 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 35,6 % 72,7 %de 915 electores PP 35,6 %Segundo: PSOE 34,2 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 034 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 33,8 % 72,9 %de 617 electores PSOE 33,8 %Segundo: PP 31,5 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 034 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 32,9 % 76,5 %de 677 electores PSOE 32,9 %Segundo: PP 31,8 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 035 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 35,0 % 77,2 %de 980 electores PP 35,0 %Segundo: PSOE 32,0 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 035 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 35,7 % 77,1 %de 904 electores PP 35,7 %Segundo: PSOE 32,2 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 036 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 39,1 % 76,2 %de 773 electores PP 39,1 %Segundo: PSOE 32,6 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 036 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 38,6 % 74,3 %de 729 electores PP 38,6 %Segundo: PSOE 33,2 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 037 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 37,2 % 79,7 %de 788 electores PP 37,2 %Segundo: PSOE 29,9 %

Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.

Móstoles, distrito 04, sección 008

Recibida el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Censo
605
Votantes
440
Participación
72,7 %
Votos de cada candidatura en esta mesa
CandidaturaVotos% válidos
PSOE17038,9 %
PP14132,3 %
SUMAR6214,2 %
VOX5211,9 %
PACMA40,9 %
PUM+J30,7 %
FO10,2 %
RECORTES CERO10,2 %
FE de las JONS00,0 %
PCTE00,0 %
PH00,0 %
Blancos30,7 %
Nulos3
Total válidos437100 %

Todas las candidaturas del acta, también las que no tienen votos. % sobre votos válidos (candidaturas más blancos; los nulos no cuentan).