Parla
Escrutado100 %121 de 121 mesas
Participación67,2 %
- Votantes
- 53.768
- Blancos
- 3880,7 %
- Nulos
- 7041,3 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00
Resultados
PSOE
36,4%
Gana con 4.302 votos más que el PP
PP
28,3%
VOX
16,8%
| Candidatura | Votos | % votos |
|---|---|---|
| PSOEPartido Socialista Obrero Español | 19.312 | 36,4 % |
| PPPartido Popular | 15.010 | 28,3 % |
| VOX | 8.928 | 16,8 % |
| SUMAR | 8.388 | 15,8 % |
| PACMA | 550 | 1,0 % |
| Otras candidaturas Con menos del 1 % | 488 | 0,9 % |
| FO | 183 | 0,3 % |
| PUM+J | 96 | 0,2 % |
| PCTE | 86 | 0,2 % |
| RECORTES CERO | 61 | 0,1 % |
| PH | 40 | 0,1 % |
| FE de las JONS | 22 | < 0,1 % |
% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.
Mesas
121 de 121 recibidas
De referencia: 11 de 11 recibidas
Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.
121 mesas
| Mesa | Estado y gana | Participación | Gana |
|---|---|---|---|
| Mesa BDistrito 01 · Sección 029 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 38,0 % | 70,9 %de 570 electores | PSOE 38,0 %Segundo: PP 27,8 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 030 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 39,6 % | 58,7 %de 579 electores | PSOE 39,6 %Segundo: PP 28,7 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 030 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,4 % | 64,6 %de 663 electores | PSOE 40,4 %Segundo: PP 25,8 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 031 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 44,8 % | 58,5 %de 542 electores | PSOE 44,8 %Segundo: PP 21,3 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 031 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 44,5 % | 63,6 %de 558 electores | PSOE 44,5 %Segundo: PP 21,0 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 032 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 45,3 % | 62,7 %de 518 electores | PSOE 45,3 %Segundo: PP 20,2 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 032 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 38,6 % | 61,5 %de 478 electores | PSOE 38,6 %Segundo: PP 23,5 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 033 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 48,0 % | 56,9 %de 605 electores | PSOE 48,0 %Segundo: PP 21,6 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 034 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,8 % | 64,4 %de 713 electores | PSOE 36,8 %Segundo: PP 29,9 % |
| Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 034 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,9 % | 63,6 %de 772 electores | PSOE 41,9 %Segundo: PP 25,9 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 035 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 44,1 % | 61,4 %de 655 electores | PSOE 44,1 %Segundo: PP 29,9 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 035 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 43,5 % | 63,0 %de 603 electores | PSOE 43,5 %Segundo: PP 24,5 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 036 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 39,4 % | 68,4 %de 643 electores | PSOE 39,4 %Segundo: PP 27,8 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 036 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,9 % | 62,9 %de 633 electores | PSOE 40,9 %Segundo: PP 29,9 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 037 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 44,0 % | 66,1 %de 812 electores | PSOE 44,0 %Segundo: PP 26,5 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 038 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,8 % | 65,6 %de 517 electores | PSOE 41,8 %Segundo: PP 29,3 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 038 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,9 % | 65,2 %de 526 electores | PSOE 36,9 %Segundo: PP 32,7 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 039 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 30,3 % | 70,6 %de 762 electores | PSOE 30,3 %Segundo: PP 27,1 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 039 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,0 % | 72,8 %de 845 electores | PSOE 35,0 %Segundo: PP 29,2 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 040 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,8 % | 64,3 %de 930 electores | PSOE 41,8 %Segundo: PP 26,7 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 041 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 36,8 % | 76,2 %de 656 electores | PP 36,8 %Segundo: PSOE 29,7 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 041 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 34,0 % | 74,3 %de 711 electores | PSOE 34,0 %Segundo: PP 33,7 % |
| Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 042 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 30,3 % | 78,2 %de 716 electores | PP 30,3 %Segundo: PSOE 29,8 % |
| Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 042 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 32,1 % | 75,9 %de 742 electores | PSOE 32,1 %Segundo: PP 32,0 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 043 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 37,6 % | 76,6 %de 953 electores | PP 37,6 %Segundo: PSOE 24,7 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 043 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 34,4 % | 73,9 %de 885 electores | PP 34,4 %Segundo: PSOE 27,3 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 044 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,0 % | 75,6 %de 698 electores | PSOE 35,0 %Segundo: PP 27,2 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 044 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,7 % | 73,4 %de 745 electores | PSOE 35,7 %Segundo: PP 30,3 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 045 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,8 % | 70,9 %de 738 electores | PSOE 36,8 %Segundo: PP 25,3 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 046 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,2 % | 68,9 %de 794 electores | PSOE 37,2 %Segundo: PP 32,2 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 047 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 38,9 % | 65,3 %de 701 electores | PSOE 38,9 %Segundo: PP 26,4 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 047 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,6 % | 69,4 %de 705 electores | PSOE 35,6 %Segundo: PP 27,2 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 048 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 32,8 % | 75,3 %de 575 electores | PP 32,8 %Segundo: PSOE 27,9 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 048 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 36,2 % | 77,9 %de 710 electores | PP 36,2 %Segundo: PSOE 30,7 % |
| Mesa CDistrito 01 · Sección 048 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 35,4 % | 80,1 %de 687 electores | PP 35,4 %Segundo: PSOE 29,5 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 049 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 34,3 % | 70,3 %de 669 electores | PP 34,3 %Segundo: PSOE 30,7 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 049 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 32,4 % | 71,7 %de 724 electores | PP 32,4 %Segundo: PSOE 32,2 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 050 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 30,4 % | 72,1 %de 674 electores | PSOE 30,4 %Segundo: PP 25,4 % |
| Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 050 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 31,1 % | 73,5 %de 626 electores | PSOE 31,1 %Segundo: PP 27,6 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 051 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,3 % | 74,2 %de 640 electores | PSOE 37,3 %Segundo: PP 30,7 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 051 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 31,8 % | 72,1 %de 681 electores | PSOE 31,8 %Segundo: PP 30,5 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 052 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 32,6 % | 68,3 %de 605 electores | PSOE 32,6 %Segundo: PP 27,2 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 052 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 31,3 % | 68,8 %de 656 electores | PSOE 31,3 %Segundo: PP 28,6 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 053 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 37,6 % | 78,6 %de 636 electores | PP 37,6 %Segundo: PSOE 27,2 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 053 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 32,6 % | 74,9 %de 709 electores | PP 32,6 %Segundo: PSOE 28,0 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 054 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 29,5 % | 71,2 %de 847 electores | PSOE 29,5 %Segundo: PP 25,8 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 054 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 31,0 % | 66,9 %de 882 electores | PSOE 31,0 %Segundo: PP 28,4 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 055 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 31,9 % | 76,0 %de 813 electores | PSOE 31,9 %Segundo: PP 30,8 % |
| Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 056 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 33,1 % | 70,7 %de 673 electores | PSOE 33,1 %Segundo: PP 29,9 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 056 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 33,3 % | 73,3 %de 607 electores | PP 33,3 %Segundo: PSOE 32,0 % |
Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.