Rivas-Vaciamadrid
Escrutado100 %105 de 105 mesas
Participación79,0 %
- Votantes
- 55.527
- Blancos
- 4500,8 %
- Nulos
- 4450,8 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00
Resultados
PP
32,2%
Gana con 1.615 votos más que el PSOE
PSOE
29,3%
Sumar
24,6%
| Candidatura | Votos | % votos |
|---|---|---|
| PPPartido Popular | 17.735 | 32,2 % |
| PSOEPartido Socialista Obrero Español | 16.120 | 29,3 % |
| SUMAR | 13.532 | 24,6 % |
| VOX | 6.470 | 11,7 % |
| Otras candidaturas Con menos del 1 % | 775 | 1,4 % |
| PACMA | 364 | 0,7 % |
| FO | 160 | 0,3 % |
| PUM+J | 78 | 0,1 % |
| PCTE | 66 | 0,1 % |
| PH | 56 | 0,1 % |
| RECORTES CERO | 36 | 0,1 % |
| FE de las JONS | 15 | < 0,1 % |
% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.
Mesas
105 de 105 recibidas
De referencia: 13 de 13 recibidas
Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.
105 mesas
| Mesa | Estado y gana | Participación | Gana |
|---|---|---|---|
| Mesa ADistrito 01 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 39,2 % | 48,6 %de 749 electores | PSOE 39,2 %Segundo: PP 27,3 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 31,6 % | 53,2 %de 626 electores | PP 31,6 %Segundo: PSOE 31,0 % |
| Mesa CDistrito 01 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 32,9 % | 54,1 %de 603 electores | PP 32,9 %Segundo: PSOE 30,1 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 002 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00SUMAR 45,5 % | 78,9 %de 465 electores | SUMAR 45,5 %Segundo: PSOE 32,2 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 002 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00SUMAR 45,0 % | 80,9 %de 514 electores | SUMAR 45,0 %Segundo: PSOE 32,1 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 003 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 38,2 % | 76,2 %de 882 electores | PSOE 38,2 %Segundo: SUMAR 36,0 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 004 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 39,4 % | 74,5 %de 721 electores | PSOE 39,4 %Segundo: SUMAR 30,1 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 004 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,2 % | 77,0 %de 788 electores | PSOE 35,2 %Segundo: SUMAR 30,1 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 005 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 39,7 % | 82,3 %de 616 electores | PP 39,7 %Segundo: PSOE 27,3 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 005 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 35,0 % | 80,4 %de 577 electores | PP 35,0 %Segundo: PSOE 27,2 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 006 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 41,2 % | 81,1 %de 800 electores | PP 41,2 %Segundo: PSOE 25,4 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 006 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 37,2 % | 86,7 %de 706 electores | PP 37,2 %Segundo: PSOE 25,2 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 007 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 39,5 % | 80,6 %de 589 electores | PSOE 39,5 %Segundo: SUMAR 35,7 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 007 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,6 % | 79,4 %de 602 electores | PSOE 41,6 %Segundo: SUMAR 32,3 % |
| Mesa UReferenciaDistrito 01 · Sección 008 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 32,5 % | 81,2 %de 902 electores | PP 32,5 %Segundo: PSOE 28,1 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 009 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,0 % | 78,5 %de 651 electores | PSOE 36,0 %Segundo: PP 26,7 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 009 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,9 % | 80,1 %de 659 electores | PSOE 36,9 %Segundo: SUMAR 29,4 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 010 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00SUMAR 41,2 % | 82,5 %de 458 electores | SUMAR 41,2 %Segundo: PSOE 38,6 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 010 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00SUMAR 43,1 % | 80,8 %de 522 electores | SUMAR 43,1 %Segundo: PSOE 32,8 % |
| Mesa UReferenciaDistrito 01 · Sección 011 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,2 % | 76,5 %de 780 electores | PSOE 41,2 %Segundo: SUMAR 31,1 % |
| Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 012 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 35,2 % | 79,6 %de 559 electores | PP 35,2 %Segundo: PSOE 28,9 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 012 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 35,0 % | 83,4 %de 571 electores | PP 35,0 %Segundo: PSOE 29,7 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 013 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 36,8 % | 82,1 %de 665 electores | PP 36,8 %Segundo: PSOE 27,5 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 013 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 35,3 % | 84,7 %de 737 electores | PP 35,3 %Segundo: PSOE 29,3 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 014 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 36,7 % | 85,0 %de 725 electores | PP 36,7 %Segundo: PSOE 27,7 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 014 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 33,8 % | 83,5 %de 677 electores | PP 33,8 %Segundo: PSOE 30,0 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 015 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 39,2 % | 79,9 %de 706 electores | PSOE 39,2 %Segundo: SUMAR 29,5 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 015 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,6 % | 78,5 %de 638 electores | PSOE 37,6 %Segundo: PP 27,6 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 016 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,0 % | 81,9 %de 824 electores | PP 40,0 %Segundo: PSOE 24,0 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 016 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 39,3 % | 80,5 %de 887 electores | PP 39,3 %Segundo: PSOE 23,3 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 017 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 42,6 % | 85,7 %de 565 electores | PP 42,6 %Segundo: PSOE 25,4 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 017 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 37,6 % | 83,5 %de 763 electores | PP 37,6 %Segundo: PSOE 29,2 % |
| Mesa CDistrito 01 · Sección 017 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 42,3 % | 83,5 %de 601 electores | PP 42,3 %Segundo: PSOE 24,5 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 018 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 38,1 % | 82,0 %de 752 electores | PP 38,1 %Segundo: PSOE 27,8 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 019 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 34,6 % | 81,6 %de 528 electores | PSOE 34,6 %Segundo: PP 27,6 % |
| Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 019 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 30,3 % | 76,3 %de 535 electores | PSOE 30,3 %Segundo: PP 29,3 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 020 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 30,9 % | 76,4 %de 588 electores | PSOE 30,9 %Segundo: SUMAR 28,3 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 020 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 30,8 % | 78,6 %de 598 electores | PSOE 30,8 %Segundo: PP 26,9 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 021 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,0 % | 78,1 %de 584 electores | PSOE 36,0 %Segundo: PP 27,2 % |
| Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 021 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,7 % | 80,8 %de 755 electores | PSOE 36,7 %Segundo: SUMAR 25,5 % |
| Mesa CDistrito 01 · Sección 021 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 32,8 % | 81,2 %de 648 electores | PSOE 32,8 %Segundo: SUMAR 31,3 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 022 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 30,6 % | 67,1 %de 569 electores | PP 30,6 %Segundo: PSOE 28,8 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 022 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 31,3 % | 66,8 %de 552 electores | PP 31,3 %Segundo: PSOE 26,7 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 023 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 33,4 % | 80,1 %de 738 electores | PSOE 33,4 %Segundo: PP 33,2 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 023 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 39,4 % | 79,0 %de 801 electores | PP 39,4 %Segundo: PSOE 29,1 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 024 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,2 % | 81,1 %de 683 electores | PSOE 35,2 %Segundo: PP 32,1 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 024 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 34,7 % | 82,0 %de 593 electores | PP 34,7 %Segundo: PSOE 29,1 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 025 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 32,2 % | 77,4 %de 703 electores | PP 32,2 %Segundo: PSOE 30,7 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 025 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 34,2 % | 73,4 %de 710 electores | PP 34,2 %Segundo: PSOE 29,8 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 026 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 39,4 % | 71,4 %de 535 electores | PSOE 39,4 %Segundo: SUMAR 27,7 % |
Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.