Saltar al contenido

Torrejón de Ardoz

Escrutado100 %138 de 138 mesas
Participación72,4 %
Votantes
67.094
Blancos
6280,9 %
Nulos
6881,0 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Resultados

PP 38,9%

Gana con 5.926 votos más que el PSOE

PSOE 29,9%
Sumar 14,6%
Votos por candidatura
CandidaturaVotos% votos
PPPartido Popular25.80438,9 %
PSOEPartido Socialista Obrero Español19.87829,9 %
SUMAR9.71314,6 %
VOX9.36814,1 %
Otras candidaturas Con menos del 1 %1.0151,5 %
PACMA5310,8 %
FO1490,2 %
PUM+J940,1 %
RECORTES CERO760,1 %
PCTE710,1 %
PH500,1 %
FE de las JONS440,1 %

% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.

Mesas

138 de 138 recibidas

De referencia: 20 de 20 recibidas

Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.

138 mesas

Mesas del municipio: estado, censo, participación y quién gana
MesaEstado y ganaParticipaciónGana
Mesa UDistrito 01 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,9 % 73,3 %de 950 electores PSOE 36,9 %Segundo: PP 35,5 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 42,5 % 75,5 %de 653 electores PP 42,5 %Segundo: PSOE 27,0 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 48,9 % 74,9 %de 573 electores PP 48,9 %Segundo: PSOE 27,2 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 38,5 % 75,4 %de 763 electores PSOE 38,5 %Segundo: PP 32,2 %
Mesa UReferenciaDistrito 01 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 39,4 % 76,7 %de 665 electores PP 39,4 %Segundo: PSOE 31,8 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 32,5 % 60,3 %de 647 electores PSOE 32,5 %Segundo: PP 32,2 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 44,1 % 72,6 %de 602 electores PSOE 44,1 %Segundo: PP 29,7 %
Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 39,4 % 71,7 %de 600 electores PSOE 39,4 %Segundo: PP 34,7 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 39,6 % 66,9 %de 978 electores PP 39,6 %Segundo: PSOE 27,0 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 39,2 % 71,2 %de 697 electores PSOE 39,2 %Segundo: PP 32,7 %
Mesa UReferenciaDistrito 01 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 37,9 % 67,9 %de 736 electores PP 37,9 %Segundo: PSOE 37,5 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 010 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 39,0 % 76,7 %de 695 electores PP 39,0 %Segundo: PSOE 30,1 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 010 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 38,3 % 77,5 %de 621 electores PP 38,3 %Segundo: PSOE 29,8 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 011 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 39,1 % 77,3 %de 697 electores PP 39,1 %Segundo: PSOE 29,9 %
Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 011 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 41,5 % 77,1 %de 643 electores PP 41,5 %Segundo: PSOE 32,6 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 012 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 42,1 % 79,5 %de 683 electores PP 42,1 %Segundo: PSOE 26,3 %
Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 012 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,3 % 79,2 %de 614 electores PP 40,3 %Segundo: PSOE 30,8 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 013 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,0 % 70,7 %de 869 electores PSOE 36,0 %Segundo: PP 33,0 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 013 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,5 % 66,5 %de 837 electores PSOE 35,5 %Segundo: PP 33,9 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 014 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 38,2 % 73,1 %de 754 electores PP 38,2 %Segundo: PSOE 36,4 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 014 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,5 % 71,9 %de 718 electores PSOE 36,5 %Segundo: PP 33,8 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 015 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,9 % 75,1 %de 614 electores PSOE 35,9 %Segundo: PP 35,7 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 015 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 43,6 % 76,2 %de 555 electores PP 43,6 %Segundo: PSOE 31,9 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 016 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 37,2 % 71,1 %de 523 electores PP 37,2 %Segundo: PSOE 31,0 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 016 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 37,2 % 71,4 %de 584 electores PP 37,2 %Segundo: PSOE 32,1 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 017 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 41,0 % 73,7 %de 586 electores PP 41,0 %Segundo: PSOE 26,2 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 017 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 37,0 % 70,3 %de 526 electores PP 37,0 %Segundo: PSOE 32,3 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 018 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 46,6 % 79,4 %de 690 electores PP 46,6 %Segundo: PSOE 32,0 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 019 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,3 % 82,6 %de 610 electores PP 40,3 %Segundo: PSOE 29,6 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 019 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,9 % 81,9 %de 646 electores PSOE 35,9 %Segundo: PP 32,8 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 020 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 44,4 % 77,3 %de 585 electores PP 44,4 %Segundo: PSOE 26,5 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 020 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,9 % 76,1 %de 615 electores PP 40,9 %Segundo: PSOE 25,9 %
Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 021 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 37,9 % 78,2 %de 481 electores PP 37,9 %Segundo: PSOE 29,6 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 021 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 38,4 % 79,6 %de 511 electores PP 38,4 %Segundo: PSOE 30,0 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 022 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 36,0 % 75,7 %de 804 electores PP 36,0 %Segundo: PSOE 27,0 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 022 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,9 % 76,3 %de 830 electores PP 40,9 %Segundo: PSOE 23,7 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 023 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 39,0 % 69,9 %de 632 electores PP 39,0 %Segundo: PSOE 28,2 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 023 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 38,4 % 71,4 %de 679 electores PP 38,4 %Segundo: PSOE 30,2 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 024 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 43,9 % 75,3 %de 539 electores PP 43,9 %Segundo: PSOE 24,1 %
Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 024 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,0 % 78,6 %de 616 electores PP 40,0 %Segundo: PSOE 28,0 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 025 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 38,3 % 67,9 %de 633 electores PP 38,3 %Segundo: VOX 29,6 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 025 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 42,2 % 65,8 %de 606 electores PP 42,2 %Segundo: VOX 24,5 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 026 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 46,9 % 83,4 %de 646 electores PP 46,9 %Segundo: PSOE 23,9 %
Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 026 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 45,9 % 81,1 %de 636 electores PP 45,9 %Segundo: PSOE 24,5 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 47,3 % 70,5 %de 481 electores PP 47,3 %Segundo: PSOE 24,6 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 41,0 % 73,1 %de 711 electores PP 41,0 %Segundo: PSOE 26,8 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 36,6 % 72,8 %de 810 electores PP 36,6 %Segundo: PSOE 29,8 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 36,3 % 75,6 %de 743 electores PP 36,3 %Segundo: PSOE 30,9 %
Mesa UDistrito 02 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,1 % 73,4 %de 748 electores PSOE 36,1 %Segundo: PP 35,9 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,8 % 65,6 %de 648 electores PSOE 40,8 %Segundo: PP 28,4 %

Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.

Torrejón de Ardoz, distrito 01, sección 025

Recibida el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Censo
633
Votantes
430
Participación
67,9 %
Votos de cada candidatura en esta mesa
CandidaturaVotos% válidos
PP16338,3 %
VOX12629,6 %
PSOE7417,4 %
SUMAR5312,4 %
PACMA71,6 %
FE de las JONS00,0 %
FO00,0 %
PCTE00,0 %
PH00,0 %
PUM+J00,0 %
RECORTES CERO00,0 %
Blancos30,7 %
Nulos4
Total válidos426100 %

Todas las candidaturas del acta, también las que no tienen votos. % sobre votos válidos (candidaturas más blancos; los nulos no cuentan).