Saltar al contenido

Tudela

Escrutado100 %43 de 43 mesas
Participación70,6 %
Votantes
18.098
Blancos
1640,9 %
Nulos
1821,0 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Resultados

PSN-PSOE 29,1%

Gana con 894 votos más que el PP

PP 24,1%
UPN 17,3%
Votos por candidatura
CandidaturaVotos% votos
PSN-PSOEPartido Socialista Obrero Español5.20629,1 %
PPPartido Popular4.31224,1 %
U.P.N.Unión del Pueblo Navarro3.09617,3 %
SUMAR2.14812,0 %
VOX2.01511,2 %
EH BilduEuskal Herria Bildu6843,8 %
Otras candidaturas Con menos del 1 %2911,6 %
GBAI1030,6 %
PACMA810,5 %
FO410,2 %
PUM+J350,2 %
PCTE170,1 %
RECORTES CERO140,1 %

% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.

Mesas

43 de 43 recibidas

De referencia: 4 de 4 recibidas

Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.

43 mesas

Mesas del municipio: estado, censo, participación y quién gana
MesaEstado y ganaParticipaciónGana
Mesa ADistrito 01 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSN-PSOE 31,1 % 61,8 %de 597 electores PSN-PSOE 31,1 %Segundo: PP 17,5 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSN-PSOE 31,7 % 62,1 %de 692 electores PSN-PSOE 31,7 %Segundo: PP 17,9 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSN-PSOE 21,5 % 68,4 %de 431 electores PSN-PSOE 21,5 %Segundo: PP 20,5 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSN-PSOE 21,3 % 73,3 %de 468 electores PSN-PSOE 21,3 %Segundo: PP 21,1 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSN-PSOE 28,2 % 62,5 %de 448 electores PSN-PSOE 28,2 %Segundo: SUMAR 20,6 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSN-PSOE 32,5 % 65,7 %de 446 electores PSN-PSOE 32,5 %Segundo: PP 19,7 %
Mesa CDistrito 02 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 24,3 % 73,3 %de 311 electores PP 24,3 %Segundo: U.P.N. 21,2 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 26,5 % 71,8 %de 865 electores PP 26,5 %Segundo: PSN-PSOE 25,7 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 25,4 % 69,3 %de 902 electores PP 25,4 %Segundo: PSN-PSOE 22,7 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 39,7 % 78,2 %de 412 electores PP 39,7 %Segundo: U.P.N. 23,8 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 39,4 % 79,2 %de 485 electores PP 39,4 %Segundo: U.P.N. 21,4 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSN-PSOE 27,4 % 69,2 %de 770 electores PSN-PSOE 27,4 %Segundo: PP 23,4 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSN-PSOE 24,5 % 73,2 %de 818 electores PSN-PSOE 24,5 %Segundo: PP 22,7 %
Mesa CDistrito 02 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSN-PSOE 29,4 % 71,9 %de 814 electores PSN-PSOE 29,4 %Segundo: PP 21,6 %
Mesa UDistrito 02 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 29,0 % 74,8 %de 694 electores PP 29,0 %Segundo: PSN-PSOE 24,0 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSN-PSOE 28,8 % 79,2 %de 486 electores PSN-PSOE 28,8 %Segundo: PP 22,5 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSN-PSOE 29,3 % 79,2 %de 524 electores PSN-PSOE 29,3 %Segundo: PP 19,9 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 33,5 % 74,4 %de 544 electores PP 33,5 %Segundo: PSN-PSOE 23,6 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 28,9 % 70,3 %de 656 electores PP 28,9 %Segundo: PSN-PSOE 24,7 %
Mesa AReferenciaDistrito 03 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSN-PSOE 37,6 % 68,9 %de 412 electores PSN-PSOE 37,6 %Segundo: PP 23,4 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSN-PSOE 37,7 % 68,7 %de 393 electores PSN-PSOE 37,7 %Segundo: U.P.N. 19,6 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSN-PSOE 33,9 % 76,5 %de 503 electores PSN-PSOE 33,9 %Segundo: PP 26,1 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSN-PSOE 34,9 % 75,0 %de 560 electores PSN-PSOE 34,9 %Segundo: PP 23,3 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 32,2 % 75,6 %de 443 electores PP 32,2 %Segundo: PSN-PSOE 26,1 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 30,2 % 74,5 %de 569 electores PP 30,2 %Segundo: PSN-PSOE 24,5 %
Mesa CDistrito 03 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 29,5 % 66,6 %de 449 electores PP 29,5 %Segundo: PSN-PSOE 21,8 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSN-PSOE 30,2 % 67,6 %de 667 electores PSN-PSOE 30,2 %Segundo: PP 19,7 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSN-PSOE 31,8 % 67,0 %de 745 electores PSN-PSOE 31,8 %Segundo: PP 23,0 %
Mesa CDistrito 03 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSN-PSOE 34,4 % 66,3 %de 695 electores PSN-PSOE 34,4 %Segundo: PP 23,4 %
Mesa UDistrito 03 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSN-PSOE 32,3 % 67,7 %de 696 electores PSN-PSOE 32,3 %Segundo: PP 21,8 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 28,6 % 79,8 %de 658 electores PP 28,6 %Segundo: PSN-PSOE 23,8 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 29,2 % 79,2 %de 674 electores PP 29,2 %Segundo: PSN-PSOE 23,3 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSN-PSOE 33,0 % 66,8 %de 659 electores PSN-PSOE 33,0 %Segundo: PP 27,3 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSN-PSOE 39,1 % 58,3 %de 571 electores PSN-PSOE 39,1 %Segundo: PP 15,9 %
Mesa BReferenciaDistrito 04 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSN-PSOE 46,5 % 62,0 %de 582 electores PSN-PSOE 46,5 %Segundo: U.P.N. 17,3 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSN-PSOE 33,9 % 65,9 %de 584 electores PSN-PSOE 33,9 %Segundo: PP 20,5 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSN-PSOE 32,4 % 72,0 %de 528 electores PSN-PSOE 32,4 %Segundo: PP 20,5 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSN-PSOE 34,8 % 67,6 %de 599 electores PSN-PSOE 34,8 %Segundo: PP 20,4 %
Mesa BReferenciaDistrito 04 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSN-PSOE 39,0 % 68,2 %de 760 electores PSN-PSOE 39,0 %Segundo: PP 15,3 %
Mesa AReferenciaDistrito 04 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 31,9 % 71,8 %de 472 electores PP 31,9 %Segundo: PSN-PSOE 28,7 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSN-PSOE 31,2 % 72,4 %de 490 electores PSN-PSOE 31,2 %Segundo: PP 28,3 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSN-PSOE 27,5 % 71,3 %de 787 electores PSN-PSOE 27,5 %Segundo: PP 20,3 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSN-PSOE 33,6 % 74,3 %de 769 electores PSN-PSOE 33,6 %Segundo: PP 19,0 %

Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.

Tudela, distrito 02, sección 005

Recibida el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Censo
694
Votantes
519
Participación
74,8 %
Votos de cada candidatura en esta mesa
CandidaturaVotos% válidos
PP14929,0 %
PSN-PSOE12324,0 %
U.P.N.11221,8 %
SUMAR5410,5 %
VOX5210,1 %
EH Bildu152,9 %
GBAI20,4 %
FO10,2 %
PACMA00,0 %
PCTE00,0 %
PUM+J00,0 %
RECORTES CERO00,0 %
Blancos51,0 %
Nulos6
Total válidos513100 %

Todas las candidaturas del acta, también las que no tienen votos. % sobre votos válidos (candidaturas más blancos; los nulos no cuentan).