Saltar al contenido

Vigo

Escrutado100 %372 de 372 mesas
Participación73,1 %
Votantes
172.518
Blancos
1.3450,8 %
Nulos
1.5880,9 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Resultados

PSdeG-PSOE 37,3%

Gana con 10.108 votos más que el PP

PP 31,4%
Sumar 16,4%
Votos por candidatura
CandidaturaVotos% votos
PSdeG-PSOEPartido Socialista Obrero Español63.77637,3 %
PPPartido Popular53.66831,4 %
SUMAR27.97716,4 %
B.N.G.Bloque Nacionalista Galego14.5618,5 %
VOX7.9794,7 %
Otras candidaturas Con menos del 1 %1.6241,0 %
PACMA1.0240,6 %
FO2720,2 %
RECORTES CERO1680,1 %
PCTG1600,1 %

% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.

Mesas

372 de 372 recibidas

De referencia: 37 de 37 recibidas

Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.

372 mesas

Mesas del municipio: estado, censo, participación y quién gana
MesaEstado y ganaParticipaciónGana
Mesa UDistrito 03 · Sección 024 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 39,1 % 74,7 %de 969 electores PSdeG-PSOE 39,1 %Segundo: PP 29,5 %
Mesa UDistrito 03 · Sección 025 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 42,2 % 80,3 %de 579 electores PP 42,2 %Segundo: PSdeG-PSOE 32,1 %
Mesa UDistrito 03 · Sección 026 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 46,0 % 76,3 %de 734 electores PP 46,0 %Segundo: PSdeG-PSOE 28,4 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 027 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 37,3 % 73,7 %de 429 electores PSdeG-PSOE 37,3 %Segundo: PP 34,7 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 027 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 35,8 % 72,7 %de 432 electores PP 35,8 %Segundo: PSdeG-PSOE 31,9 %
Mesa UDistrito 03 · Sección 028 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 36,8 % 73,0 %de 842 electores PSdeG-PSOE 36,8 %Segundo: PP 35,7 %
Mesa UDistrito 03 · Sección 029 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 45,5 % 77,9 %de 736 electores PP 45,5 %Segundo: PSdeG-PSOE 31,1 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 030 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 35,8 % 74,3 %de 505 electores PSdeG-PSOE 35,8 %Segundo: PP 35,3 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 030 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,1 % 71,2 %de 528 electores PP 40,1 %Segundo: PSdeG-PSOE 32,6 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 031 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,6 % 76,6 %de 535 electores PP 40,6 %Segundo: PSdeG-PSOE 29,4 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 031 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 39,5 % 77,8 %de 510 electores PP 39,5 %Segundo: PSdeG-PSOE 34,1 %
Mesa UDistrito 03 · Sección 032 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 36,5 % 73,8 %de 534 electores PSdeG-PSOE 36,5 %Segundo: PP 33,8 %
Mesa UDistrito 03 · Sección 033 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,7 % 72,5 %de 661 electores PP 40,7 %Segundo: PSdeG-PSOE 26,8 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 034 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 45,0 % 68,1 %de 496 electores PP 45,0 %Segundo: PSdeG-PSOE 29,0 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 034 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 37,1 % 71,6 %de 497 electores PP 37,1 %Segundo: PSdeG-PSOE 29,4 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 035 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 35,8 % 71,7 %de 463 electores PP 35,8 %Segundo: PSdeG-PSOE 34,9 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 035 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 38,3 % 78,1 %de 475 electores PP 38,3 %Segundo: PSdeG-PSOE 31,8 %
Mesa AReferenciaDistrito 03 · Sección 036 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 45,1 % 72,9 %de 598 electores PSdeG-PSOE 45,1 %Segundo: PP 24,6 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 036 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 37,6 % 61,6 %de 597 electores PSdeG-PSOE 37,6 %Segundo: PP 33,4 %
Mesa AReferenciaDistrito 03 · Sección 037 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 42,8 % 78,4 %de 744 electores PP 42,8 %Segundo: PSdeG-PSOE 29,1 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 037 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 39,2 % 81,0 %de 788 electores PP 39,2 %Segundo: PSdeG-PSOE 32,5 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 41,2 % 72,2 %de 669 electores PSdeG-PSOE 41,2 %Segundo: PP 23,5 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 33,8 % 80,3 %de 630 electores PSdeG-PSOE 33,8 %Segundo: PP 32,8 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 34,0 % 78,5 %de 522 electores PSdeG-PSOE 34,0 %Segundo: PP 31,0 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 33,0 % 79,7 %de 497 electores PSdeG-PSOE 33,0 %Segundo: PP 32,0 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 36,4 % 67,1 %de 790 electores PSdeG-PSOE 36,4 %Segundo: SUMAR 23,9 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 43,0 % 66,9 %de 492 electores PSdeG-PSOE 43,0 %Segundo: PP 29,3 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 40,2 % 65,5 %de 505 electores PSdeG-PSOE 40,2 %Segundo: PP 30,8 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 37,1 % 74,6 %de 586 electores PSdeG-PSOE 37,1 %Segundo: PP 27,8 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 38,6 % 71,4 %de 588 electores PSdeG-PSOE 38,6 %Segundo: PP 30,6 %
Mesa UReferenciaDistrito 04 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 39,9 % 69,5 %de 660 electores PSdeG-PSOE 39,9 %Segundo: PP 28,7 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 42,6 % 73,5 %de 525 electores PSdeG-PSOE 42,6 %Segundo: SUMAR 25,3 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 51,3 % 72,8 %de 548 electores PSdeG-PSOE 51,3 %Segundo: SUMAR 19,1 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 36,8 % 64,9 %de 527 electores PSdeG-PSOE 36,8 %Segundo: PP 31,9 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 37,3 % 72,6 %de 496 electores PSdeG-PSOE 37,3 %Segundo: PP 31,5 %
Mesa AReferenciaDistrito 04 · Sección 010 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 35,5 % 77,0 %de 512 electores PSdeG-PSOE 35,5 %Segundo: PP 29,8 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 010 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 36,1 % 82,9 %de 444 electores PSdeG-PSOE 36,1 %Segundo: PP 32,5 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 011 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 36,0 % 66,0 %de 486 electores PP 36,0 %Segundo: PSdeG-PSOE 30,6 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 011 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 35,4 % 66,5 %de 559 electores PSdeG-PSOE 35,4 %Segundo: PP 35,1 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 012 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 49,3 % 72,4 %de 818 electores PSdeG-PSOE 49,3 %Segundo: SUMAR 20,8 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 013 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 45,0 % 69,0 %de 642 electores PSdeG-PSOE 45,0 %Segundo: SUMAR 20,0 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 014 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 37,7 % 74,9 %de 649 electores PSdeG-PSOE 37,7 %Segundo: PP 26,0 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 015 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 42,0 % 73,5 %de 524 electores PSdeG-PSOE 42,0 %Segundo: PP 25,8 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 015 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 39,8 % 73,8 %de 604 electores PSdeG-PSOE 39,8 %Segundo: PP 25,8 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 016 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 37,2 % 77,4 %de 730 electores PSdeG-PSOE 37,2 %Segundo: PP 30,3 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 017 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 40,3 % 75,3 %de 562 electores PSdeG-PSOE 40,3 %Segundo: PP 37,2 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 018 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 40,7 % 73,1 %de 532 electores PSdeG-PSOE 40,7 %Segundo: PP 30,0 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 018 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 40,8 % 76,1 %de 535 electores PSdeG-PSOE 40,8 %Segundo: PP 32,7 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 019 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 36,7 % 76,0 %de 542 electores PSdeG-PSOE 36,7 %Segundo: PP 29,9 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 019 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 37,4 % 77,0 %de 509 electores PSdeG-PSOE 37,4 %Segundo: PP 28,5 %

Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.

Vigo, distrito 04, sección 014

Recibida el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Censo
649
Votantes
486
Participación
74,9 %
Votos de cada candidatura en esta mesa
CandidaturaVotos% válidos
PSdeG-PSOE18337,7 %
PP12626,0 %
SUMAR8417,3 %
B.N.G.5711,8 %
VOX275,6 %
FO20,4 %
PACMA20,4 %
PCTG00,0 %
RECORTES CERO00,0 %
Blancos40,8 %
Nulos1
Total válidos485100 %

Todas las candidaturas del acta, también las que no tienen votos. % sobre votos válidos (candidaturas más blancos; los nulos no cuentan).