Saltar al contenido

Vigo

Escrutado100 %372 de 372 mesas
Participación73,1 %
Votantes
172.518
Blancos
1.3450,8 %
Nulos
1.5880,9 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Resultados

PSdeG-PSOE 37,3%

Gana con 10.108 votos más que el PP

PP 31,4%
Sumar 16,4%
Votos por candidatura
CandidaturaVotos% votos
PSdeG-PSOEPartido Socialista Obrero Español63.77637,3 %
PPPartido Popular53.66831,4 %
SUMAR27.97716,4 %
B.N.G.Bloque Nacionalista Galego14.5618,5 %
VOX7.9794,7 %
Otras candidaturas Con menos del 1 %1.6241,0 %
PACMA1.0240,6 %
FO2720,2 %
RECORTES CERO1680,1 %
PCTG1600,1 %

% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.

Mesas

372 de 372 recibidas

De referencia: 37 de 37 recibidas

Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.

372 mesas

Mesas del municipio: estado, censo, participación y quién gana
MesaEstado y ganaParticipaciónGana
Mesa ADistrito 04 · Sección 020 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 40,9 % 76,7 %de 812 electores PSdeG-PSOE 40,9 %Segundo: PP 26,0 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 020 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 36,6 % 76,9 %de 792 electores PSdeG-PSOE 36,6 %Segundo: PP 29,0 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 021 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 40,9 % 74,8 %de 991 electores PSdeG-PSOE 40,9 %Segundo: PP 25,6 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 022 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 42,5 % 77,0 %de 687 electores PSdeG-PSOE 42,5 %Segundo: PP 22,5 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 023 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 42,1 % 73,6 %de 444 electores PSdeG-PSOE 42,1 %Segundo: PP 23,5 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 023 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 42,4 % 73,6 %de 462 electores PSdeG-PSOE 42,4 %Segundo: PP 24,3 %
Mesa AReferenciaDistrito 04 · Sección 024 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 38,9 % 76,4 %de 872 electores PSdeG-PSOE 38,9 %Segundo: PP 26,4 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 024 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 39,0 % 74,5 %de 862 electores PSdeG-PSOE 39,0 %Segundo: PP 23,7 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 025 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 47,4 % 76,3 %de 477 electores PSdeG-PSOE 47,4 %Segundo: SUMAR 22,2 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 025 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 44,4 % 80,6 %de 454 electores PSdeG-PSOE 44,4 %Segundo: PP 21,8 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 026 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 52,3 % 74,8 %de 619 electores PSdeG-PSOE 52,3 %Segundo: SUMAR 18,9 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 027 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 46,6 % 78,9 %de 530 electores PSdeG-PSOE 46,6 %Segundo: PP 25,2 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 028 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 38,9 % 78,4 %de 538 electores PSdeG-PSOE 38,9 %Segundo: PP 26,4 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 028 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 37,6 % 79,0 %de 466 electores PSdeG-PSOE 37,6 %Segundo: PP 23,6 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 029 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 41,4 % 77,8 %de 527 electores PSdeG-PSOE 41,4 %Segundo: PP 21,9 %
Mesa BReferenciaDistrito 04 · Sección 029 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 43,7 % 73,9 %de 490 electores PSdeG-PSOE 43,7 %Segundo: PP 23,7 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 030 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 43,5 % 76,1 %de 729 electores PSdeG-PSOE 43,5 %Segundo: PP 24,3 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 031 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 46,8 % 72,2 %de 565 electores PSdeG-PSOE 46,8 %Segundo: PP 26,5 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 031 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 44,6 % 71,9 %de 562 electores PSdeG-PSOE 44,6 %Segundo: PP 21,3 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 032 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 46,3 % 73,5 %de 790 electores PSdeG-PSOE 46,3 %Segundo: PP 25,6 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 033 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 37,8 % 75,7 %de 705 electores PSdeG-PSOE 37,8 %Segundo: PP 30,7 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 033 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 38,7 % 75,0 %de 652 electores PSdeG-PSOE 38,7 %Segundo: PP 29,0 %
Mesa AReferenciaDistrito 04 · Sección 034 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 37,0 % 74,6 %de 496 electores PSdeG-PSOE 37,0 %Segundo: PP 29,6 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 034 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 37,7 % 67,9 %de 499 electores PSdeG-PSOE 37,7 %Segundo: PP 27,8 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 035 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 37,6 % 74,7 %de 574 electores PSdeG-PSOE 37,6 %Segundo: PP 26,8 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 035 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 38,8 % 71,4 %de 590 electores PSdeG-PSOE 38,8 %Segundo: PP 28,5 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 036 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 41,8 % 73,5 %de 577 electores PSdeG-PSOE 41,8 %Segundo: PP 26,7 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 036 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 42,2 % 74,3 %de 556 electores PSdeG-PSOE 42,2 %Segundo: PP 25,5 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 037 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 41,8 % 68,5 %de 664 electores PSdeG-PSOE 41,8 %Segundo: PP 21,0 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 038 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 37,5 % 77,4 %de 646 electores PSdeG-PSOE 37,5 %Segundo: PP 27,4 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 038 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 38,0 % 76,2 %de 635 electores PSdeG-PSOE 38,0 %Segundo: PP 31,3 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 039 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 37,5 % 74,3 %de 803 electores PSdeG-PSOE 37,5 %Segundo: PP 25,8 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 040 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 37,6 % 78,3 %de 618 electores PSdeG-PSOE 37,6 %Segundo: PP 28,8 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 040 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 33,6 % 75,6 %de 577 electores PP 33,6 %Segundo: PSdeG-PSOE 33,4 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 041 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 35,2 % 74,0 %de 866 electores PSdeG-PSOE 35,2 %Segundo: PP 28,9 %
Mesa AReferenciaDistrito 04 · Sección 042 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 36,5 % 75,7 %de 651 electores PSdeG-PSOE 36,5 %Segundo: PP 31,0 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 042 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 39,8 % 79,6 %de 626 electores PSdeG-PSOE 39,8 %Segundo: PP 31,6 %
Mesa ADistrito 05 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 33,4 % 69,0 %de 487 electores PSdeG-PSOE 33,4 %Segundo: PP 31,3 %
Mesa BReferenciaDistrito 05 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 37,6 % 68,7 %de 466 electores PSdeG-PSOE 37,6 %Segundo: PP 31,0 %
Mesa AReferenciaDistrito 05 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 40,1 % 67,5 %de 493 electores PSdeG-PSOE 40,1 %Segundo: PP 27,8 %
Mesa BDistrito 05 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 38,2 % 69,7 %de 489 electores PSdeG-PSOE 38,2 %Segundo: PP 26,0 %
Mesa UDistrito 05 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 41,4 % 75,4 %de 931 electores PP 41,4 %Segundo: PSdeG-PSOE 31,5 %
Mesa ADistrito 05 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 38,4 % 76,6 %de 564 electores PSdeG-PSOE 38,4 %Segundo: PP 34,0 %
Mesa BDistrito 05 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 37,4 % 72,7 %de 527 electores PSdeG-PSOE 37,4 %Segundo: PP 36,9 %
Mesa ADistrito 05 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 32,9 % 72,6 %de 599 electores PSdeG-PSOE 32,9 %Segundo: PP 32,6 %
Mesa BDistrito 05 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 37,6 % 76,1 %de 610 electores PSdeG-PSOE 37,6 %Segundo: PP 33,0 %
Mesa ADistrito 05 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 43,8 % 78,7 %de 511 electores PSdeG-PSOE 43,8 %Segundo: PP 27,8 %
Mesa BDistrito 05 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 42,7 % 75,7 %de 489 electores PSdeG-PSOE 42,7 %Segundo: PP 29,6 %
Mesa ADistrito 05 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 38,3 % 70,2 %de 523 electores PSdeG-PSOE 38,3 %Segundo: PP 28,1 %
Mesa BDistrito 05 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 39,1 % 70,3 %de 465 electores PSdeG-PSOE 39,1 %Segundo: PP 26,0 %

Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.

Vigo, distrito 04, sección 041

Recibida el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Censo
866
Votantes
641
Participación
74,0 %
Votos de cada candidatura en esta mesa
CandidaturaVotos% válidos
PSdeG-PSOE22335,2 %
PP18328,9 %
SUMAR11518,1 %
B.N.G.599,3 %
VOX335,2 %
PACMA50,8 %
RECORTES CERO30,5 %
FO10,2 %
PCTG10,2 %
Blancos111,7 %
Nulos7
Total válidos634100 %

Todas las candidaturas del acta, también las que no tienen votos. % sobre votos válidos (candidaturas más blancos; los nulos no cuentan).