Saltar al contenido

Reus

Escrutado100 %120 de 120 mesas
Participación64,6 %
Votantes
46.910
Blancos
3700,8 %
Nulos
5251,1 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Resultados

PSC 34,1%

Gana con 9.107 votos más que el PP

PP 14,5%
ERC 12,6%
Votos por candidatura
CandidaturaVotos% votos
PSCPartido Socialista Obrero Español15.82634,1 %
PPPartido Popular6.71914,5 %
ERCEsquerra Republicana de Catalunya5.84512,6 %
VOX5.31811,5 %
SUMAR - ECP5.06410,9 %
JxCAT - JUNTSJunts per Catalunya4.86610,5 %
CUP-PR1.2272,6 %
PACMA5021,1 %
Otras candidaturas Con menos del 1 %6481,4 %
PDeCAT-E-CiU3060,7 %
EVC1390,3 %
FO790,2 %
PCTC480,1 %
RECORTES CERO390,1 %
UNIDOS SI370,1 %

% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.

Mesas

120 de 120 recibidas

De referencia: 14 de 14 recibidas

Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.

14 mesas

Mesas del municipio: estado, censo, participación y quién gana
MesaEstado y ganaParticipaciónGana
Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 23,5 % 66,1 %de 558 electores PSC 23,5 %Segundo: ERC 18,2 %
Mesa AReferenciaDistrito 02 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 34,8 % 69,0 %de 790 electores PSC 34,8 %Segundo: PP 15,8 %
Mesa UReferenciaDistrito 02 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 39,0 % 62,3 %de 771 electores PSC 39,0 %Segundo: PP 14,6 %
Mesa AReferenciaDistrito 02 · Sección 012 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 32,4 % 61,3 %de 450 electores PSC 32,4 %Segundo: PP 16,4 %
Mesa UReferenciaDistrito 03 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 47,6 % 57,1 %de 774 electores PSC 47,6 %Segundo: PP 11,2 %
Mesa BReferenciaDistrito 04 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 33,6 % 58,9 %de 745 electores PSC 33,6 %Segundo: SUMAR - ECP 16,5 %
Mesa BReferenciaDistrito 05 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 34,9 % 59,4 %de 633 electores PSC 34,9 %Segundo: ERC 16,4 %
Mesa UReferenciaDistrito 06 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 37,8 % 65,4 %de 654 electores PSC 37,8 %Segundo: ERC 12,8 %
Mesa BReferenciaDistrito 06 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 28,8 % 66,3 %de 721 electores PSC 28,8 %Segundo: PP 19,8 %
Mesa AReferenciaDistrito 06 · Sección 012 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 33,1 % 72,9 %de 495 electores PSC 33,1 %Segundo: ERC 17,1 %
Mesa CReferenciaDistrito 07 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 34,0 % 64,9 %de 572 electores PSC 34,0 %Segundo: VOX 15,8 %
Mesa AReferenciaDistrito 08 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 36,3 % 57,6 %de 528 electores PSC 36,3 %Segundo: VOX 28,7 %
Mesa AReferenciaDistrito 08 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 32,6 % 68,7 %de 764 electores PSC 32,6 %Segundo: PP 17,5 %
Mesa CReferenciaDistrito 10 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 35,7 % 68,3 %de 587 electores PSC 35,7 %Segundo: PP 18,3 %

Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.

Reus, distrito 07, sección 003

Recibida el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Censo
572
Votantes
371
Participación
64,9 %
Votos de cada candidatura en esta mesa
CandidaturaVotos% válidos
PSC12534,0 %
VOX5815,8 %
PP5615,2 %
SUMAR - ECP4512,2 %
ERC4010,9 %
JxCAT - JUNTS246,5 %
CUP-PR61,6 %
EVC41,1 %
RECORTES CERO30,8 %
FO10,3 %
PDeCAT-E-CiU10,3 %
PACMA00,0 %
PCTC00,0 %
UNIDOS SI00,0 %
Blancos51,4 %
Nulos3
Total válidos368100 %

Todas las candidaturas del acta, también las que no tienen votos. % sobre votos válidos (candidaturas más blancos; los nulos no cuentan).