Toledo
Escrutado100 %903 de 903 mesas
Participación74,0 %
- Votantes
- 391.467
- Blancos
- 2.6040,7 %
- Nulos
- 5.7631,5 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00
Escaños con lo escrutado
Reparte 6 escaños
PP
3
5,4 puntos por delante de PSOE
PSOE
2
VOX
1
| Candidatura | Generales 2023 |
|---|---|
| PP | 3 |
| PSOE | 2 |
| VOX | 1 |
Escaño en juego: PP. Sumar se lo quitaría con 17.166 votos más.
Quién gana en cada municipio
Muévete por el mapa con las flechas; Intro abre el lugar.
PPPSOEVOX
PPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPPSOEPSOEPPVOXPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEVOXPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPVOXPPVOXPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPVOXPPPSOEPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPVOXPSOEVOXPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEVOXPPPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPVOXPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPVOXPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPSOEPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPVOXPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPSOEPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEVOXPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPVOXPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPVOXPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPSOEPPPSOEPPPSOEPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPVOXPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPVOXPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPVOXPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOE
Resultados
| Candidatura | Escaños | Votos | % votos |
|---|---|---|---|
| PPPartido Popular | 3 | 146.316 | 37,9 % |
| PSOEPartido Socialista Obrero Español | 2 | 125.499 | 32,5 % |
| VOX | 1 | 75.895 | 19,7 % |
| SUMAR | 0 | 31.607 | 8,2 % |
| Otras candidaturas Sin escaño y con menos del 1 % | 0 | 3.783 | 1,0 % |
| PACMA | 1.988 | 0,5 % | |
| FO | 757 | 0,2 % | |
| PUM+J | 491 | 0,1 % | |
| FE de las JONS | 280 | 0,1 % | |
| RECORTES CERO | 267 | 0,1 % |
% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio.
Municipios de Toledo
Ordenar por
| Municipio | Gana | Escrutado | Participación |
|---|---|---|---|
| Mocejón | PP 41,6 % | 100 % | 74,3 % |
| Mohedas de la Jara | PSOE 45,7 % | 100 % | 81,3 % |
| Montearagón | PSOE 49,9 % | 100 % | 80,0 % |
| Montesclaros | PP 38,5 % | 100 % | 78,0 % |
| Mora | PSOE 38,5 % | 100 % | 75,7 % |
| Nambroca | PP 36,0 % | 100 % | 77,0 % |
| La Nava de Ricomalillo | PP 36,5 % | 100 % | 81,4 % |
| Navahermosa | PP 42,1 % | 100 % | 80,7 % |
| Navalcán | PSOE 42,4 % | 100 % | 78,8 % |
| Navalmoralejo | PSOE 64,4 % | 100 % | 88,2 % |
| Los Navalmorales | PP 38,8 % | 100 % | 66,6 % |
| Los Navalucillos | PP 39,0 % | 100 % | 72,5 % |
| Navamorcuende | PSOE 45,5 % | 100 % | 76,6 % |
| Noblejas | PP 40,4 % | 100 % | 81,3 % |
| Noez | PP 39,6 % | 100 % | 77,7 % |
| Nombela | PSOE 44,6 % | 100 % | 77,1 % |
| Novés | PP 35,6 % | 100 % | 68,8 % |
| Numancia de la Sagra | PP 31,4 % | 100 % | 63,7 % |
| Nuño Gómez | PSOE 39,5 % | 100 % | 83,3 % |
| Ocaña | PP 36,8 % | 100 % | 66,7 % |
| Olías del Rey | PP 39,7 % | 100 % | 79,9 % |
| Ontígola | VOX 30,3 % | 100 % | 70,4 % |
| Orgaz | PP 43,2 % | 100 % | 85,2 % |
| Oropesa | PSOE 43,0 % | 100 % | 80,5 % |
| Otero | PSOE 43,6 % | 100 % | 67,1 % |
Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.