Toledo
Escrutado100 %903 de 903 mesas
Participación74,0 %
- Votantes
- 391.467
- Blancos
- 2.6040,7 %
- Nulos
- 5.7631,5 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00
Escaños con lo escrutado
Reparte 6 escaños
PP
3
5,4 puntos por delante de PSOE
PSOE
2
VOX
1
| Candidatura | Generales 2023 |
|---|---|
| PP | 3 |
| PSOE | 2 |
| VOX | 1 |
Escaño en juego: PP. Sumar se lo quitaría con 17.166 votos más.
Quién gana en cada municipio
Muévete por el mapa con las flechas; Intro abre el lugar.
PPPSOEVOX
PPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPPSOEPSOEPPVOXPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEVOXPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPVOXPPVOXPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPVOXPPPSOEPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPVOXPSOEVOXPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEVOXPPPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPVOXPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPVOXPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPSOEPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPVOXPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPSOEPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEVOXPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPVOXPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPVOXPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPSOEPPPSOEPPPSOEPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPVOXPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPVOXPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPVOXPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOE
Resultados
| Candidatura | Escaños | Votos | % votos |
|---|---|---|---|
| PPPartido Popular | 3 | 146.316 | 37,9 % |
| PSOEPartido Socialista Obrero Español | 2 | 125.499 | 32,5 % |
| VOX | 1 | 75.895 | 19,7 % |
| SUMAR | 0 | 31.607 | 8,2 % |
| Otras candidaturas Sin escaño y con menos del 1 % | 0 | 3.783 | 1,0 % |
| PACMA | 1.988 | 0,5 % | |
| FO | 757 | 0,2 % | |
| PUM+J | 491 | 0,1 % | |
| FE de las JONS | 280 | 0,1 % | |
| RECORTES CERO | 267 | 0,1 % |
% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio.
Municipios de Toledo
Ordenar por
| Municipio | Gana | Escrutado | Participación |
|---|---|---|---|
| Cabañas de Yepes | PSOE 35,6 % | 100 % | 77,4 % |
| Cabezamesada | PSOE 47,0 % | 100 % | 83,0 % |
| Calera y Chozas | PSOE 41,3 % | 100 % | 77,1 % |
| Caleruela | PSOE 44,3 % | 100 % | 83,3 % |
| Calzada de Oropesa | PSOE 40,8 % | 100 % | 79,6 % |
| Camarena | PP 36,1 % | 100 % | 70,0 % |
| Camarenilla | PSOE 47,0 % | 100 % | 66,9 % |
| El Campillo de la Jara | PSOE 42,6 % | 100 % | 75,9 % |
| Camuñas | PP 42,2 % | 100 % | 78,1 % |
| Cardiel de los Montes | PSOE 45,6 % | 100 % | 76,2 % |
| Carmena | PP 46,5 % | 100 % | 72,1 % |
| El Carpio de Tajo | PP 41,6 % | 100 % | 72,1 % |
| Carranque | PP 34,5 % | 100 % | 72,9 % |
| Carriches | PP 49,4 % | 100 % | 82,5 % |
| El Casar de Escalona | PP 42,0 % | 100 % | 61,9 % |
| Casarrubios del Monte | PP 33,2 % | 100 % | 69,8 % |
| Casasbuenas | PP 47,3 % | 100 % | 78,9 % |
| Castillo de Bayuela | PP 47,3 % | 100 % | 81,2 % |
| Cazalegas | PSOE 35,9 % | 100 % | 70,7 % |
| Cebolla | PSOE 41,1 % | 100 % | 73,3 % |
| Cedillo del Condado | PP 35,3 % | 100 % | 65,2 % |
| Los Cerralbos | PP 40,5 % | 100 % | 81,4 % |
| Cervera de los Montes | PP 45,1 % | 100 % | 78,2 % |
| Chozas de Canales | PSOE 36,5 % | 100 % | 58,1 % |
| Chueca | PP 42,5 % | 100 % | 76,1 % |
Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.