Toledo
Escrutado100 %903 de 903 mesas
Participación74,0 %
- Votantes
- 391.467
- Blancos
- 2.6040,7 %
- Nulos
- 5.7631,5 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00
Escaños con lo escrutado
Reparte 6 escaños
PP
3
5,4 puntos por delante de PSOE
PSOE
2
VOX
1
| Candidatura | Generales 2023 |
|---|---|
| PP | 3 |
| PSOE | 2 |
| VOX | 1 |
Escaño en juego: PP. Sumar se lo quitaría con 17.166 votos más.
Quién gana en cada municipio
Muévete por el mapa con las flechas; Intro abre el lugar.
PPPSOEVOX
PPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPPSOEPSOEPPVOXPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEVOXPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPVOXPPVOXPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPVOXPPPSOEPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPVOXPSOEVOXPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEVOXPPPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPVOXPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPVOXPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPSOEPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPVOXPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPSOEPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEVOXPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPVOXPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPVOXPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPSOEPPPSOEPPPSOEPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPVOXPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPVOXPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPVOXPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOE
Resultados
| Candidatura | Escaños | Votos | % votos |
|---|---|---|---|
| PPPartido Popular | 3 | 146.316 | 37,9 % |
| PSOEPartido Socialista Obrero Español | 2 | 125.499 | 32,5 % |
| VOX | 1 | 75.895 | 19,7 % |
| SUMAR | 0 | 31.607 | 8,2 % |
| Otras candidaturas Sin escaño y con menos del 1 % | 0 | 3.783 | 1,0 % |
| PACMA | 1.988 | 0,5 % | |
| FO | 757 | 0,2 % | |
| PUM+J | 491 | 0,1 % | |
| FE de las JONS | 280 | 0,1 % | |
| RECORTES CERO | 267 | 0,1 % |
% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio.
Municipios de Toledo
Ordenar por
| Municipio | Gana | Escrutado | Participación |
|---|---|---|---|
| Ciruelos | PSOE 36,9 % | 100 % | 71,7 % |
| Cobeja | PP 35,9 % | 100 % | 74,2 % |
| Cobisa | PP 36,8 % | 100 % | 79,7 % |
| Consuegra | PP 39,6 % | 100 % | 78,4 % |
| Corral de Almaguer | PP 43,2 % | 100 % | 72,1 % |
| Cuerva | PP 41,5 % | 100 % | 81,5 % |
| Domingo Pérez | PP 37,8 % | 100 % | 70,9 % |
| Dosbarrios | PP 45,7 % | 100 % | 80,9 % |
| Erustes | PSOE 46,5 % | 100 % | 77,0 % |
| Escalona | PSOE 40,5 % | 100 % | 69,5 % |
| Escalonilla | PP 44,8 % | 100 % | 76,6 % |
| Espinoso del Rey | PSOE 41,7 % | 100 % | 78,7 % |
| Esquivias | PP 37,3 % | 100 % | 74,8 % |
| La Estrella | PSOE 46,2 % | 100 % | 71,7 % |
| Fuensalida | PP 42,5 % | 100 % | 73,0 % |
| Gálvez | PP 48,1 % | 100 % | 80,9 % |
| Garciotum | PSOE 51,2 % | 100 % | 76,2 % |
| Gerindote | PP 35,5 % | 100 % | 77,4 % |
| Guadamur | PP 38,3 % | 100 % | 84,0 % |
| La Guardia | PSOE 42,9 % | 100 % | 78,9 % |
| Las Herencias | PSOE 40,2 % | 100 % | 72,7 % |
| Herreruela de Oropesa | PP 44,4 % | 100 % | 73,4 % |
| Hinojosa de San Vicente | PP 45,0 % | 100 % | 78,3 % |
| Hontanar | VOX 34,0 % | 100 % | 79,8 % |
| Hormigos | PP 47,1 % | 100 % | 66,5 % |
Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.