Paterna
Escrutado100 %76 de 76 mesas
Participación72,4 %
- Votantes
- 37.137
- Blancos
- 3220,9 %
- Nulos
- 3170,9 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00
Resultados
PSOE
33,7%
Gana con 550 votos más que el PP
PP
32,2%
VOX
16,8%
| Candidatura | Votos | % votos |
|---|---|---|
| PSOEPartido Socialista Obrero Español | 12.409 | 33,7 % |
| PPPartido Popular | 11.859 | 32,2 % |
| VOX | 6.185 | 16,8 % |
| SUMAR - COMPROMÍS | 5.536 | 15,0 % |
| Otras candidaturas Con menos del 1 % | 509 | 1,4 % |
| PACMA | 287 | 0,8 % |
| RECORTES CERO | 61 | 0,2 % |
| FO | 56 | 0,2 % |
| PUM+J | 51 | 0,1 % |
| EVB | 23 | 0,1 % |
| CJ | 22 | 0,1 % |
| FE de las JONS | 9 | < 0,1 % |
% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.
Mesas
76 de 76 recibidas
De referencia: 4 de 4 recibidas
Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.
76 mesas
| Mesa | Estado y gana | Participación | Gana |
|---|---|---|---|
| Mesa UDistrito 01 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 32,4 % | 70,9 %de 822 electores | PP 32,4 %Segundo: PSOE 32,2 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 002 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 47,5 % | 66,5 %de 770 electores | PSOE 47,5 %Segundo: PP 21,8 % |
| Mesa UReferenciaDistrito 01 · Sección 003 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,9 % | 71,2 %de 871 electores | PSOE 36,9 %Segundo: PP 35,3 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 004 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 42,3 % | 74,5 %de 772 electores | PSOE 42,3 %Segundo: PP 27,1 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 005 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 42,5 % | 73,3 %de 696 electores | PSOE 42,5 %Segundo: PP 28,8 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 006 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 41,7 % | 74,9 %de 650 electores | PP 41,7 %Segundo: PSOE 28,7 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 007 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 37,1 % | 78,2 %de 888 electores | PP 37,1 %Segundo: PSOE 32,6 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 008 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,6 % | 71,1 %de 706 electores | PSOE 37,6 %Segundo: PP 29,3 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 008 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 39,5 % | 74,7 %de 620 electores | PSOE 39,5 %Segundo: PP 27,3 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 009 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 39,8 % | 73,3 %de 802 electores | PSOE 39,8 %Segundo: PP 31,1 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 010 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 39,4 % | 73,6 %de 885 electores | PSOE 39,4 %Segundo: PP 25,9 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 011 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 39,4 % | 67,5 %de 787 electores | PSOE 39,4 %Segundo: PP 26,8 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 012 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 32,7 % | 78,7 %de 625 electores | PSOE 32,7 %Segundo: PP 30,4 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 012 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 32,9 % | 76,5 %de 712 electores | PSOE 32,9 %Segundo: PP 28,1 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 013 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,0 % | 68,4 %de 538 electores | PSOE 40,0 %Segundo: PP 27,4 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 013 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 39,5 % | 67,9 %de 619 electores | PSOE 39,5 %Segundo: PP 25,3 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 014 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 46,5 % | 61,7 %de 811 electores | PSOE 46,5 %Segundo: PP 19,9 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 015 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 39,9 % | 72,8 %de 593 electores | PSOE 39,9 %Segundo: PP 25,8 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 015 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 39,4 % | 72,6 %de 701 electores | PSOE 39,4 %Segundo: PP 22,6 % |
| Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 016 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 47,0 % | 67,2 %de 561 electores | PSOE 47,0 %Segundo: PP 22,4 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 016 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 45,2 % | 66,0 %de 730 electores | PSOE 45,2 %Segundo: SUMAR - COMPROMÍS 18,0 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 017 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 49,1 % | 71,0 %de 739 electores | PSOE 49,1 %Segundo: PP 18,3 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 017 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 47,4 % | 68,5 %de 893 electores | PSOE 47,4 %Segundo: PP 23,6 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 018 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 44,5 % | 69,4 %de 748 electores | PSOE 44,5 %Segundo: PP 27,3 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 019 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 44,7 % | 67,4 %de 482 electores | PSOE 44,7 %Segundo: PP 22,5 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 019 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 45,5 % | 70,0 %de 434 electores | PSOE 45,5 %Segundo: PP 22,6 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 020 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 42,5 % | 69,7 %de 717 electores | PSOE 42,5 %Segundo: PP 25,8 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 021 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,4 % | 75,7 %de 497 electores | PSOE 40,4 %Segundo: PP 24,3 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 021 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 46,8 % | 71,9 %de 641 electores | PSOE 46,8 %Segundo: PP 21,0 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 022 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 44,7 % | 69,4 %de 523 electores | PSOE 44,7 %Segundo: PP 21,7 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 022 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,4 % | 71,3 %de 642 electores | PSOE 41,4 %Segundo: PP 22,8 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 023 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 47,3 % | 65,4 %de 592 electores | PSOE 47,3 %Segundo: SUMAR - COMPROMÍS 19,7 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 024 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,8 % | 70,6 %de 620 electores | PSOE 41,8 %Segundo: PP 25,7 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 024 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,9 % | 74,5 %de 687 electores | PSOE 37,9 %Segundo: PP 30,0 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 025 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 34,4 % | 71,1 %de 923 electores | PP 34,4 %Segundo: PSOE 33,4 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 026 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 48,6 % | 56,1 %de 706 electores | PSOE 48,6 %Segundo: PP 22,1 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 027 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 35,7 % | 72,8 %de 618 electores | PP 35,7 %Segundo: PSOE 31,8 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 028 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 39,8 % | 81,8 %de 764 electores | PP 39,8 %Segundo: PSOE 23,9 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 028 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,9 % | 81,0 %de 820 electores | PP 40,9 %Segundo: PSOE 24,5 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 030 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 33,4 % | 74,1 %de 576 electores | PP 33,4 %Segundo: PSOE 32,5 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 030 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 32,8 % | 72,4 %de 649 electores | PP 32,8 %Segundo: PSOE 31,1 % |
| Mesa CDistrito 01 · Sección 030 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 35,4 % | 77,1 %de 637 electores | PP 35,4 %Segundo: PSOE 27,6 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 031 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 41,9 % | 79,6 %de 511 electores | PP 41,9 %Segundo: PSOE 23,3 % |
| Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 031 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 36,6 % | 82,4 %de 517 electores | PP 36,6 %Segundo: PSOE 28,1 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 032 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 32,7 % | 78,6 %de 885 electores | PP 32,7 %Segundo: PSOE 31,8 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 032 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 32,1 % | 78,5 %de 817 electores | PP 32,1 %Segundo: PSOE 29,1 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 033 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 65,5 % | 42,7 %de 464 electores | PSOE 65,5 %Segundo: VOX 14,2 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 033 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 61,8 % | 42,2 %de 391 electores | PSOE 61,8 %Segundo: VOX 18,8 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 034 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 36,8 % | 76,3 %de 632 electores | PP 36,8 %Segundo: PSOE 28,2 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 034 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 34,5 % | 74,6 %de 710 electores | PP 34,5 %Segundo: PSOE 24,6 % |
Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.