Saltar al contenido

Paterna

Escrutado100 %76 de 76 mesas
Participación72,4 %
Votantes
37.137
Blancos
3220,9 %
Nulos
3170,9 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Resultados

PSOE 33,7%

Gana con 550 votos más que el PP

PP 32,2%
VOX 16,8%
Votos por candidatura
CandidaturaVotos% votos
PSOEPartido Socialista Obrero Español12.40933,7 %
PPPartido Popular11.85932,2 %
VOX6.18516,8 %
SUMAR - COMPROMÍS5.53615,0 %
Otras candidaturas Con menos del 1 %5091,4 %
PACMA2870,8 %
RECORTES CERO610,2 %
FO560,2 %
PUM+J510,1 %
EVB230,1 %
CJ220,1 %
FE de las JONS9< 0,1 %

% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.

Mesas

76 de 76 recibidas

De referencia: 4 de 4 recibidas

Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.

76 mesas

Mesas del municipio: estado, censo, participación y quién gana
MesaEstado y ganaParticipaciónGana
Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 035 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 49,5 % 78,8 %de 689 electores PP 49,5 %Segundo: PSOE 19,5 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 035 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 47,7 % 83,6 %de 718 electores PP 47,7 %Segundo: VOX 19,1 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 036 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 34,7 % 65,8 %de 730 electores PSOE 34,7 %Segundo: PP 30,0 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 036 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 30,6 % 67,7 %de 811 electores PSOE 30,6 %Segundo: PP 27,1 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 037 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 43,3 % 79,4 %de 757 electores PP 43,3 %Segundo: PSOE 22,4 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 037 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 45,0 % 82,9 %de 725 electores PP 45,0 %Segundo: PSOE 22,9 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 038 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 44,1 % 82,7 %de 912 electores PP 44,1 %Segundo: PSOE 25,2 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 039 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 57,6 % 39,7 %de 599 electores PSOE 57,6 %Segundo: PP 16,5 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 039 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 59,4 % 34,7 %de 519 electores PSOE 59,4 %Segundo: VOX 16,7 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 040 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 39,1 % 82,7 %de 744 electores PP 39,1 %Segundo: PSOE 24,2 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 040 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 34,4 % 80,0 %de 820 electores PP 34,4 %Segundo: PSOE 23,1 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 041 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 41,6 % 76,2 %de 668 electores PP 41,6 %Segundo: PSOE 27,8 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 041 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,5 % 78,9 %de 634 electores PP 40,5 %Segundo: PSOE 23,8 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 042 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,1 % 75,8 %de 553 electores PSOE 37,1 %Segundo: PP 28,2 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 042 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,7 % 77,2 %de 596 electores PSOE 36,7 %Segundo: PP 25,9 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 043 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,5 % 78,2 %de 542 electores PP 40,5 %Segundo: VOX 21,1 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 043 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 46,4 % 79,0 %de 585 electores PP 46,4 %Segundo: PSOE 21,8 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 044 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 36,4 % 79,6 %de 529 electores PP 36,4 %Segundo: PSOE 25,1 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 044 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 43,7 % 78,9 %de 665 electores PP 43,7 %Segundo: PSOE 21,5 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 045 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 37,5 % 75,4 %de 703 electores PP 37,5 %Segundo: PSOE 22,2 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 046 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 37,3 % 67,8 %de 655 electores PP 37,3 %Segundo: PSOE 27,6 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 046 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 29,6 % 65,8 %de 612 electores PSOE 29,6 %Segundo: PP 28,8 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 047 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,5 % 71,4 %de 619 electores PP 40,5 %Segundo: PSOE 25,0 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 047 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,3 % 73,7 %de 725 electores PP 40,3 %Segundo: PSOE 25,8 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 048 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 44,4 % 75,7 %de 560 electores PP 44,4 %Segundo: VOX 19,1 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 048 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 41,9 % 76,4 %de 626 electores PP 41,9 %Segundo: PSOE 23,0 %

Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.

Paterna, distrito 01, sección 036

Recibida el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Censo
811
Votantes
549
Participación
67,7 %
Votos de cada candidatura en esta mesa
CandidaturaVotos% válidos
PSOE16630,6 %
PP14727,1 %
VOX12022,1 %
SUMAR - COMPROMÍS9818,1 %
PACMA61,1 %
CJ10,2 %
FO10,2 %
EVB00,0 %
FE de las JONS00,0 %
PUM+J00,0 %
RECORTES CERO00,0 %
Blancos30,6 %
Nulos7
Total válidos542100 %

Todas las candidaturas del acta, también las que no tienen votos. % sobre votos válidos (candidaturas más blancos; los nulos no cuentan).