Saltar al contenido

València

Escrutado100 %955 de 955 mesas
Participación76,1 %
Votantes
437.416
Blancos
3.3630,8 %
Nulos
3.3600,8 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Resultados

PP 36,5%

Gana con 30.751 votos más que el PSOE

PSOE 29,5%
SUMAR - COMPROMÍS 17,7%
Votos por candidatura
CandidaturaVotos% votos
PPPartido Popular158.63936,5 %
PSOEPartido Socialista Obrero Español127.88829,5 %
SUMAR - COMPROMÍS76.95617,7 %
VOX61.28914,1 %
Otras candidaturas Con menos del 1 %5.9211,4 %
PACMA3.0380,7 %
FO8060,2 %
PUM+J6240,1 %
RECORTES CERO5290,1 %
EVB4310,1 %
CJ3220,1 %
FE de las JONS171< 0,1 %

% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.

Mesas

955 de 955 recibidas

De referencia: 95 de 95 recibidas

Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.

95 mesas

Mesas del municipio: estado, censo, participación y quién gana
MesaEstado y ganaParticipaciónGana
Mesa UReferenciaDistrito 01 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 47,3 % 81,5 %de 686 electores PP 47,3 %Segundo: VOX 20,6 %
Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 019 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00SUMAR - COMPROMÍS 32,4 % 75,9 %de 642 electores SUMAR - COMPROMÍS 32,4 %Segundo: PP 28,9 %
Mesa UReferenciaDistrito 01 · Sección 025 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00SUMAR - COMPROMÍS 32,7 % 80,6 %de 680 electores SUMAR - COMPROMÍS 32,7 %Segundo: PP 29,0 %
Mesa UReferenciaDistrito 01 · Sección 030 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 61,6 % 86,3 %de 658 electores PP 61,6 %Segundo: VOX 25,0 %
Mesa UReferenciaDistrito 02 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 53,4 % 82,2 %de 748 electores PP 53,4 %Segundo: PSOE 17,8 %
Mesa UReferenciaDistrito 02 · Sección 010 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 46,3 % 81,4 %de 714 electores PP 46,3 %Segundo: PSOE 19,7 %
Mesa UReferenciaDistrito 02 · Sección 025 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00SUMAR - COMPROMÍS 30,7 % 76,1 %de 523 electores SUMAR - COMPROMÍS 30,7 %Segundo: PP 29,5 %
Mesa BReferenciaDistrito 02 · Sección 037 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 61,0 % 86,8 %de 537 electores PP 61,0 %Segundo: VOX 24,2 %
Mesa UReferenciaDistrito 03 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 48,7 % 81,2 %de 645 electores PP 48,7 %Segundo: SUMAR - COMPROMÍS 17,5 %
Mesa AReferenciaDistrito 03 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 42,6 % 80,4 %de 530 electores PP 42,6 %Segundo: PSOE 26,0 %
Mesa AReferenciaDistrito 03 · Sección 010 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 34,2 % 75,6 %de 541 electores PP 34,2 %Segundo: PSOE 29,3 %
Mesa AReferenciaDistrito 03 · Sección 013 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 46,7 % 78,6 %de 551 electores PP 46,7 %Segundo: PSOE 22,1 %
Mesa BReferenciaDistrito 03 · Sección 013 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 43,6 % 76,5 %de 667 electores PP 43,6 %Segundo: PSOE 20,7 %
Mesa BReferenciaDistrito 03 · Sección 017 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 33,8 % 82,0 %de 482 electores PP 33,8 %Segundo: SUMAR - COMPROMÍS 27,0 %
Mesa AReferenciaDistrito 03 · Sección 019 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,6 % 81,3 %de 509 electores PP 40,6 %Segundo: PSOE 27,0 %
Mesa AReferenciaDistrito 03 · Sección 027 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 45,2 % 81,7 %de 578 electores PP 45,2 %Segundo: PSOE 24,4 %
Mesa AReferenciaDistrito 03 · Sección 044 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 50,7 % 84,9 %de 542 electores PP 50,7 %Segundo: PSOE 19,3 %
Mesa BReferenciaDistrito 03 · Sección 044 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 44,1 % 83,9 %de 664 electores PP 44,1 %Segundo: PSOE 22,6 %
Mesa AReferenciaDistrito 03 · Sección 046 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 41,2 % 81,0 %de 594 electores PP 41,2 %Segundo: PSOE 27,1 %
Mesa UReferenciaDistrito 04 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 32,0 % 78,0 %de 676 electores PSOE 32,0 %Segundo: PP 31,8 %
Mesa AReferenciaDistrito 04 · Sección 020 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 39,8 % 81,0 %de 441 electores PP 39,8 %Segundo: PSOE 24,7 %
Mesa BReferenciaDistrito 04 · Sección 025 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,6 % 71,9 %de 602 electores PP 40,6 %Segundo: PSOE 28,1 %
Mesa AReferenciaDistrito 05 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,2 % 69,7 %de 499 electores PSOE 36,2 %Segundo: PP 26,7 %
Mesa UReferenciaDistrito 05 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 33,7 % 78,3 %de 737 electores PP 33,7 %Segundo: PSOE 31,3 %
Mesa BReferenciaDistrito 05 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 37,2 % 79,3 %de 736 electores PP 37,2 %Segundo: PSOE 30,5 %
Mesa AReferenciaDistrito 05 · Sección 040 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 34,8 % 76,5 %de 654 electores PSOE 34,8 %Segundo: PP 32,0 %
Mesa BReferenciaDistrito 06 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 64,2 % 88,3 %de 562 electores PP 64,2 %Segundo: VOX 16,0 %
Mesa BReferenciaDistrito 06 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 67,0 % 86,1 %de 503 electores PP 67,0 %Segundo: VOX 23,3 %
Mesa BReferenciaDistrito 06 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 54,3 % 83,2 %de 549 electores PP 54,3 %Segundo: VOX 18,3 %
Mesa UReferenciaDistrito 06 · Sección 011 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 41,9 % 68,8 %de 525 electores PP 41,9 %Segundo: PSOE 28,7 %
Mesa BReferenciaDistrito 06 · Sección 013 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 54,5 % 79,8 %de 531 electores PP 54,5 %Segundo: PSOE 16,1 %
Mesa BReferenciaDistrito 06 · Sección 014 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 55,0 % 83,9 %de 607 electores PP 55,0 %Segundo: PSOE 21,5 %
Mesa BReferenciaDistrito 07 · Sección 032 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,6 % 77,0 %de 539 electores PP 40,6 %Segundo: PSOE 24,9 %
Mesa AReferenciaDistrito 07 · Sección 040 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 38,8 % 70,8 %de 401 electores PSOE 38,8 %Segundo: PP 24,9 %
Mesa AReferenciaDistrito 08 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,2 % 73,5 %de 569 electores PP 40,2 %Segundo: PSOE 26,6 %
Mesa BReferenciaDistrito 08 · Sección 013 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 38,8 % 79,0 %de 595 electores PP 38,8 %Segundo: PSOE 29,8 %
Mesa AReferenciaDistrito 08 · Sección 021 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,9 % 73,1 %de 517 electores PSOE 35,9 %Segundo: PP 30,1 %
Mesa AReferenciaDistrito 08 · Sección 029 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 33,4 % 83,2 %de 541 electores PSOE 33,4 %Segundo: PP 30,9 %
Mesa BReferenciaDistrito 08 · Sección 030 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 32,4 % 82,0 %de 783 electores PSOE 32,4 %Segundo: PP 30,5 %
Mesa AReferenciaDistrito 09 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 32,8 % 71,3 %de 498 electores PSOE 32,8 %Segundo: PP 30,2 %
Mesa AReferenciaDistrito 09 · Sección 013 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,2 % 70,1 %de 541 electores PSOE 36,2 %Segundo: PP 31,1 %
Mesa BReferenciaDistrito 09 · Sección 021 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 32,8 % 80,5 %de 798 electores PSOE 32,8 %Segundo: PP 30,9 %
Mesa AReferenciaDistrito 09 · Sección 029 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,9 % 78,2 %de 363 electores PSOE 37,9 %Segundo: PP 30,0 %
Mesa BReferenciaDistrito 09 · Sección 029 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 42,6 % 75,6 %de 536 electores PSOE 42,6 %Segundo: PP 24,5 %
Mesa UReferenciaDistrito 09 · Sección 033 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 39,4 % 64,0 %de 556 electores PSOE 39,4 %Segundo: PP 23,9 %
Mesa UReferenciaDistrito 09 · Sección 034 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,8 % 72,4 %de 561 electores PSOE 35,8 %Segundo: PP 27,8 %
Mesa UReferenciaDistrito 09 · Sección 035 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 39,9 % 74,4 %de 824 electores PSOE 39,9 %Segundo: PP 29,5 %
Mesa AReferenciaDistrito 09 · Sección 041 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 41,0 % 78,3 %de 525 electores PP 41,0 %Segundo: PSOE 26,3 %
Mesa UReferenciaDistrito 10 · Sección 011 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 42,4 % 72,6 %de 664 electores PP 42,4 %Segundo: PSOE 26,7 %
Mesa BReferenciaDistrito 10 · Sección 024 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 38,2 % 73,8 %de 565 electores PSOE 38,2 %Segundo: PP 28,0 %

Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.

València, distrito 08, sección 021

Recibida el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Censo
517
Votantes
378
Participación
73,1 %
Votos de cada candidatura en esta mesa
CandidaturaVotos% válidos
PSOE13535,9 %
PP11330,1 %
SUMAR - COMPROMÍS5815,4 %
VOX5514,6 %
PACMA30,8 %
RECORTES CERO20,5 %
EVB10,3 %
FE de las JONS10,3 %
CJ00,0 %
FO00,0 %
PUM+J00,0 %
Blancos82,1 %
Nulos2
Total válidos376100 %

Todas las candidaturas del acta, también las que no tienen votos. % sobre votos válidos (candidaturas más blancos; los nulos no cuentan).